来源:证券时报网
媒体
2025-05-06 20:43:02
(原标题:博实股份现25笔大宗交易 均为折价成交)
博实股份5月6日大宗交易平台共发生25笔成交,合计成交量1000.00万股,成交金额1.51亿元。成交价格均为15.05元,相对今日收盘价折价11.16%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1505.00万元,净买入1505.00万元。
证券时报•数据宝统计显示,博实股份今日收盘价为16.94元,上涨1.74%,日换手率为2.16%,成交额为3.07亿元,全天主力资金净流出2502.82万元,近5日该股累计上涨4.76%,近5日资金合计净流出3273.27万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.23亿元,近5日增加133.31万元,增幅为0.18%。(数据宝)
5月6日博实股份大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
100.00 | 1505.00 | 15.05 | -11.16 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
99.00 | 1489.95 | 15.05 | -11.16 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
57.00 | 857.85 | 15.05 | -11.16 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
49.00 | 737.45 | 15.05 | -11.16 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
49.00 | 737.45 | 15.05 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
40.00 | 602.00 | 15.05 | -11.16 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
32.00 | 481.60 | 15.05 | -11.16 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
32.00 | 481.60 | 15.05 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
32.00 | 481.60 | 15.05 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
30.00 | 451.50 | 15.05 | -11.16 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
30.00 | 451.50 | 15.05 | -11.16 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
30.00 | 451.50 | 15.05 | -11.16 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
24.00 | 361.20 | 15.05 | -11.16 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
24.00 | 361.20 | 15.05 | -11.16 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
20.00 | 301.00 | 15.05 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
16.00 | 240.80 | 15.05 | -11.16 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
16.00 | 240.80 | 15.05 | -11.16 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06