来源:证券时报网
媒体
2025-05-06 20:43:02
(原标题:今日56.72亿元主力资金潜入计算机业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 80.08 | 16.11 | 4.54 | 3.65 | 56.72 |
电子 | 73.37 | 23.97 | 2.68 | 2.64 | 46.98 |
非银金融 | 42.19 | 31.55 | 1.02 | 1.38 | 24.29 |
机械设备 | 90.99 | 18.74 | 3.40 | 3.04 | 22.76 |
有色金属 | 43.08 | 42.69 | 1.97 | 2.57 | 20.75 |
通信 | 31.97 | 41.66 | 1.85 | 3.59 | 20.12 |
电力设备 | 54.55 | 8.54 | 2.26 | 2.16 | 15.08 |
汽车 | 53.94 | 4.84 | 2.51 | 2.20 | 13.02 |
传媒 | 41.10 | 14.49 | 2.89 | 2.82 | 8.10 |
银行 | 37.87 | -22.70 | 0.29 | -0.13 | 7.49 |
公用事业 | 48.96 | 1.45 | 1.24 | 0.96 | 6.98 |
钢铁 | 22.73 | 34.80 | 1.15 | 2.29 | 4.62 |
交通运输 | 41.73 | 18.27 | 1.00 | 1.56 | 4.38 |
家用电器 | 23.19 | 19.49 | 3.03 | 1.34 | 4.08 |
基础化工 | 65.94 | 9.75 | 2.48 | 2.18 | 3.26 |
食品饮料 | 18.28 | -0.18 | 2.02 | 0.35 | 3.01 |
房地产 | 33.86 | -8.51 | 1.55 | 1.13 | 2.53 |
医药生物 | 46.87 | 5.09 | 1.74 | 1.07 | 1.99 |
建筑装饰 | 34.00 | 2.82 | 1.23 | 1.52 | 1.64 |
煤炭 | 11.52 | 12.89 | 0.89 | 0.74 | 1.53 |
美容护理 | 3.60 | -17.45 | 3.27 | 0.43 | 1.31 |
环保 | 15.67 | 18.88 | 1.77 | 1.73 | 1.08 |
商贸零售 | 31.90 | -0.32 | 2.65 | 1.27 | 0.94 |
综合 | 3.84 | -6.77 | 2.18 | 3.38 | 0.77 |
社会服务 | 14.89 | 15.61 | 3.27 | 2.13 | -0.10 |
建筑材料 | 11.26 | -2.67 | 1.55 | 1.62 | -0.25 |
石油石化 | 11.96 | 26.04 | 0.33 | 0.66 | -0.67 |
纺织服饰 | 18.27 | 13.43 | 2.64 | 2.38 | -1.75 |
农林牧渔 | 19.13 | 7.27 | 2.11 | 0.80 | -4.56 |
轻工制造 | 21.59 | 12.34 | 2.62 | 2.33 | -4.90 |
国防军工 | 18.77 | 20.38 | 1.74 | 1.86 | -5.03 |
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06
证券时报网
2025-05-06