来源:证券时报网
媒体
2025-04-29 17:31:59
(原标题:66只A股筹码大换手(4月29日))
证券时报•数据宝统计,截至(4月29日)收盘,沪指报3286.65点,跌1.76点,跌幅为0.05%;深成指报9849.80点,跌5.39点,跌幅为0.05%;创业板指报1931.94点,跌2.52点,跌幅为0.13%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中C众捷换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301560 | C众捷 | 41.30 | 50.65 | 3.48 |
002809 | 红墙股份 | 13.01 | 39.31 | 9.97 |
002165 | 红宝丽 | 12.70 | 38.87 | 5.39 |
301079 | 邵阳液压 | 28.02 | 38.25 | 4.94 |
301396 | 宏景科技 | 81.78 | 36.97 | 8.00 |
603280 | 南方路机 | 23.90 | 36.56 | -6.60 |
301518 | 长华化学 | 20.60 | 34.68 | -1.86 |
832469 | 富恒新材 | 16.80 | 34.23 | 15.07 |
301112 | 信邦智能 | 29.87 | 33.77 | 13.83 |
301209 | 联合化学 | 98.00 | 33.36 | 18.19 |
301479 | 弘景光电 | 142.87 | 32.90 | -0.08 |
001306 | 夏厦精密 | 82.73 | 32.40 | 4.55 |
300379 | 东方通 | 4.16 | 31.58 | -19.85 |
002365 | 永安药业 | 14.34 | 31.27 | 9.97 |
002251 | 步步高 | 6.89 | 31.18 | 2.07 |
601956 | 东贝集团 | 7.48 | 30.92 | 0.00 |
603696 | 安记食品 | 16.26 | 30.72 | 1.43 |
301591 | 肯特股份 | 40.65 | 29.97 | 4.15 |
301225 | 恒勃股份 | 55.40 | 29.22 | 2.18 |
837023 | 芭薇股份 | 23.25 | 28.92 | 13.36 |
001335 | 信凯科技 | 37.37 | 28.88 | 1.83 |
002584 | 西陇科学 | 8.89 | 28.87 | -7.78 |
301335 | 天元宠物 | 24.89 | 27.20 | 1.67 |
002094 | 青岛金王 | 7.31 | 27.17 | -2.01 |
301535 | 浙江华远 | 18.34 | 27.04 | -0.38 |
301629 | 矽电股份 | 169.95 | 26.88 | -3.20 |
002780 | 三夫户外 | 12.28 | 26.81 | 5.59 |
002562 | 兄弟科技 | 4.86 | 26.67 | -0.21 |
002354 | 天娱数科 | 6.68 | 26.29 | 1.83 |
870299 | 灿能电力 | 19.32 | 26.06 | -10.89 |
000510 | 新金路 | 4.82 | 26.06 | -10.07 |
688716 | 中研股份 | 42.10 | 25.93 | 9.55 |
603086 | 先达股份 | 8.78 | 25.91 | 10.03 |
002640 | 跨境通 | 3.89 | 25.91 | -9.11 |
835305 | 云创数据 | 14.09 | 25.75 | -26.15 |
002298 | 中电鑫龙 | 5.50 | 25.70 | 2.04 |
600589 | 大位科技 | 7.40 | 25.53 | 5.71 |
300040 | 九洲集团 | 7.13 | 24.61 | -4.81 |
002194 | 武汉凡谷 | 12.16 | 24.18 | -8.85 |
002861 | 瀛通通讯 | 13.21 | 24.02 | -2.37 |
300611 | 美力科技 | 27.06 | 23.87 | 6.49 |
001331 | 胜通能源 | 14.25 | 23.78 | -5.57 |
002564 | 天沃科技 | 6.10 | 23.65 | 4.63 |
301076 | 新瀚新材 | 41.17 | 23.60 | 19.99 |
920002 | 万达轴承 | 238.49 | 23.44 | 2.14 |
600744 | 华银电力 | 4.91 | 23.37 | 5.36 |
002537 | 海联金汇 | 7.26 | 23.33 | -10.04 |
300766 | 每日互动 | 38.49 | 23.26 | 2.64 |
300225 | 金力泰 | 3.86 | 23.09 | 19.88 |
001400 | C江顺科 | 56.30 | 22.79 | -1.16 |
300157 | 新锦动力 | 3.54 | 22.78 | 10.97 |
300644 | 南京聚隆 | 26.33 | 22.67 | 5.83 |
839680 | 广道数字 | 9.49 | 22.54 | -10.98 |
600678 | 四川金顶 | 7.62 | 22.34 | 0.40 |
600794 | 保税科技 | 4.26 | 22.20 | -9.94 |
300963 | 中洲特材 | 16.25 | 22.14 | -5.52 |
001256 | 炜冈科技 | 20.87 | 22.11 | -4.40 |
301210 | 金杨股份 | 65.87 | 21.87 | 9.16 |
301501 | 恒鑫生活 | 52.02 | 21.66 | 3.65 |
002886 | 沃特股份 | 20.20 | 21.62 | 7.05 |
600101 | 明星电力 | 11.48 | 21.59 | -9.25 |
301658 | 首航新能 | 28.56 | 21.54 | 2.40 |
300879 | 大叶股份 | 24.26 | 21.30 | 19.98 |
301191 | 菲菱科思 | 78.42 | 21.11 | -13.98 |
300472 | 新元科技 | 3.12 | 20.76 | -19.38 |
300703 | 创源股份 | 15.90 | 20.09 | 2.91 |
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报
2025-04-29
证券时报
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29