来源:证券时报网
媒体
2025-04-29 16:47:50
(原标题:可控核聚变概念下跌0.87%,主力资金净流出35股)
截至4月29日收盘,可控核聚变概念下跌0.87%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST立航跌停,浙能电力、爱科赛博、兰石重装等跌幅居前,股价上涨的有27只,涨幅居前的有鑫宏业、应流股份、合锻智能等,分别上涨6.83%、3.70%、3.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 5.60 | 超超临界发电 | -1.53 |
染料 | 3.85 | 抽水蓄能 | -0.87 |
减速器 | 2.85 | 可控核聚变 | -0.87 |
POE胶膜 | 2.77 | 航运概念 | -0.86 |
人形机器人 | 2.30 | 青蒿素 | -0.81 |
噪声防治 | 2.20 | ST板块 | -0.79 |
碳纤维 | 2.20 | 免税店 | -0.60 |
汽车拆解概念 | 2.17 | 跨境支付(CIPS) | -0.51 |
一体化压铸 | 2.14 | 赛马概念 | -0.45 |
有机硅概念 | 2.09 | 煤炭概念 | -0.38 |
资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流出2.77亿元,其中,35股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是雪人股份,今日主力资金净流出4710.08万元,净流出资金居前的还有兰石重装、中国能建、中国核电等,主力资金分别净流出4028.13万元、3628.08万元、3236.86万元。今日主力资金净流入居前的概念股有上海电气、海陆重工、应流股份等,主力资金分别净流入5019.12万元、3167.21万元、2857.52万元。(数据宝)
可控核聚变概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | -3.24 | 9.44 | -4710.08 |
603169 | 兰石重装 | -5.64 | 6.90 | -4028.13 |
601868 | 中国能建 | -0.45 | 0.47 | -3628.08 |
601985 | 中国核电 | -0.64 | 0.52 | -3236.86 |
600023 | 浙能电力 | -8.90 | 1.51 | -2943.22 |
002366 | 融发核电 | -2.86 | 7.42 | -2792.40 |
000709 | 河钢股份 | 0.90 | 0.82 | -2682.61 |
600550 | 保变电气 | -0.93 | 1.32 | -2101.29 |
000969 | 安泰科技 | -0.89 | 1.48 | -2078.36 |
600875 | 东方电气 | -0.26 | 0.69 | -1953.43 |
600363 | 联创光电 | -1.70 | 1.78 | -1796.14 |
600577 | 精达股份 | 0.47 | 1.77 | -1687.00 |
600869 | 远东股份 | -1.73 | 0.97 | -1613.04 |
000962 | 东方钽业 | -0.67 | 1.17 | -1209.08 |
002484 | 江海股份 | 0.95 | 1.59 | -1041.11 |
002611 | 东方精工 | 0.24 | 9.45 | -1029.15 |
688167 | 炬光科技 | -0.03 | 1.43 | -949.26 |
688719 | 爱科赛博 | -7.00 | 2.77 | -934.92 |
300499 | 高澜股份 | -0.62 | 4.03 | -794.07 |
688776 | 国光电气 | 0.90 | 2.25 | -734.96 |
688186 | 广大特材 | -2.32 | 1.80 | -707.44 |
301082 | 久盛电气 | -3.80 | 7.33 | -384.76 |
301137 | 哈焊华通 | -2.65 | 8.16 | -371.01 |
600558 | 大西洋 | -1.33 | 2.63 | -352.55 |
603015 | 弘讯科技 | 0.68 | 2.27 | -338.41 |
600990 | 四创电子 | 0.66 | 0.84 | -292.02 |
002171 | 楚江新材 | 0.47 | 0.41 | -268.27 |
300159 | *ST新研 | -1.12 | 2.43 | -248.30 |
688290 | 景业智能 | 0.82 | 2.25 | -231.21 |
601611 | 中国核建 | -2.27 | 1.30 | -170.32 |
600105 | 永鼎股份 | 0.96 | 5.44 | -155.76 |
601212 | 白银有色 | 1.48 | 0.58 | -106.09 |
300667 | 必创科技 | 1.27 | 2.33 | -85.54 |
603261 | *ST立航 | -5.02 | 0.14 | -74.40 |
300411 | 金盾股份 | -0.77 | 2.86 | -8.69 |
605167 | 利柏特 | 0.45 | 0.82 | 53.36 |
002149 | 西部材料 | 0.80 | 1.49 | 129.11 |
300963 | 中洲特材 | -5.52 | 22.14 | 152.23 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.43 | 1.30 | 170.99 |
000533 | 顺钠股份 | 1.27 | 2.66 | 176.57 |
002533 | 金杯电工 | 0.63 | 1.94 | 247.81 |
603699 | 纽威股份 | 1.09 | 0.57 | 387.46 |
601399 | 国机重装 | -0.35 | 0.52 | 533.04 |
600468 | 百利电气 | 1.18 | 1.81 | 540.40 |
688122 | 西部超导 | 0.04 | 0.68 | 542.91 |
600353 | 旭光电子 | 1.20 | 4.90 | 880.67 |
301310 | 鑫宏业 | 6.83 | 10.13 | 1018.08 |
603011 | 合锻智能 | 3.20 | 9.35 | 1058.38 |
600501 | 航天晨光 | 0.38 | 1.77 | 1078.68 |
603308 | 应流股份 | 3.70 | 2.08 | 2857.52 |
002255 | 海陆重工 | 2.05 | 18.62 | 3167.21 |
601727 | 上海电气 | 0.84 | 0.64 | 5019.12 |
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29