来源:证券时报网
媒体
2025-04-28 17:34:45
(原标题:赛马概念下跌3.31%,主力资金净流出5股)
截至4月28日收盘,赛马概念下跌3.31%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,正平股份、珠江钢琴、罗牛山等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 1.75 | 租售同权 | -4.65 |
可燃冰 | 1.72 | 乳业 | -4.12 |
电子竞技 | 0.92 | 赛马概念 | -3.31 |
云游戏 | 0.62 | 中韩自贸区 | -3.27 |
Sora概念(文生视频) | 0.39 | 天津自贸区 | -3.22 |
特钢概念 | 0.19 | 房屋检测 | -3.16 |
培育钻石 | 0.16 | 物业管理 | -3.03 |
电子纸 | 0.10 | 预制菜 | -2.98 |
小红书概念 | 0.08 | 化债概念(AMC概念) | -2.77 |
超超临界发电 | 0.06 | 特色小镇 | -2.76 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流出0.53亿元,其中,5股获主力资金净流出,净流出资金居首的是正平股份,今日主力资金净流出2461.56万元,净流出资金居前的还有罗牛山、中体产业、中牧股份等,主力资金分别净流出1757.49万元、1640.21万元、1355.23万元。今日主力资金净流入居前的概念股有海南橡胶、新华都等,主力资金分别净流入1337.54万元、723.14万元。(数据宝)
赛马概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603843 | 正平股份 | -8.24 | 6.71 | -2461.56 |
000735 | 罗牛山 | -4.20 | 2.91 | -1757.49 |
600158 | 中体产业 | -2.57 | 1.88 | -1640.21 |
600195 | 中牧股份 | -2.80 | 1.58 | -1355.23 |
002678 | 珠江钢琴 | -4.36 | 0.75 | -122.47 |
002264 | 新华都 | 0.97 | 3.56 | 723.14 |
601118 | 海南橡胶 | -1.96 | 0.83 | 1337.54 |
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28