来源:证券时报网
媒体
2025-04-28 17:34:35
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出495股)
证券时报•数据宝统计,截至4月28日收盘,沪深两市共495只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,高盟新材连续17日主力资金净流出,排名第一;*ST九有连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,光线传媒主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出20.24亿元,中国中免紧随其后,13天累计净流出18.03亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST龙宇占比排名居首,该股近6日下跌26.28%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 5 | 20.24 | 17.47 | -15.79 |
601888 | 中国中免 | 13 | 18.03 | 5.62 | -5.71 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 12.77 | 7.37 | -13.94 |
300757 | 罗博特科 | 9 | 10.78 | 10.60 | -27.43 |
688981 | 中芯国际 | 8 | 10.45 | 7.20 | -4.10 |
600575 | 淮河能源 | 10 | 10.06 | 10.98 | 6.36 |
002583 | 海能达 | 5 | 8.51 | 6.99 | -13.52 |
002155 | 湖南黄金 | 5 | 6.41 | 7.10 | -14.52 |
000400 | 许继电气 | 13 | 6.06 | 10.60 | -14.51 |
002131 | 利欧股份 | 5 | 5.79 | 5.94 | -2.56 |
000002 | 万科A | 6 | 5.65 | 11.00 | -6.57 |
000066 | 中国长城 | 5 | 4.89 | 7.51 | -7.59 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 4.72 | 5.14 | -6.17 |
300641 | 正丹股份 | 6 | 4.54 | 10.22 | -12.70 |
300139 | 晓程科技 | 5 | 4.46 | 6.41 | -18.92 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 4.33 | 8.35 | -8.77 |
600598 | 北大荒 | 7 | 3.89 | 6.46 | -6.79 |
300200 | 高盟新材 | 17 | 3.70 | 3.34 | -11.25 |
600571 | 信雅达 | 5 | 3.69 | 4.24 | -3.74 |
001979 | 招商蛇口 | 7 | 3.58 | 7.40 | -7.90 |
688111 | 金山办公 | 5 | 3.53 | 5.97 | -8.49 |
000001 | 平安银行 | 6 | 3.51 | 7.07 | -1.61 |
600300 | 维维股份 | 5 | 3.45 | 8.24 | -18.14 |
300203 | 聚光科技 | 8 | 3.39 | 4.16 | -4.36 |
300782 | 卓胜微 | 7 | 3.33 | 8.45 | -11.91 |
300377 | 赢时胜 | 6 | 3.13 | 6.39 | -8.43 |
002415 | 海康威视 | 5 | 2.97 | 6.74 | -2.84 |
002410 | 广联达 | 7 | 2.96 | 4.74 | -9.11 |
002254 | 泰和新材 | 6 | 2.89 | 9.64 | -17.72 |
300326 | 凯利泰 | 8 | 2.72 | 18.76 | -32.30 |
003020 | 立方制药 | 6 | 2.70 | 4.94 | -6.90 |
300223 | 北京君正 | 11 | 2.66 | 3.82 | -4.54 |
600438 | 通威股份 | 11 | 2.64 | 5.19 | -4.10 |
002252 | 上海莱士 | 10 | 2.44 | 8.81 | -4.29 |
601336 | 新华保险 | 5 | 2.37 | 6.05 | -1.25 |
300296 | 利亚德 | 5 | 2.35 | 7.11 | -6.61 |
603288 | 海天味业 | 12 | 2.31 | 4.68 | -2.23 |
000422 | 湖北宜化 | 5 | 2.30 | 12.18 | -10.46 |
603606 | 东方电缆 | 10 | 2.26 | 5.63 | 2.85 |
000998 | 隆平高科 | 7 | 2.25 | 11.79 | -6.12 |
000785 | 居然智家 | 5 | 2.18 | 10.68 | -8.15 |
300022 | 吉峰科技 | 7 | 2.14 | 9.14 | -12.16 |
688271 | 联影医疗 | 11 | 2.13 | 5.10 | -5.68 |
601069 | 西部黄金 | 5 | 2.12 | 4.32 | -12.47 |
002277 | 友阿股份 | 6 | 2.08 | 5.75 | -6.28 |
002958 | 青农商行 | 5 | 2.06 | 12.93 | 6.73 |
300233 | 金城医药 | 6 | 2.05 | 4.86 | -3.87 |
000423 | 东阿阿胶 | 6 | 2.05 | 6.78 | -11.82 |
301099 | 雅创电子 | 7 | 2.03 | 6.46 | -18.37 |
300124 | 汇川技术 | 7 | 1.88 | 2.45 | 2.56 |
605499 | 东鹏饮料 | 8 | 1.87 | 4.26 | 2.60 |
000768 | 中航西飞 | 5 | 1.84 | 10.47 | -3.67 |
601068 | 中铝国际 | 6 | 1.82 | 9.31 | -22.40 |
300450 | 先导智能 | 12 | 1.82 | 5.46 | -0.70 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 1.79 | 6.85 | -4.68 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 1.77 | 15.11 | -7.90 |
600582 | 天地科技 | 5 | 1.71 | 10.29 | 2.92 |
600975 | 新五丰 | 10 | 1.68 | 8.20 | -7.41 |
603398 | 沐邦高科 | 9 | 1.65 | 8.35 | -27.23 |
688235 | 百济神州 | 5 | 1.60 | 5.54 | -1.43 |
300364 | 中文在线 | 8 | 1.59 | 5.31 | -3.71 |
600552 | 凯盛科技 | 6 | 1.56 | 13.54 | -5.24 |
688602 | 康鹏科技 | 6 | 1.53 | 7.72 | -21.12 |
600446 | 金证股份 | 5 | 1.52 | 11.44 | -9.62 |
300629 | 新劲刚 | 12 | 1.51 | 10.04 | -11.88 |
688301 | 奕瑞科技 | 9 | 1.47 | 6.60 | -3.22 |
000822 | 山东海化 | 5 | 1.45 | 6.88 | -12.86 |
600373 | 中文传媒 | 9 | 1.43 | 8.41 | -9.92 |
000759 | 中百集团 | 5 | 1.41 | 4.22 | -10.63 |
688120 | 华海清科 | 7 | 1.40 | 5.73 | 0.92 |
000917 | 电广传媒 | 6 | 1.40 | 11.11 | -5.98 |
688187 | 时代电气 | 10 | 1.39 | 7.67 | -0.39 |
300623 | 捷捷微电 | 11 | 1.38 | 3.32 | -4.43 |
002092 | ST中泰 | 12 | 1.38 | 14.27 | 6.09 |
600754 | 锦江酒店 | 7 | 1.36 | 7.02 | -9.54 |
000876 | 新希望 | 5 | 1.36 | 7.57 | -3.78 |
603099 | 长白山 | 7 | 1.35 | 5.09 | -12.71 |
600967 | 内蒙一机 | 5 | 1.35 | 9.91 | -3.12 |
300094 | 国联水产 | 8 | 1.33 | 10.48 | -14.29 |
600882 | 妙可蓝多 | 5 | 1.31 | 7.19 | -6.44 |
601678 | 滨化股份 | 7 | 1.31 | 8.46 | -6.44 |
600916 | 中国黄金 | 5 | 1.30 | 7.92 | -5.58 |
600266 | 城建发展 | 6 | 1.30 | 7.61 | -9.90 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 1.27 | 6.07 | -16.11 |
002020 | 京新药业 | 10 | 1.20 | 7.46 | -3.87 |
000716 | 黑芝麻 | 7 | 1.20 | 5.00 | -14.27 |
603977 | 国泰集团 | 5 | 1.18 | 17.89 | -10.87 |
002041 | 登海种业 | 10 | 1.18 | 6.28 | -11.45 |
601111 | 中国国航 | 5 | 1.17 | 7.24 | -2.58 |
600188 | 兖矿能源 | 10 | 1.17 | 5.96 | -4.95 |
603358 | 华达科技 | 12 | 1.17 | 9.33 | -4.22 |
600759 | 洲际油气 | 7 | 1.16 | 10.05 | -3.30 |
688605 | 先锋精科 | 11 | 1.13 | 9.20 | -8.17 |
002625 | 光启技术 | 5 | 1.11 | 2.26 | -1.08 |
300351 | 永贵电器 | 6 | 1.10 | 6.33 | -4.67 |
601952 | 苏垦农发 | 8 | 1.09 | 9.36 | -5.73 |
603323 | 苏农银行 | 9 | 1.08 | 8.21 | 4.35 |
300721 | 怡达股份 | 5 | 1.08 | 5.39 | -20.30 |
301601 | 惠通科技 | 5 | 1.07 | 9.11 | -19.23 |
301050 | 雷电微力 | 12 | 1.06 | 3.49 | -10.05 |
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28