来源:证券时报网
媒体
2025-04-25 17:20:38
(原标题:北交所成交活跃股:12股换手率超20%)
4月25日,北交所个股合计成交量10.75亿股,成交额236.37亿元,成交额相对上一交易日减少64.25亿元,个股来看,收盘上涨的共103只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有103只,占可交易个股的38.87%,收盘涨幅居前的有灿能电力、宏海科技、拾比佰,分别上涨17.32%、12.55%、10.47%。收盘股价下跌的有157只,跌幅居前的有峆一药业、建邦科技、方大新材等,分别下跌13.17%、12.77%、8.45%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有75只,成交额居前的北交所股票有开发科技、并行科技、万达轴承等,成交额分别为7.92亿元、7.89亿元、5.15亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有45只,其中,12股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有78只,换手率在1%~5%之间的有137只。全天换手率居前的股票有灿能电力、科拜尔、宏海科技等,换手率分别为37.93%、35.50%、34.85%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
920029 | 开发科技 | 102.96 | -5.89 | 23.00 | 79209.30 |
839493 | 并行科技 | 159.29 | 4.89 | 15.14 | 78925.03 |
920002 | 万达轴承 | 248.88 | -4.00 | 33.91 | 51450.38 |
920116 | 星图测控 | 74.46 | -4.42 | 15.32 | 42809.94 |
833394 | 民士达 | 40.91 | -8.11 | 18.75 | 37801.10 |
870299 | 灿能电力 | 22.28 | 17.32 | 37.93 | 36846.19 |
830799 | 艾融软件 | 57.88 | 0.31 | 5.16 | 36356.87 |
839273 | 一致魔芋 | 62.45 | -2.70 | 10.72 | 32324.71 |
920106 | 林泰新材 | 131.00 | 0.00 | 19.31 | 32288.74 |
832982 | 锦波生物 | 376.00 | -2.84 | 1.82 | 31976.78 |
836892 | 广咨国际 | 23.19 | 4.18 | 9.85 | 31345.89 |
831768 | 拾比佰 | 12.13 | 10.47 | 31.07 | 29202.06 |
430478 | 峆一药业 | 26.05 | -13.17 | 31.43 | 29042.27 |
837023 | 芭薇股份 | 23.78 | 9.03 | 33.85 | 27212.25 |
837046 | 亿能电力 | 18.55 | 9.25 | 28.75 | 27107.12 |
430418 | 苏轴股份 | 38.38 | -3.98 | 5.25 | 26956.30 |
832786 | 骑士乳业 | 10.34 | -8.25 | 21.86 | 25797.77 |
833533 | 骏创科技 | 51.88 | -1.56 | 12.81 | 25776.54 |
831961 | 创远信科 | 19.48 | -2.31 | 12.05 | 25482.87 |
832735 | 德源药业 | 51.46 | -6.94 | 6.91 | 25270.15 |
838163 | 方大新材 | 17.77 | -8.45 | 21.17 | 24784.93 |
831856 | 浩淼科技 | 25.59 | 9.69 | 18.95 | 22589.09 |
832469 | 富恒新材 | 14.01 | -8.25 | 15.56 | 22194.09 |
920108 | 宏海科技 | 27.18 | 12.55 | 34.85 | 21690.62 |
872351 | 华光源海 | 22.65 | 3.05 | 27.34 | 21651.45 |
920066 | 科拜尔 | 45.00 | -7.50 | 35.50 | 19806.98 |
832419 | 路斯股份 | 22.55 | -4.08 | 9.02 | 19096.92 |
873593 | 鼎智科技 | 47.01 | -2.45 | 3.38 | 18692.17 |
832491 | 奥迪威 | 29.24 | -3.59 | 5.37 | 18397.88 |
831087 | 秋乐种业 | 18.09 | -2.22 | 6.02 | 17707.68 |
837242 | 建邦科技 | 32.80 | -12.77 | 13.93 | 17349.45 |
430139 | 华岭股份 | 24.93 | 0.28 | 2.54 | 16651.03 |
873167 | 新赣江 | 25.95 | -5.26 | 13.82 | 15941.54 |
872953 | 国子软件 | 49.20 | 3.36 | 11.59 | 15644.73 |
834599 | 同力股份 | 20.41 | -3.27 | 2.07 | 14966.70 |
871396 | 常辅股份 | 32.38 | 2.08 | 10.84 | 14794.29 |
833230 | 欧康医药 | 22.51 | -7.90 | 17.37 | 14430.57 |
833819 | 颖泰生物 | 4.13 | -5.28 | 2.79 | 14065.89 |
830779 | 武汉蓝电 | 44.55 | -3.47 | 15.45 | 14001.82 |
835179 | 凯德石英 | 34.21 | -1.84 | 6.57 | 13447.27 |
837821 | 则成电子 | 34.60 | 4.41 | 7.60 | 13446.45 |
836239 | 长虹能源 | 43.80 | 0.32 | 6.14 | 13405.48 |
833509 | 同惠电子 | 25.34 | -1.86 | 6.24 | 13335.00 |
833030 | 立方控股 | 32.14 | 0.09 | 7.36 | 13333.07 |
871694 | 中裕科技 | 18.78 | 0.81 | 11.10 | 13287.03 |
832171 | 志晟信息 | 25.09 | 3.68 | 8.06 | 13243.18 |
831689 | 克莱特 | 38.68 | -1.05 | 8.54 | 12778.12 |
836247 | 华密新材 | 23.50 | -5.47 | 5.99 | 12625.01 |
833914 | 远航精密 | 19.60 | -6.84 | 6.26 | 12442.30 |
835670 | 数字人 | 16.38 | 7.06 | 11.21 | 12361.14 |
836720 | 吉冈精密 | 19.75 | -3.61 | 11.79 | 12161.05 |
836826 | 盖世食品 | 13.58 | -4.16 | 13.82 | 12007.48 |
830946 | 森萱医药 | 10.52 | -4.28 | 2.57 | 11957.80 |
430017 | 星昊医药 | 17.52 | -5.09 | 5.46 | 11891.71 |
834682 | 球冠电缆 | 12.81 | 0.87 | 5.86 | 11873.67 |
837403 | 康农种业 | 30.80 | -4.05 | 9.11 | 11849.59 |
430489 | 佳先股份 | 22.51 | -0.84 | 6.02 | 11807.68 |
833346 | 威贸电子 | 28.32 | 1.58 | 9.55 | 11778.70 |
838924 | 广脉科技 | 28.18 | 2.29 | 6.51 | 11525.40 |
832522 | 纳科诺尔 | 55.58 | 0.20 | 2.25 | 11486.85 |
839792 | 东和新材 | 12.15 | -6.03 | 9.15 | 11316.27 |
871642 | 通易航天 | 14.83 | -3.64 | 7.37 | 11163.62 |
832149 | 利尔达 | 14.02 | 0.50 | 6.79 | 11124.56 |
835640 | 富士达 | 27.10 | 1.19 | 2.21 | 10915.14 |
836699 | 海达尔 | 53.67 | -4.33 | 9.42 | 10862.09 |
832023 | 田野股份 | 5.90 | -0.84 | 6.84 | 10859.62 |
832978 | 开特股份 | 24.37 | -0.04 | 4.40 | 10844.16 |
831726 | 朱老六 | 22.98 | -5.67 | 8.20 | 10833.77 |
831175 | 派诺科技 | 21.60 | 7.46 | 10.10 | 10826.02 |
836263 | 中航泰达 | 12.95 | -4.64 | 7.79 | 10587.35 |
835579 | 机科股份 | 28.21 | -2.05 | 8.28 | 10515.86 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.82 | -3.30 | 6.90 | 10433.08 |
835207 | 众诚科技 | 24.08 | 2.69 | 7.42 | 10159.51 |
920060 | 万源通 | 30.98 | -1.05 | 5.04 | 10134.11 |
873527 | 夜光明 | 19.08 | 2.42 | 14.81 | 10102.48 |
833171 | 国航远洋 | 7.15 | -0.14 | 4.81 | 9924.91 |
833429 | 康比特 | 22.51 | -3.64 | 3.80 | 9845.53 |
839371 | 欧福蛋业 | 11.12 | -5.04 | 14.80 | 9835.76 |
834261 | 一诺威 | 13.88 | -0.07 | 4.03 | 9632.77 |
871981 | 晶赛科技 | 36.40 | 1.28 | 7.00 | 9564.74 |
920111 | 聚星科技 | 28.33 | -2.91 | 8.92 | 9455.08 |
838262 | 太湖雪 | 28.68 | 2.87 | 13.20 | 9119.79 |
831010 | 凯添燃气 | 12.71 | 1.52 | 4.05 | 9002.17 |
837006 | 晟楠科技 | 29.19 | 0.72 | 8.93 | 8870.45 |
835305 | 云创数据 | 27.25 | 0.00 | 3.92 | 8827.36 |
833523 | 德瑞锂电 | 27.30 | 1.75 | 3.98 | 8698.41 |
834770 | 艾能聚 | 16.36 | 2.06 | 6.39 | 8637.46 |
873305 | 九菱科技 | 34.73 | 0.64 | 6.85 | 8547.55 |
838275 | 驱动力 | 10.62 | -6.68 | 10.42 | 8544.54 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.48 | -2.88 | 2.41 | 8400.09 |
873706 | 铁拓机械 | 19.15 | 5.16 | 10.40 | 8251.27 |
430047 | 诺思兰德 | 16.70 | -3.86 | 2.67 | 8234.50 |
832885 | 星辰科技 | 16.35 | -2.10 | 5.59 | 8166.61 |
837592 | 华信永道 | 56.07 | 1.85 | 3.79 | 8161.21 |
833284 | 灵鸽科技 | 21.35 | -0.09 | 5.54 | 8101.94 |
920098 | 科隆新材 | 34.20 | -1.58 | 5.32 | 7897.11 |
836208 | 青矩技术 | 37.03 | 3.00 | 3.45 | 7642.57 |
831304 | 迪尔化工 | 13.90 | -0.57 | 6.85 | 7620.79 |
833873 | 中设咨询 | 5.61 | -0.53 | 11.78 | 7486.82 |
920099 | 瑞华技术 | 34.15 | -2.98 | 5.48 | 7478.64 |
832110 | 雷特科技 | 40.00 | 5.26 | 11.26 | 7244.14 |
836547 | 无锡晶海 | 20.86 | -5.82 | 9.33 | 7122.56 |
834415 | 恒拓开源 | 17.01 | 0.53 | 3.89 | 7094.16 |
832566 | 梓橦宫 | 12.01 | -2.75 | 5.19 | 7088.55 |
920008 | 成电光信 | 39.17 | -0.84 | 5.39 | 7076.86 |
872190 | 雷神科技 | 28.20 | 1.51 | 2.53 | 7050.12 |
831396 | 许昌智能 | 11.24 | 2.27 | 4.28 | 7012.12 |
873132 | 泰鹏智能 | 21.20 | -0.70 | 11.50 | 6905.32 |
872808 | 曙光数创 | 53.91 | 0.22 | 0.64 | 6781.20 |
835368 | 连城数控 | 27.18 | 0.93 | 1.10 | 6752.93 |
839790 | 联迪信息 | 36.60 | 0.16 | 3.33 | 6677.91 |
870976 | 视声智能 | 25.29 | 3.86 | 6.16 | 6587.80 |
837663 | 明阳科技 | 26.39 | -3.01 | 5.06 | 6581.27 |
832225 | 利通科技 | 16.31 | -3.49 | 4.73 | 6496.30 |
832802 | 保丽洁 | 21.55 | -4.22 | 16.70 | 6285.90 |
838971 | 天马新材 | 28.96 | 2.15 | 2.58 | 6284.73 |
836422 | 润普食品 | 14.27 | -1.92 | 6.54 | 6279.55 |
839680 | 广道数字 | 11.70 | -0.85 | 11.28 | 6272.76 |
873576 | 天力复合 | 31.90 | 1.17 | 1.80 | 6210.38 |
920082 | 方正阀门 | 19.10 | 1.06 | 9.82 | 6120.74 |
835185 | 贝特瑞 | 19.98 | -0.20 | 0.27 | 6107.73 |
839729 | 永顺生物 | 8.94 | -4.79 | 8.61 | 6018.61 |
430300 | 辰光医疗 | 16.33 | -1.27 | 5.32 | 5939.66 |
830974 | 凯大催化 | 7.91 | -4.58 | 5.73 | 5935.45 |
835174 | 五新隧装 | 31.21 | 0.19 | 2.20 | 5904.52 |
873726 | 卓兆点胶 | 25.26 | -3.59 | 9.87 | 5897.21 |
830839 | 万通液压 | 32.08 | 0.31 | 2.81 | 5887.25 |
430425 | 乐创技术 | 24.90 | 2.77 | 5.57 | 5867.71 |
873152 | 天宏锂电 | 16.89 | -1.17 | 5.07 | 5851.97 |
834058 | 华洋赛车 | 36.49 | -1.11 | 5.85 | 5847.58 |
430510 | 丰光精密 | 21.00 | 0.72 | 2.94 | 5842.60 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.21 | 0.09 | 5.54 | 5774.88 |
831305 | 海希通讯 | 19.37 | 0.94 | 2.69 | 5687.50 |
832471 | 美邦科技 | 15.63 | -3.28 | 6.66 | 5676.02 |
835985 | 海泰新能 | 11.17 | 0.18 | 2.33 | 5570.48 |
835892 | 中科美菱 | 19.05 | 0.53 | 10.47 | 5562.21 |
833943 | 优机股份 | 20.74 | -2.49 | 6.37 | 5547.63 |
836433 | 大唐药业 | 7.47 | -1.97 | 4.34 | 5535.73 |
832651 | 天罡股份 | 29.73 | -2.97 | 11.83 | 5521.49 |
872392 | 佳合科技 | 23.60 | 5.40 | 8.43 | 5509.34 |
430564 | 天润科技 | 22.11 | 1.66 | 7.22 | 5481.08 |
838701 | 豪声电子 | 32.23 | 2.06 | 2.36 | 5455.14 |
830879 | 基康仪器 | 19.15 | -2.59 | 2.46 | 5437.44 |
870656 | 海昇药业 | 21.45 | 0.14 | 12.64 | 5300.39 |
836221 | 易实精密 | 18.82 | -2.49 | 6.70 | 5296.12 |
430556 | 雅达股份 | 10.31 | 2.28 | 4.29 | 5251.86 |
831278 | 泰德股份 | 12.59 | -0.79 | 4.21 | 5211.08 |
834639 | 晨光电缆 | 8.35 | -0.83 | 5.24 | 5199.91 |
831906 | 舜宇精工 | 22.36 | -3.54 | 6.80 | 5148.45 |
834021 | 流金科技 | 6.22 | -0.96 | 3.24 | 5146.18 |
831627 | 力王股份 | 26.58 | 0.38 | 4.07 | 5082.64 |
873703 | 广厦环能 | 24.18 | -1.31 | 3.79 | 5042.10 |
831039 | 国义招标 | 10.44 | 4.19 | 3.13 | 5005.10 |
871634 | 新威凌 | 26.49 | -1.96 | 5.56 | 4906.07 |
836961 | 西磁科技 | 34.83 | 0.03 | 3.74 | 4898.35 |
873833 | 美心翼申 | 18.59 | -0.05 | 8.15 | 4860.51 |
837092 | 汉鑫科技 | 40.12 | 1.54 | 3.68 | 4742.40 |
831445 | 龙竹科技 | 9.82 | 0.31 | 4.56 | 4738.26 |
832876 | 慧为智能 | 25.95 | 2.57 | 4.67 | 4698.42 |
831834 | 三维股份 | 10.95 | -3.86 | 6.70 | 4628.63 |
833751 | 惠同新材 | 15.77 | -1.19 | 3.47 | 4627.81 |
871970 | 大禹生物 | 7.74 | -5.61 | 8.27 | 4528.38 |
430476 | 海能技术 | 13.93 | -0.14 | 5.19 | 4513.29 |
873806 | 云星宇 | 14.52 | 0.76 | 1.03 | 4499.75 |
835508 | 殷图网联 | 31.58 | 4.26 | 5.41 | 4439.12 |
830964 | 润农节水 | 7.82 | 0.51 | 3.67 | 4402.54 |
872374 | 云里物里 | 30.16 | 0.27 | 4.24 | 4393.24 |
834062 | 科润智控 | 9.15 | 2.01 | 3.68 | 4391.82 |
833427 | 华维设计 | 13.32 | 0.00 | 6.29 | 4337.33 |
838837 | 华原股份 | 16.14 | 0.75 | 1.94 | 4311.87 |
833575 | 康乐卫士 | 15.90 | -2.57 | 1.41 | 4288.60 |
834033 | 康普化学 | 18.57 | -4.23 | 2.65 | 4187.56 |
839167 | 同享科技 | 19.77 | -1.15 | 3.17 | 4147.63 |
831832 | 科达自控 | 26.83 | -0.22 | 2.45 | 4130.75 |
872541 | 铁大科技 | 16.31 | -1.21 | 2.78 | 4096.68 |
871753 | 天纺标 | 27.12 | 1.69 | 4.63 | 4016.47 |
870726 | 鸿智科技 | 23.27 | 1.88 | 3.10 | 4004.26 |
870866 | 绿亨科技 | 10.05 | -1.95 | 4.18 | 3973.50 |
838402 | 硅烷科技 | 9.40 | -1.57 | 0.99 | 3967.59 |
873001 | 纬达光电 | 21.06 | 1.35 | 2.10 | 3910.51 |
920016 | 中草香料 | 23.52 | -0.34 | 6.26 | 3905.98 |
839725 | 惠丰钻石 | 28.92 | -0.99 | 3.06 | 3761.46 |
873570 | 坤博精工 | 37.20 | -0.88 | 4.44 | 3754.64 |
833075 | 柏星龙 | 27.31 | -1.05 | 3.88 | 3750.87 |
835237 | 力佳科技 | 32.43 | 0.50 | 1.76 | 3727.44 |
836149 | 旭杰科技 | 12.74 | 0.00 | 6.40 | 3716.01 |
838670 | 恒进感应 | 16.94 | -0.82 | 3.28 | 3699.56 |
871245 | 威博液压 | 32.52 | -1.39 | 4.57 | 3677.92 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.79 | 2.84 | 4.86 | 3676.42 |
838227 | 美登科技 | 60.91 | -2.17 | 3.37 | 3672.28 |
873693 | 阿为特 | 41.68 | 1.07 | 2.39 | 3664.51 |
430198 | 微创光电 | 12.92 | 3.28 | 4.07 | 3654.81 |
873122 | 中纺标 | 44.48 | 0.27 | 2.37 | 3643.43 |
833454 | 同心传动 | 14.32 | -0.42 | 3.94 | 3610.69 |
831152 | 昆工科技 | 19.28 | -1.03 | 2.26 | 3579.76 |
837212 | 智新电子 | 16.27 | 1.88 | 4.20 | 3537.99 |
920128 | 胜业电气 | 30.30 | -0.95 | 5.56 | 3533.18 |
871478 | 巨能股份 | 26.38 | -0.90 | 5.66 | 3478.20 |
837344 | 三元基因 | 20.60 | -2.51 | 1.46 | 3471.23 |
920088 | 科力股份 | 24.97 | -3.85 | 6.76 | 3444.07 |
831526 | 凯华材料 | 28.80 | 0.35 | 2.23 | 3397.64 |
870204 | 沪江材料 | 18.69 | -1.74 | 3.55 | 3355.63 |
839719 | 宁新新材 | 10.38 | -2.63 | 4.16 | 3222.97 |
430718 | 合肥高科 | 17.40 | -1.14 | 4.44 | 3222.96 |
835438 | 戈碧迦 | 17.60 | -1.18 | 1.29 | 3189.03 |
830896 | 旺成科技 | 17.76 | -0.34 | 3.98 | 3179.33 |
832662 | 方盛股份 | 22.70 | 1.43 | 5.68 | 3174.33 |
920118 | 太湖远大 | 30.05 | -1.77 | 4.68 | 3168.69 |
839946 | 华阳变速 | 8.07 | 1.13 | 3.95 | 3162.79 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.34 | 0.19 | 3.03 | 3153.58 |
836807 | 奔朗新材 | 10.22 | -1.54 | 2.33 | 2993.46 |
831855 | 浙江大农 | 19.08 | -1.34 | 2.30 | 2981.76 |
920019 | 铜冠矿建 | 19.98 | -1.28 | 2.62 | 2961.14 |
870436 | 大地电气 | 17.77 | -0.67 | 1.85 | 2951.88 |
837748 | 路桥信息 | 24.55 | -0.85 | 1.90 | 2938.92 |
430090 | 同辉信息 | 6.02 | -1.31 | 2.75 | 2877.71 |
832175 | 东方碳素 | 10.80 | -1.55 | 4.29 | 2836.45 |
837174 | 宏裕包材 | 14.51 | -3.07 | 2.31 | 2777.90 |
870199 | 倍益康 | 24.45 | 0.53 | 3.05 | 2777.18 |
873690 | 捷众科技 | 24.23 | -1.90 | 3.62 | 2731.39 |
834475 | 三友科技 | 17.01 | -2.63 | 3.67 | 2667.56 |
870357 | 雅葆轩 | 21.64 | 1.69 | 2.68 | 2586.12 |
870508 | 丰安股份 | 18.16 | -1.41 | 3.39 | 2542.30 |
871263 | 莱赛激光 | 17.63 | 0.06 | 3.26 | 2499.76 |
838810 | 春光智能 | 15.30 | -1.67 | 3.56 | 2470.42 |
836675 | 秉扬科技 | 10.83 | -1.55 | 2.71 | 2334.65 |
873169 | 七丰精工 | 15.07 | -0.26 | 2.88 | 2229.38 |
836260 | 中寰股份 | 12.76 | -0.31 | 1.73 | 2189.36 |
831167 | 鑫汇科 | 25.57 | -0.93 | 2.87 | 2135.12 |
836270 | 天铭科技 | 16.88 | -0.71 | 1.54 | 2122.68 |
834765 | 美之高 | 20.81 | -0.86 | 2.28 | 2106.79 |
872925 | 锦好医疗 | 13.15 | 0.61 | 2.89 | 2098.22 |
830832 | 齐鲁华信 | 7.77 | 1.17 | 2.17 | 2089.28 |
838171 | 邦德股份 | 16.50 | -0.90 | 2.34 | 2052.22 |
430685 | 新芝生物 | 13.99 | 0.14 | 2.66 | 2048.61 |
830809 | 安达科技 | 5.35 | -0.37 | 1.17 | 2025.12 |
836414 | 欧普泰 | 11.87 | -1.49 | 2.92 | 1948.86 |
832145 | 恒合股份 | 21.20 | -1.21 | 1.89 | 1947.10 |
873223 | 荣亿精密 | 9.97 | -1.29 | 2.27 | 1877.83 |
835184 | 国源科技 | 13.40 | -0.30 | 1.56 | 1853.68 |
835857 | 百甲科技 | 6.44 | -0.46 | 2.37 | 1767.42 |
836717 | 瑞星股份 | 10.80 | -2.53 | 3.74 | 1729.06 |
836871 | 派特尔 | 16.40 | -1.68 | 2.55 | 1706.82 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.70 | 0.91 | 1.11 | 1706.12 |
872895 | 花溪科技 | 17.43 | 1.22 | 3.21 | 1601.87 |
838030 | 德众汽车 | 6.86 | 0.88 | 1.94 | 1503.86 |
871553 | 凯腾精工 | 9.61 | -0.10 | 1.67 | 1494.41 |
836504 | 博迅生物 | 23.21 | 0.26 | 3.74 | 1492.35 |
836419 | 万德股份 | 12.42 | -1.19 | 1.82 | 1439.06 |
833266 | 生物谷 | 9.42 | -1.46 | 1.95 | 1438.64 |
836942 | 恒立钻具 | 17.49 | -0.06 | 1.98 | 1438.29 |
831370 | 新安洁 | 4.15 | -1.19 | 1.27 | 1426.01 |
831195 | 三祥科技 | 14.61 | 0.00 | 1.35 | 1402.54 |
833580 | 科创新材 | 12.30 | 0.24 | 1.95 | 1353.32 |
834407 | 驰诚股份 | 22.15 | -0.49 | 2.33 | 1345.99 |
836957 | 汉维科技 | 13.84 | 1.84 | 2.27 | 1328.67 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.27 | 1.08 | 1.34 | 1271.27 |
834014 | 特瑞斯 | 13.00 | -1.74 | 1.28 | 1162.54 |
873339 | 恒太照明 | 11.06 | 0.18 | 0.68 | 1149.25 |
834950 | 迅安科技 | 21.65 | -0.55 | 1.70 | 1145.24 |
873665 | 科强股份 | 13.10 | 0.77 | 1.23 | 1030.99 |
871857 | 泓禧科技 | 16.80 | -0.30 | 0.77 | 959.95 |
873679 | 前进科技 | 19.26 | 1.37 | 1.79 | 898.24 |
831641 | 格利尔 | 13.88 | -1.28 | 1.34 | 844.69 |
872931 | 无锡鼎邦 | 14.72 | -0.34 | 1.91 | 811.33 |
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25