来源:证券时报网
媒体
2025-02-21 09:40:20
(原标题:2月20日港股回购一览)
证券时报·数据宝统计显示,2月20日有19家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1079.02万股,回购金额1.24亿港元。
时代电气回购数量250.64万股,回购金额8020.81万港元,回购最高价为32.200港元,最低价为31.500港元,年内累计回购金额10.00亿港元;太古股份公司A回购数量31.10万股,回购金额1976.51万港元,回购最高价为64.000港元,最低价为63.050港元,年内累计回购金额4.58亿港元;太古地产回购数量60.00万股,回购金额899.76万港元,回购最高价为15.160港元,最低价为14.880港元,年内累计回购金额2.96亿港元。
以金额进行统计,2月20日回购金额最多的是时代电气,回购金额为8020.81万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1976.51万港元;回购金额居前的还有太古地产、中国东方航空股份等。回购数量上看,2月20日回购股数最多的是中国东方航空股份,当日回购量为280.00万股;其次是时代电气、周黑鸭等,回购数量分别为250.64万股、157.80万股。
值得关注的是,建业新生活本次回购为年内首次进行回购。本次回购8020.81万港元的时代电气,年内则进行多次回购,合计回购金额为10.00亿港元。(数据宝)
2月20日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03898 | 时代电气 | 250.64 | 8020.81 | 32.200 | 31.500 | 99982.69 |
00019 | 太古股份公司A | 31.10 | 1976.51 | 64.000 | 63.050 | 45818.81 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 899.76 | 15.160 | 14.880 | 29638.80 |
00670 | 中国东方航空股份 | 280.00 | 695.27 | 2.520 | 2.460 | 20615.92 |
01458 | 周黑鸭 | 157.80 | 292.70 | 1.860 | 1.810 | 6888.76 |
00732 | 信利国际 | 152.60 | 200.88 | 1.320 | 1.300 | 2068.73 |
00087 | 太古股份公司B | 11.75 | 124.92 | 10.680 | 10.580 | 3388.72 |
01586 | 力鸿检验 | 21.60 | 52.98 | 2.480 | 2.430 | 875.38 |
02018 | 瑞声科技 | 1.00 | 49.38 | 49.750 | 48.850 | 19495.49 |
02866 | 中远海发 | 33.70 | 33.36 | 0.990 | 0.990 | 5930.06 |
01170 | 信星集团 | 30.00 | 23.91 | 0.800 | 0.790 | 255.89 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 323.44 |
09983 | 建业新生活 | 9.00 | 9.71 | 1.080 | 1.070 | 9.71 |
06667 | 美因基因 | 0.78 | 5.91 | 7.880 | 7.550 | 2095.83 |
00393 | 旭日企业 | 4.00 | 5.20 | 1.300 | 1.300 | 185.87 |
01317 | 枫叶教育 | 9.80 | 2.94 | 0.300 | 0.300 | 846.07 |
02216 | 堃博医疗-B | 3.65 | 2.77 | 0.760 | 0.750 | 69.71 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.20 | 0.50 | 0.415 | 2.78 | |
01897 | 美亨实业 | 0.40 | 0.18 | 0.450 | 0.450 | 14.31 |
证券时报
2025-02-22
国际金融报
2025-02-22
国际金融报
2025-02-22
格隆汇
2025-02-21
券商中国
2025-02-21
证券之星港美股
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21