来源:证券时报网
媒体
2025-02-12 20:34:28
(原标题:波司登(03998.HK)2月12日回购764.55万港元 已连续2日回购)
证券时报·数据宝统计,波司登在港交所公告显示,2月12日以每股3.810港元至3.830港元的价格回购200.00万股,回购金额达764.55万港元。该股当日收盘价3.900港元,上涨1.83%,全天成交额1.46亿港元。
自2月11日以来公司已连续2日进行回购,合计回购336.60万股,累计回购金额1286.78万港元。 其间该股累计上涨0.78%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购3814.00万股,累计回购金额1.41亿港元。(数据宝)
波司登回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.12 | 200.00 | 3.830 | 3.810 | 764.55 |
2025.02.11 | 136.60 | 3.830 | 3.800 | 522.23 |
2025.02.06 | 300.00 | 3.730 | 3.700 | 1113.05 |
2025.02.05 | 300.00 | 3.740 | 3.720 | 1120.75 |
2025.02.04 | 200.00 | 3.800 | 3.770 | 756.64 |
2025.01.28 | 280.00 | 3.770 | 3.700 | 1049.65 |
2025.01.27 | 450.00 | 3.770 | 3.660 | 1668.56 |
2025.01.24 | 500.00 | 3.700 | 3.640 | 1835.67 |
2025.01.22 | 380.00 | 3.660 | 3.530 | 1366.49 |
2025.01.21 | 212.80 | 3.700 | 3.660 | 784.79 |
2025.01.20 | 220.00 | 3.700 | 3.670 | 810.76 |
2025.01.17 | 123.00 | 3.660 | 3.580 | 445.36 |
2025.01.16 | 300.00 | 3.690 | 3.610 | 1098.54 |
2025.01.15 | 211.60 | 3.660 | 3.610 | 770.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2025-02-12
证券之星港美股
2025-02-12
国际金融报
2025-02-12
国际金融报
2025-02-12
21世纪经济报道
2025-02-12
证券之星港美股
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12