来源:证券时报网
2025-01-10 16:19:48
(原标题:快手概念下跌5.06%,5股主力资金净流出超亿元)
截至1月10日收盘,快手概念下跌5.06%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,好想你、日出东方、元隆雅图等跌停,每日互动、天地在线、首都在线等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有ST凯文、天娱数科等,分别上涨2.37%、1.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形机器人 | 0.56 | 快手概念 | -5.06 |
PEEK材料 | 0.19 | 拼多多概念 | -5.03 |
同花顺果指数 | -0.51 | F5G概念 | -4.76 |
大豆 | -0.80 | 网红经济 | -4.74 |
减速器 | -0.81 | 社区团购 | -4.62 |
小米汽车 | -1.00 | 免税店 | -4.59 |
稀土永磁 | -1.02 | ERP概念 | -4.58 |
金属铅 | -1.07 | 铜缆高速连接 | -4.57 |
国家大基金持股 | -1.17 | 抖音概念(字节概念) | -4.52 |
2024年报预增 | -1.38 | AI眼镜 | -4.45 |
资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流出23.82亿元,其中,40股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是利欧股份,今日主力资金净流出7.05亿元,净流出资金居前的还有省广集团、视觉中国、蓝色光标等,主力资金分别净流出3.71亿元、2.11亿元、1.81亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有天娱数科、线上线下、盛天网络等,主力资金分别净流入8095.35万元、2293.48万元、2190.52万元。(数据宝)
快手概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | -3.71 | 35.87 | -70549.59 |
002400 | 省广集团 | -3.04 | 23.91 | -37089.31 |
000681 | 视觉中国 | -5.71 | 16.73 | -21127.01 |
300058 | 蓝色光标 | -4.62 | 6.30 | -18087.28 |
002582 | 好想你 | -10.01 | 22.56 | -11868.78 |
300766 | 每日互动 | -9.12 | 17.69 | -9113.41 |
603366 | 日出东方 | -10.00 | 9.67 | -8820.00 |
301171 | 易点天下 | -6.45 | 9.82 | -8642.43 |
300364 | 中文在线 | -3.49 | 4.21 | -7307.80 |
300063 | 天龙集团 | -6.73 | 12.64 | -6923.97 |
002878 | 元隆雅图 | -9.99 | 16.38 | -6746.96 |
300459 | 汤姆猫 | -2.48 | 11.23 | -4730.96 |
002103 | 广博股份 | -7.52 | 16.29 | -4657.61 |
002292 | 奥飞娱乐 | -5.05 | 12.35 | -4443.98 |
300541 | 先进数通 | -6.34 | 8.75 | -4011.09 |
002115 | 三维通信 | -5.51 | 13.37 | -3535.71 |
002995 | 天地在线 | -8.53 | 11.85 | -2933.07 |
300846 | 首都在线 | -7.55 | 7.42 | -2504.33 |
002291 | 遥望科技 | -7.05 | 9.53 | -2224.38 |
000676 | 智度股份 | -4.25 | 2.60 | -2109.39 |
301428 | 世纪恒通 | -7.34 | 9.72 | -2058.74 |
300781 | 因赛集团 | -4.32 | 6.29 | -1861.34 |
300571 | 平治信息 | -5.54 | 4.17 | -1842.79 |
300280 | 紫天科技 | -7.42 | 12.63 | -1450.93 |
600986 | 浙文互联 | -3.75 | 3.87 | -1400.42 |
002654 | 万润科技 | -3.76 | 2.47 | -1349.44 |
603598 | 引力传媒 | -6.05 | 7.17 | -1347.95 |
300792 | 壹网壹创 | -6.06 | 4.87 | -1167.69 |
300925 | 法本信息 | -3.80 | 3.72 | -1037.17 |
600738 | 丽尚国潮 | -4.61 | 3.39 | -516.28 |
300612 | 宣亚国际 | -5.02 | 4.46 | -464.39 |
002264 | 新华都 | -6.12 | 2.16 | -375.98 |
603721 | 中广天择 | -4.50 | 4.24 | -336.91 |
600070 | *ST富润 | -5.15 | 1.97 | -275.82 |
002799 | 环球印务 | -5.42 | 3.45 | -229.36 |
300419 | ST浩丰 | -4.57 | 3.27 | -192.50 |
300770 | 新媒股份 | -2.14 | 0.86 | -151.55 |
002712 | 思美传媒 | -5.50 | 3.63 | -125.03 |
002425 | ST凯文 | 2.37 | 5.85 | -48.88 |
300169 | 天晟新材 | -4.18 | 3.57 | -27.61 |
002279 | 久其软件 | -4.24 | 3.44 | 59.81 |
000607 | 华媒控股 | -3.41 | 1.87 | 462.13 |
301085 | 亚康股份 | -3.77 | 7.50 | 728.07 |
603322 | 超讯通信 | -2.29 | 6.10 | 1699.59 |
300494 | 盛天网络 | -0.56 | 7.72 | 2190.52 |
300959 | 线上线下 | -5.36 | 22.27 | 2293.48 |
002354 | 天娱数科 | 1.92 | 22.87 | 8095.35 |
证券之星资讯
2025-01-10
证券之星资讯
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券之星资讯
2025-01-10
证券之星资讯
2025-01-10
证券之星资讯
2025-01-10