来源:证券时报网
2024-12-12 17:33:21
(原标题:289只股破净 银行房地产最为集中)
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有289只股破净,破净股主要集中在银行、房地产、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月12日收盘,沪深两市破净股数量为289只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2024.12.12 | 3461.50 | 289 | 6.37 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有289只股出现破净,按申万一级行业划分,银行股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,房地产、建筑装饰分别有38只、26只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有42只破净,占该行业上市公司的比例达100.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;房地产行业破净率为36.89%,板块内市净率最低的是金融街,市净率为0.37倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有141只,估值较低的有青农商行、贵阳银行、长沙银行等,动态市盈率分别为4.16倍、4.25倍、4.32倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨13.11%,股价表现较弱的有ST旭蓝、*ST龙宇、*ST银江等,今年以来分别下跌59.51%、55.12%、51.08%,股价涨幅较多的有光明地产、渤海租赁、大商股份等,累计涨幅分别为110.23%、96.26%、80.34%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
银行 | 42 | 100.00 |
房地产 | 38 | 36.89 |
建筑装饰 | 26 | 16.46 |
交通运输 | 17 | 13.71 |
基础化工 | 17 | 4.63 |
钢铁 | 16 | 36.36 |
公用事业 | 13 | 9.85 |
医药生物 | 13 | 3.54 |
建筑材料 | 12 | 17.14 |
商贸零售 | 12 | 12.00 |
汽车 | 10 | 3.83 |
煤炭 | 10 | 27.03 |
纺织服饰 | 9 | 8.65 |
环保 | 8 | 6.96 |
轻工制造 | 8 | 5.23 |
石油石化 | 8 | 16.67 |
非银金融 | 7 | 8.24 |
传媒 | 5 | 3.85 |
计算机 | 4 | 1.49 |
有色金属 | 4 | 3.13 |
综合 | 3 | 14.29 |
机械设备 | 3 | 0.69 |
电力设备 | 2 | 0.68 |
电子 | 1 | 0.32 |
农林牧渔 | 1 | 1.01 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有289只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.37%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为1.49元,市净率0.20倍;其次是民生银行,最新收盘价4.14元,市净率0.33倍;金融街最新收盘价4.16元,市净率0.37倍,位居第三。(数据宝)
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌幅(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | ST旭蓝 | 1.49 | -59.51 | 0.20 | 公用事业 |
600016 | 民生银行 | 4.14 | 21.39 | 0.33 | 银行 |
000402 | 金融街 | 4.16 | 14.60 | 0.37 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 6.16 | 26.36 | 0.38 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 4.26 | 10.08 | 0.39 | 商贸零售 |
600383 | 金地集团 | 5.52 | 27.32 | 0.41 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 3.19 | 7.56 | 0.42 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.76 | 46.51 | 0.42 | 银行 |
000002 | 万科A | 8.69 | -16.92 | 0.44 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 3.17 | 1.93 | 0.45 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 9.82 | 53.78 | 0.45 | 银行 |
600606 | 绿地控股 | 2.62 | 13.91 | 0.45 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.33 | 36.26 | 0.46 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 5.89 | 37.61 | 0.47 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 3.78 | 37.36 | 0.47 | 银行 |
002936 | 郑州银行 | 2.34 | 16.42 | 0.47 | 银行 |
002110 | 三钢闽光 | 3.73 | -7.90 | 0.48 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 3.00 | 26.21 | 0.48 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.41 | 15.53 | 0.49 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 3.97 | 18.94 | 0.49 | 钢铁 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12