来源:证券时报网
2024-12-12 17:32:55
(原标题:电子行业资金流出榜:奋达科技等26股净流出资金超亿元)
沪指12月12日上涨0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,涨幅分别为4.08%、2.34%。电子行业今日上涨0.20%。跌幅居前的行业为钢铁、煤炭,跌幅分别为0.77%、0.55%。
电子行业今日上涨0.20%,全天主力资金净流出82.75亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有198只,涨停的有4只;下跌的有246只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有110只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是C先锋,今日净流入资金7.12亿元,紧随其后的是润欣科技、寒武纪,净流入资金分别为3.89亿元、2.71亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有奋达科技、胜利精密、星星科技,净流出资金分别为9.61亿元、7.22亿元、4.39亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688605 | C先锋 | 533.84 | 79.33 | 71248.53 |
300493 | 润欣科技 | 20.00 | 17.38 | 38858.39 |
688256 | 寒武纪 | 5.91 | 2.05 | 27096.54 |
002371 | 北方华创 | 1.82 | 1.53 | 21611.53 |
603626 | 科森科技 | 7.82 | 20.03 | 16923.37 |
002130 | 沃尔核材 | 2.00 | 11.46 | 13735.30 |
300102 | 乾照光电 | 7.70 | 10.56 | 13563.16 |
688608 | 恒玄科技 | 1.23 | 3.06 | 12942.71 |
300735 | 光弘科技 | 2.18 | 5.67 | 10349.23 |
300184 | 力源信息 | 4.26 | 12.99 | 8341.57 |
002199 | 东晶电子 | 10.01 | 12.30 | 7660.28 |
002463 | 沪电股份 | 1.03 | 2.24 | 7267.40 |
300476 | 胜宏科技 | -0.02 | 2.71 | 6592.29 |
300346 | 南大光电 | 1.04 | 4.67 | 6331.30 |
603501 | 韦尔股份 | 0.21 | 1.12 | 6207.65 |
300857 | 协创数据 | 5.83 | 5.87 | 5908.12 |
300303 | 聚飞光电 | 3.09 | 7.85 | 5488.20 |
688249 | 晶合集成 | 0.90 | 3.09 | 5287.15 |
688728 | 格科微 | 1.83 | 1.21 | 4317.12 |
300604 | 长川科技 | 2.79 | 5.62 | 4241.23 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | -10.01 | 31.99 | -96052.84 |
002426 | 胜利精密 | 6.68 | 40.95 | -72221.45 |
300256 | 星星科技 | 1.02 | 31.25 | -43944.85 |
600171 | 上海贝岭 | -1.78 | 11.81 | -38408.43 |
002600 | 领益智造 | -3.03 | 4.27 | -28313.25 |
000100 | TCL科技 | -1.37 | 4.42 | -26774.93 |
000727 | 冠捷科技 | 0.27 | 12.73 | -25843.68 |
002456 | 欧菲光 | -0.93 | 4.94 | -23381.08 |
300296 | 利亚德 | -4.95 | 14.79 | -22567.04 |
300115 | 长盈精密 | -1.82 | 5.82 | -20602.15 |
688981 | 中芯国际 | 0.40 | 2.24 | -18570.32 |
688012 | 中微公司 | 0.05 | 1.58 | -16522.62 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 1.38 | -16320.54 |
300077 | 国民技术 | -1.66 | 10.42 | -15982.57 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 14.59 | -14996.78 |
688008 | 澜起科技 | -0.28 | 2.46 | -14813.52 |
000536 | 华映科技 | -2.12 | 6.34 | -14382.95 |
601138 | 工业富联 | 0.04 | 0.46 | -14015.35 |
300458 | 全志科技 | -1.55 | 8.60 | -13611.46 |
002045 | 国光电器 | 1.11 | 24.75 | -13379.79 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12