来源:证券时报网
2024-12-12 17:23:19
(原标题:免税店概念涨4.17%,主力资金净流入18股)
截至12月12日收盘,免税店概念上涨4.17%,位居概念板块涨幅第4,板块内,29股上涨,中百集团、友阿股份、红旗连锁等涨停,欧亚集团、东百集团、岭南控股等涨幅居前,分别上涨6.65%、6.37%、5.95%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.18 | PEEK材料 | -4.27 |
冰雪产业 | 5.05 | 人形机器人 | -1.99 |
社区团购 | 4.63 | 减速器 | -0.87 |
免税店 | 4.17 | 无线充电 | -0.82 |
预制菜 | 3.65 | 电子纸 | -0.79 |
人造肉 | 3.14 | Sora概念(文生视频) | -0.71 |
露营经济 | 3.09 | 3D打印 | -0.53 |
体育产业 | 2.95 | 新型工业化 | -0.52 |
网络直播 | 2.89 | 机器视觉 | -0.47 |
互联网金融 | 2.87 | 工业母机 | -0.42 |
资金面上看,今日免税店概念板块获主力资金净流入5.10亿元,其中,18股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中国中免,今日主力资金净流入2.42亿元,净流入资金居前的还有红旗连锁、居然智家、大商股份等,主力资金分别净流入1.28亿元、8551.67万元、6028.15万元。
资金流入比率方面,友阿股份、中百集团、居然智家等流入比率居前,主力资金净流入率分别为78.99%、55.45%、14.61%。(数据宝)
免税店概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 2.73 | 1.98 | 24233.66 | 8.57 |
002697 | 红旗连锁 | 10.02 | 15.18 | 12763.37 | 11.46 |
000785 | 居然智家 | 9.95 | 2.37 | 8551.67 | 14.61 |
600694 | 大商股份 | 10.00 | 9.26 | 6028.15 | 7.89 |
000759 | 中百集团 | 10.06 | 1.96 | 5137.57 | 55.45 |
600859 | 王府井 | 5.50 | 10.85 | 5099.25 | 2.58 |
600712 | 南宁百货 | 10.01 | 14.11 | 4023.89 | 7.17 |
000501 | 武商集团 | 9.97 | 7.64 | 3807.54 | 6.41 |
002707 | 众信旅游 | 2.41 | 5.63 | 2896.00 | 7.80 |
002251 | ST步步高 | 4.93 | 3.01 | 2760.90 | 14.48 |
000796 | 凯撒旅业 | 4.53 | 7.35 | 2655.63 | 7.10 |
600827 | 百联股份 | 1.24 | 2.87 | 2213.75 | 3.97 |
600238 | 海南椰岛 | 3.01 | 13.43 | 1057.10 | 1.75 |
000524 | 岭南控股 | 5.95 | 5.34 | 790.21 | 2.00 |
000886 | 海南高速 | 0.57 | 3.84 | 522.75 | 1.98 |
002277 | 友阿股份 | 10.03 | 0.08 | 364.55 | 78.99 |
600515 | 海南机场 | 0.00 | 0.79 | 309.19 | 1.07 |
600017 | 日照港 | 0.59 | 1.18 | 55.14 | 0.44 |
600697 | 欧亚集团 | 6.65 | 15.49 | -233.79 | -0.69 |
600185 | 格力地产 | 2.16 | 3.51 | -280.00 | -0.53 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.26 | 3.48 | -560.28 | -1.37 |
603069 | 海汽集团 | 0.00 | 3.42 | -1043.35 | -4.57 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.08 | 7.93 | -1064.85 | -3.02 |
601021 | 春秋航空 | 2.50 | 0.62 | -1118.91 | -3.17 |
600018 | 上港集团 | 1.84 | 0.25 | -1156.99 | -3.34 |
601118 | 海南橡胶 | 0.50 | 1.14 | -1421.44 | -4.85 |
600778 | 友好集团 | 10.01 | 14.96 | -1478.05 | -3.98 |
603825 | 华扬联众 | -6.17 | 28.00 | -1576.41 | -1.37 |
002163 | 海南发展 | 2.36 | 10.24 | -2606.53 | -2.82 |
600693 | 东百集团 | 6.37 | 9.98 | -2846.75 | -6.50 |
001979 | 招商蛇口 | 0.09 | 1.08 | -4444.14 | -4.41 |
000592 | 平潭发展 | 2.27 | 23.27 | -12450.78 | -8.71 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12