来源:证券时报网
2024-12-12 17:22:58
(原标题:人造肉概念上涨3.14%,6股主力资金净流入超千万元)
截至12月12日收盘,人造肉概念上涨3.14%,位居概念板块涨幅第6,板块内,23股上涨,海欣食品涨停,灵鸽科技、雪榕生物、好想你等涨幅居前,分别上涨12.09%、7.47%、5.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.18 | PEEK材料 | -4.27 |
冰雪产业 | 5.05 | 人形机器人 | -1.99 |
社区团购 | 4.63 | 减速器 | -0.87 |
免税店 | 4.17 | 无线充电 | -0.82 |
预制菜 | 3.65 | 电子纸 | -0.79 |
人造肉 | 3.14 | Sora概念(文生视频) | -0.71 |
露营经济 | 3.09 | 3D打印 | -0.53 |
体育产业 | 2.95 | 新型工业化 | -0.52 |
网络直播 | 2.89 | 机器视觉 | -0.47 |
互联网金融 | 2.87 | 工业母机 | -0.42 |
资金面上看,今日人造肉概念板块获主力资金净流入1.31亿元,其中,12股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是海欣食品,今日主力资金净流入1.01亿元,净流入资金居前的还有雪榕生物、好想你、双塔食品等,主力资金分别净流入2590.34万元、2439.42万元、2276.92万元。
资金流入比率方面,索宝蛋白、海欣食品、华宝股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.86%、10.17%、10.09%。(数据宝)
人造肉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002702 | 海欣食品 | 10.00 | 33.59 | 10138.31 | 10.17 |
300511 | 雪榕生物 | 7.47 | 16.18 | 2590.34 | 8.31 |
002582 | 好想你 | 5.80 | 23.34 | 2439.42 | 3.58 |
002481 | 双塔食品 | 5.17 | 22.67 | 2276.92 | 1.33 |
603231 | 索宝蛋白 | 3.95 | 16.35 | 1659.17 | 11.86 |
600811 | 东方集团 | 1.57 | 8.82 | 1491.13 | 1.43 |
605567 | 春雪食品 | 4.91 | 15.71 | 877.08 | 2.65 |
002810 | 山东赫达 | 1.21 | 2.44 | 585.35 | 5.02 |
300741 | 华宝股份 | 2.09 | 0.49 | 577.33 | 10.09 |
603182 | 嘉华股份 | 0.60 | 5.03 | 232.40 | 3.75 |
003030 | 祖名股份 | 4.94 | 8.27 | 199.12 | 1.66 |
600298 | 安琪酵母 | 2.09 | 1.20 | 140.75 | 0.37 |
603020 | 爱普股份 | 0.93 | 2.98 | -133.76 | -1.36 |
002567 | 唐人神 | 1.97 | 5.90 | -224.07 | -0.47 |
002768 | 国恩股份 | 1.47 | 1.65 | -504.95 | -7.29 |
600186 | 莲花控股 | 0.86 | 7.92 | -506.65 | -0.62 |
300239 | 东宝生物 | 1.17 | 2.54 | -508.75 | -5.67 |
002515 | 金字火腿 | 2.11 | 6.32 | -929.91 | -2.47 |
000990 | 诚志股份 | 0.47 | 1.33 | -1187.48 | -8.58 |
300497 | 富祥药业 | 0.20 | 2.20 | -1286.47 | -12.95 |
002303 | 美盈森 | 0.24 | 6.75 | -1658.16 | -7.55 |
000895 | 双汇发展 | 0.93 | 0.47 | -3176.49 | -7.52 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12