来源:证券时报网
2024-12-12 17:22:58
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出472股)
证券时报•数据宝统计,截至12月12日收盘,沪深两市共472只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海辰药业连续19日主力资金净流出,排名第一;科达制造等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,利欧股份主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出52.34亿元,华胜天成紧随其后,10天累计净流出35.69亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,洲际油气占比排名居首,该股近6日下跌3.23%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 5 | 52.34 | 10.01 | -20.67 |
600410 | 华胜天成 | 10 | 35.69 | 9.42 | -9.58 |
002312 | 川发龙蟒 | 8 | 30.84 | 8.08 | -17.93 |
300085 | 银之杰 | 6 | 27.43 | 9.50 | -8.84 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 24.62 | 8.56 | -2.95 |
600206 | 有研新材 | 9 | 19.93 | 7.72 | -18.91 |
000066 | 中国长城 | 6 | 18.27 | 8.70 | -7.75 |
300024 | 机器人 | 6 | 17.55 | 5.75 | -4.39 |
601519 | 大智慧 | 5 | 17.48 | 9.24 | -17.05 |
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 16.76 | 6.25 | -1.31 |
002526 | 山东矿机 | 5 | 16.49 | 13.39 | -13.45 |
601727 | 上海电气 | 5 | 16.47 | 10.37 | -4.38 |
000833 | 粤桂股份 | 7 | 12.72 | 11.27 | -27.94 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 11.71 | 5.74 | 3.54 |
603660 | 苏州科达 | 10 | 10.07 | 10.44 | -11.18 |
300077 | 国民技术 | 5 | 9.76 | 9.42 | -9.26 |
002428 | 云南锗业 | 6 | 9.73 | 8.99 | -6.41 |
600584 | 长电科技 | 8 | 9.63 | 7.16 | -4.01 |
300274 | 阳光电源 | 7 | 9.24 | 5.50 | -4.82 |
300010 | 豆神教育 | 5 | 9.22 | 6.97 | -1.21 |
002157 | 正邦科技 | 11 | 8.13 | 12.88 | -3.57 |
601878 | 浙商证券 | 7 | 7.59 | 6.31 | 0.23 |
002065 | 东华软件 | 12 | 7.44 | 6.00 | 1.62 |
000795 | 英洛华 | 6 | 7.07 | 7.86 | -7.34 |
601012 | 隆基绿能 | 7 | 6.93 | 7.40 | -3.79 |
002820 | 桂发祥 | 8 | 6.86 | 8.79 | -8.07 |
001979 | 招商蛇口 | 10 | 6.70 | 4.63 | -4.66 |
000753 | 漳州发展 | 7 | 6.27 | 9.96 | -19.25 |
002482 | 广田集团 | 7 | 5.73 | 10.36 | -4.73 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 5.21 | 5.67 | -1.59 |
600438 | 通威股份 | 7 | 5.17 | 5.97 | -9.82 |
300623 | 捷捷微电 | 5 | 5.09 | 7.92 | -6.60 |
002542 | 中化岩土 | 7 | 5.07 | 5.74 | -3.73 |
600460 | 士兰微 | 9 | 5.04 | 4.80 | 0.90 |
300748 | 金力永磁 | 7 | 4.92 | 7.04 | -7.18 |
688072 | 拓荆科技 | 9 | 4.92 | 7.80 | -12.84 |
600111 | 北方稀土 | 8 | 4.88 | 5.46 | -1.67 |
601800 | 中国交建 | 9 | 4.84 | 8.45 | 2.84 |
000056 | 皇庭国际 | 5 | 4.63 | 9.73 | -12.16 |
300450 | 先导智能 | 5 | 4.13 | 8.72 | -2.82 |
300456 | 赛微电子 | 7 | 4.06 | 8.92 | -6.70 |
300127 | 银河磁体 | 8 | 4.01 | 5.24 | -13.14 |
600256 | 广汇能源 | 5 | 3.87 | 12.64 | -1.52 |
600133 | 东湖高新 | 7 | 3.58 | 14.26 | -5.11 |
301066 | 万事利 | 11 | 3.53 | 6.01 | 23.08 |
300355 | 蒙草生态 | 5 | 3.44 | 4.93 | 1.90 |
600571 | 信雅达 | 5 | 3.42 | 5.49 | 2.07 |
600160 | 巨化股份 | 9 | 3.21 | 6.01 | 1.07 |
000831 | 中国稀土 | 7 | 3.15 | 5.56 | -3.32 |
002179 | 中航光电 | 16 | 3.13 | 4.76 | -3.25 |
603268 | 松发股份 | 9 | 3.10 | 10.08 | -20.95 |
688777 | 中控技术 | 6 | 3.04 | 5.31 | -0.52 |
603005 | 晶方科技 | 5 | 3.00 | 5.74 | -3.39 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 2.97 | 3.88 | 3.19 |
002721 | ST金一 | 17 | 2.96 | 14.14 | -3.68 |
300398 | 飞凯材料 | 8 | 2.95 | 6.81 | -7.69 |
301487 | 盟固利 | 8 | 2.91 | 5.95 | -9.94 |
601111 | 中国国航 | 5 | 2.79 | 4.77 | 9.33 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 5 | 2.76 | 7.80 | -4.41 |
002213 | 大为股份 | 6 | 2.58 | 8.32 | -0.69 |
601881 | 中国银河 | 5 | 2.56 | 4.52 | 1.91 |
600986 | 浙文互联 | 6 | 2.56 | 5.08 | 5.11 |
600759 | 洲际油气 | 6 | 2.45 | 16.43 | -3.23 |
300224 | 正海磁材 | 6 | 2.44 | 10.08 | -6.70 |
300497 | 富祥药业 | 8 | 2.43 | 14.14 | -17.38 |
300576 | 容大感光 | 8 | 2.42 | 4.88 | -3.93 |
688347 | 华虹公司 | 6 | 2.42 | 6.04 | 2.48 |
300825 | 阿尔特 | 5 | 2.37 | 7.77 | -4.75 |
002423 | 中粮资本 | 5 | 2.35 | 5.14 | -1.73 |
300724 | 捷佳伟创 | 9 | 2.34 | 4.04 | -1.95 |
300173 | 福能东方 | 5 | 2.31 | 5.81 | -15.94 |
601136 | 首创证券 | 5 | 2.25 | 4.68 | -0.33 |
002176 | 江特电机 | 8 | 2.24 | 6.95 | -4.70 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 2.23 | 6.87 | -0.95 |
002761 | 浙江建投 | 7 | 2.23 | 5.17 | 2.22 |
688521 | 芯原股份 | 7 | 2.23 | 6.53 | -5.51 |
002194 | 武汉凡谷 | 6 | 2.18 | 4.32 | -0.67 |
002579 | 中京电子 | 5 | 2.14 | 5.92 | -0.31 |
300822 | 贝仕达克 | 7 | 2.12 | 4.31 | -12.42 |
600125 | 铁龙物流 | 11 | 2.11 | 9.46 | -2.09 |
603496 | 恒为科技 | 9 | 2.08 | 8.39 | 2.21 |
002846 | 英联股份 | 10 | 2.06 | 6.66 | -9.57 |
301238 | 瑞泰新材 | 13 | 1.96 | 8.48 | -9.77 |
600499 | 科达制造 | 17 | 1.95 | 9.15 | -3.20 |
601699 | 潞安环能 | 6 | 1.94 | 8.21 | 1.84 |
600481 | 双良节能 | 5 | 1.91 | 7.54 | -6.33 |
688396 | 华润微 | 8 | 1.89 | 6.78 | -3.06 |
600704 | 物产中大 | 8 | 1.89 | 5.74 | -0.54 |
300551 | 古鳌科技 | 6 | 1.86 | 6.61 | -4.94 |
002599 | 盛通股份 | 5 | 1.86 | 5.60 | -1.01 |
600382 | 广东明珠 | 9 | 1.84 | 7.51 | 7.89 |
000425 | 徐工机械 | 6 | 1.84 | 4.55 | 1.99 |
002787 | 华源控股 | 8 | 1.83 | 11.01 | -22.51 |
300429 | 强力新材 | 8 | 1.81 | 6.49 | -3.34 |
002455 | 百川股份 | 10 | 1.79 | 6.59 | -3.78 |
300070 | 碧水源 | 8 | 1.70 | 5.42 | -0.34 |
688031 | 星环科技 | 5 | 1.69 | 5.07 | -5.12 |
300766 | 每日互动 | 5 | 1.66 | 6.06 | -2.40 |
600100 | 同方股份 | 6 | 1.65 | 5.84 | 0.79 |
300260 | 新莱应材 | 8 | 1.64 | 5.21 | -5.59 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12