来源:证券时报网
2024-12-12 17:17:30
(原标题:32只科创板活跃股获主力资金净流入)
科创50指数今日上涨0.37%,报收1010.90点,科创板全日成交量34.81亿股,成交额1204.19亿元,加权平均换手率为2.23%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,285只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有286只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有14只,换手率5%~10%的68只,换手率3%~5%的106只,换手率1%~3%的290只,换手率不足1%的有99只。
换手率最高的是C先锋,该股为今日上市的新股,收盘涨幅533.84%,换手率79.33%,日成交额22.67亿元,全天主力资金净流入7.12亿元。其次是中研股份,该股今日收盘下跌12.13%,全天换手率27.06%,成交额7.92亿元,换手率居前的还有禾川科技、成都华微、佳驰科技等,换手率分别为23.83%、21.77%、19.51%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C先锋为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C先锋上涨533.84%,其余个股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有盟升电子、龙迅股份、奥精医疗等,分别上涨13.89%、10.39%、6.78%。跌幅居前的有中研股份、禾川科技、凯尔达等,分别下跌12.13%、9.61%、9.24%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有28只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有21只、15只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有32股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C先锋、达梦数据、中无人机,净流入金额分别为7.12亿元、1.04亿元、4554.64万元,净流出金额较多的有埃夫特、国盾量子、云从科技,净流出金额分别为2.98亿元、1.67亿元、1.40亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共51股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月11日,近5日融资余额增加较多的有乐鑫科技、埃夫特、佳驰科技等,分别增加3.49亿元、2.91亿元、2.07亿元;融资余额减少金额较多的有甬矽电子、国芯科技、慧智微等,分别减少8477.16万元、5959.88万元、3126.39万元。
12月12日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | C先锋 | 71.56 | 533.84 | 79.33 | 71248.53 |
688716 | 中研股份 | 41.28 | -12.13 | 27.06 | -4227.05 |
688320 | 禾川科技 | 50.80 | -9.61 | 23.83 | -10937.24 |
688709 | 成都华微 | 36.76 | -3.82 | 21.77 | -6118.00 |
688708 | 佳驰科技 | 64.20 | -1.32 | 19.51 | -3508.90 |
688787 | 海天瑞声 | 132.00 | -3.00 | 18.37 | -9144.11 |
688306 | 均普智能 | 10.15 | -5.84 | 16.15 | -5521.45 |
688332 | 中科蓝讯 | 130.14 | -4.35 | 15.60 | -12195.01 |
688290 | 景业智能 | 48.56 | -1.70 | 14.28 | 4266.02 |
688018 | 乐鑫科技 | 213.74 | -0.02 | 13.98 | -8605.14 |
688449 | 联芸科技 | 40.70 | -3.00 | 13.74 | -7727.08 |
688255 | 凯尔达 | 32.23 | -9.24 | 13.69 | -4737.34 |
688218 | 江苏北人 | 26.06 | -8.30 | 13.54 | -5219.16 |
688165 | 埃夫特 | 34.40 | -8.75 | 12.77 | -29838.76 |
688247 | 宣泰医药 | 11.86 | -6.47 | 12.47 | -1036.25 |
688053 | 思科瑞 | 40.55 | 1.38 | 12.27 | 317.28 |
688049 | 炬芯科技 | 44.37 | -4.95 | 11.98 | -6897.55 |
688121 | 卓然股份 | 12.40 | -7.12 | 11.90 | -1154.15 |
688327 | 云从科技 | 14.67 | -6.14 | 9.86 | -14041.27 |
688584 | 上海合晶 | 22.40 | -2.31 | 9.80 | -1191.58 |
688620 | 安凯微 | 10.22 | -3.77 | 9.25 | -586.61 |
688721 | 龙图光罩 | 65.10 | 0.35 | 9.15 | -840.03 |
688163 | 赛伦生物 | 21.42 | 5.21 | 9.13 | 345.93 |
688220 | 翱捷科技 | 46.55 | -3.12 | 8.86 | -6359.00 |
688244 | 永信至诚 | 32.25 | -0.15 | 8.81 | 446.47 |
688573 | 信宇人 | 19.60 | 1.82 | 8.75 | 231.64 |
688692 | 达梦数据 | 387.02 | 1.40 | 8.64 | 10393.88 |
688416 | 恒烁股份 | 38.84 | -1.87 | 8.61 | -173.59 |
688543 | 国科军工 | 53.73 | 6.10 | 8.58 | 2559.00 |
688450 | 光格科技 | 27.35 | -3.22 | 8.36 | 275.67 |
688084 | 晶品特装 | 76.70 | 4.42 | 8.22 | -2179.59 |
688591 | 泰凌微 | 29.03 | 0.00 | 8.15 | -1152.12 |
688631 | 莱斯信息 | 108.78 | 4.01 | 8.12 | 1602.50 |
688512 | 慧智微 | 12.42 | -5.41 | 7.66 | -2892.62 |
688695 | 中创股份 | 36.08 | -0.33 | 7.55 | -77.09 |
688502 | 茂莱光学 | 242.18 | -0.62 | 7.52 | 107.72 |
688750 | 金天钛业 | 22.29 | -0.13 | 7.45 | -1628.64 |
688031 | 星环科技 | 58.50 | -0.31 | 7.42 | -2008.38 |
688530 | 欧莱新材 | 21.84 | -0.23 | 7.35 | 119.54 |
688691 | 灿芯股份 | 72.31 | -0.81 | 7.26 | -496.41 |
688152 | 麒麟信安 | 64.21 | 1.04 | 7.07 | 20.01 |
688125 | 安达智能 | 45.53 | 6.75 | 7.03 | 666.27 |
688207 | 格灵深瞳 | 17.66 | -3.71 | 6.97 | -1688.09 |
688435 | 英方软件 | 39.34 | 2.45 | 6.88 | 84.02 |
688615 | 合合信息 | 236.51 | -0.63 | 6.84 | 68.61 |
688027 | 国盾量子 | 327.03 | -6.83 | 6.80 | -16714.00 |
688629 | 华丰科技 | 35.85 | -1.46 | 6.61 | -4342.20 |
688486 | 龙迅股份 | 79.81 | 10.39 | 6.59 | 2014.23 |
688141 | 杰华特 | 27.60 | -2.99 | 6.57 | -1487.87 |
688022 | 瀚川智能 | 14.20 | -4.83 | 6.56 | -1272.68 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12