来源:证券时报网
媒体
2024-11-07 16:35:59
(原标题:航空发动机概念下跌0.61%,6股主力资金净流出超亿元)
截至11月7日收盘,航空发动机概念下跌0.61%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,宗申动力、万丰奥威、豪能股份等跌幅居前,股价上涨的有32只,涨幅居前的有远大智能、华自科技、新大洲A等,分别上涨6.79%、4.40%、4.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 6.69 | 成飞概念 | -1.28 |
| 互联网保险 | 6.55 | 航空发动机 | -0.61 |
| 社区团购 | 6.44 | 人形机器人 | -0.40 |
| 预制菜 | 5.60 | 飞行汽车(eVTOL) | -0.36 |
| 特色小镇 | 5.36 | 稀土永磁 | -0.15 |
| 乳业 | 5.34 | 金属锌 | -0.07 |
| 啤酒概念 | 5.32 | 光刻机 | -0.06 |
| 期货概念 | 5.14 | BC电池 | -0.02 |
| 冰雪产业 | 4.86 | 金属铅 | 0.10 |
| 信托概念 | 4.69 | 大飞机 | 0.11 |
资金面上看,今日航空发动机概念板块获主力资金净流出86.22亿元,其中,53股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是上海电气,今日主力资金净流出57.42亿元,净流出资金居前的还有万丰奥威、宗申动力、晨曦航空等,主力资金分别净流出6.95亿元、4.23亿元、2.29亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中控技术、华自科技、合锻智能等,主力资金分别净流入3697.78万元、2696.04万元、2688.35万元。(数据宝)
航空发动机概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601727 | 上海电气 | 3.71 | 17.20 | -574185.41 |
| 002085 | 万丰奥威 | -8.81 | 16.59 | -69509.61 |
| 001696 | 宗申动力 | -9.97 | 22.23 | -42266.63 |
| 300581 | 晨曦航空 | -3.17 | 22.71 | -22879.46 |
| 600893 | 航发动力 | -2.20 | 2.01 | -19115.93 |
| 002097 | 山河智能 | -3.17 | 14.04 | -17906.50 |
| 300775 | 三角防务 | -0.66 | 4.99 | -9997.85 |
| 000988 | 华工科技 | -0.03 | 4.04 | -9739.09 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -3.40 | 9.43 | -8679.79 |
| 002031 | 巨轮智能 | -1.19 | 20.57 | -8622.74 |
| 603809 | 豪能股份 | -6.82 | 11.55 | -8259.04 |
| 600765 | 中航重机 | -1.84 | 2.09 | -7245.22 |
| 000969 | 安泰科技 | -1.30 | 5.33 | -6430.57 |
| 000697 | 炼石航空 | -4.46 | 12.39 | -6147.76 |
| 002689 | 远大智能 | 6.79 | 17.37 | -5765.34 |
| 002520 | 日发精机 | -2.77 | 8.20 | -5456.98 |
| 000738 | 航发控制 | -2.21 | 1.60 | -4864.88 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.15 | 22.94 | -4182.83 |
| 600353 | 旭光电子 | -2.02 | 6.05 | -4114.71 |
| 600862 | 中航高科 | -2.41 | 2.47 | -3751.79 |
| 002023 | 海特高新 | -1.48 | 5.80 | -3520.39 |
| 301112 | 信邦智能 | 0.00 | 34.08 | -3473.78 |
| 300159 | 新研股份 | 0.71 | 17.43 | -3261.91 |
| 300424 | 航新科技 | -4.54 | 15.13 | -3007.60 |
| 301522 | 上大股份 | -1.58 | 18.32 | -2853.24 |
| 688239 | 航宇科技 | -3.51 | 3.91 | -2315.95 |
| 600391 | 航发科技 | -2.16 | 5.20 | -1904.24 |
| 300900 | 广联航空 | -2.60 | 10.79 | -1902.09 |
| 688333 | 铂力特 | -1.56 | 2.13 | -1723.22 |
| 688685 | 迈信林 | -1.44 | 2.22 | -1526.66 |
| 301005 | 超捷股份 | -1.95 | 6.32 | -1421.77 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -1.58 | 1.85 | -1362.10 |
| 000837 | 秦川机床 | -0.40 | 6.01 | -1328.41 |
| 300733 | 西菱动力 | 1.05 | 5.62 | -1081.81 |
| 300553 | 集智股份 | -0.49 | 6.77 | -1080.37 |
| 300095 | 华伍股份 | -0.52 | 5.48 | -1076.57 |
| 603308 | 应流股份 | 0.35 | 2.37 | -1004.27 |
| 688510 | 航亚科技 | -0.67 | 2.42 | -830.97 |
| 000534 | 万泽股份 | 1.37 | 3.97 | -798.76 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.28 | 3.39 | -756.75 |
| 300845 | 捷安高科 | 0.28 | 6.88 | -690.57 |
| 688305 | 科德数控 | -1.47 | 2.37 | -481.61 |
| 002438 | 江苏神通 | 1.47 | 3.83 | -448.98 |
| 600736 | 苏州高新 | 1.55 | 4.54 | -422.77 |
| 300488 | 恒锋工具 | -0.04 | 1.66 | -410.18 |
| 300354 | 东华测试 | 0.12 | 4.37 | -333.58 |
| 301213 | 观想科技 | -1.63 | 10.21 | -289.47 |
| 688186 | 广大特材 | 1.35 | 2.40 | -265.10 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.69 | 4.01 | -244.75 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.81 | 1.41 | -231.61 |
| 001316 | 润贝航科 | 0.06 | 8.27 | -183.80 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.06 | 9.29 | -65.66 |
| 603169 | 兰石重装 | 1.73 | 1.92 | -61.95 |
| 688113 | 联测科技 | 2.12 | 0.51 | 53.55 |
| 300855 | 图南股份 | 0.19 | 3.53 | 141.17 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.95 | 3.42 | 142.88 |
| 002297 | 博云新材 | 0.41 | 2.76 | 256.42 |
| 301233 | 盛帮股份 | -0.57 | 9.65 | 335.21 |
| 605123 | 派克新材 | 1.04 | 1.45 | 633.03 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.34 | 2.25 | 677.76 |
| 000571 | 新大洲A | 4.21 | 3.69 | 795.70 |
| 603977 | 国泰集团 | 2.39 | 2.33 | 862.89 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 3.84 | 4.25 | 1223.81 |
| 300337 | 银邦股份 | 1.41 | 11.27 | 1278.58 |
| 002471 | 中超控股 | 2.83 | 6.47 | 1847.32 |
| 603011 | 合锻智能 | 4.01 | 7.77 | 2688.35 |
| 300490 | 华自科技 | 4.40 | 9.15 | 2696.04 |
| 688777 | 中控技术 | 2.34 | 2.38 | 3697.78 |
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18