来源:证券时报网
2024-11-07 16:35:59
(原标题:飞行汽车(eVTOL)概念下跌0.36%,8股主力资金净流出超亿元)
截至11月7日收盘,飞行汽车(eVTOL)概念下跌0.36%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,渤海租赁跌停,拓斯达、东安动力、佳力奇等跌幅居前,股价上涨的有35只,涨幅居前的有西域旅游、天汽模、紫江企业等,分别上涨10.73%、10.05%、9.97%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
白酒概念 | 6.69 | 成飞概念 | -1.28 |
互联网保险 | 6.55 | 航空发动机 | -0.61 |
社区团购 | 6.44 | 人形机器人 | -0.40 |
预制菜 | 5.60 | 飞行汽车(eVTOL) | -0.36 |
特色小镇 | 5.36 | 稀土永磁 | -0.15 |
乳业 | 5.34 | 金属锌 | -0.07 |
啤酒概念 | 5.32 | 光刻机 | -0.06 |
期货概念 | 5.14 | BC电池 | -0.02 |
冰雪产业 | 4.86 | 金属铅 | 0.10 |
信托概念 | 4.69 | 大飞机 | 0.11 |
资金面上看,今日飞行汽车(eVTOL)概念板块获主力资金净流出44.59亿元,其中,53股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是渤海租赁,今日主力资金净流出12.21亿元,净流出资金居前的还有中信海直、万丰奥威、拓斯达等,主力资金分别净流出9.35亿元、6.95亿元、2.15亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有紫江企业、天汽模、西域旅游等,主力资金分别净流入7785.36万元、4612.18万元、2681.21万元。(数据宝)
飞行汽车(eVTOL)概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000415 | 渤海租赁 | -10.06 | 19.42 | -122051.62 |
000099 | 中信海直 | 2.13 | 31.39 | -93529.99 |
002085 | 万丰奥威 | -8.81 | 16.59 | -69509.61 |
300607 | 拓斯达 | -11.19 | 35.23 | -21490.97 |
600372 | 中航机载 | -1.32 | 1.83 | -18024.08 |
002097 | 山河智能 | -3.17 | 14.04 | -17906.50 |
600178 | 东安动力 | -9.78 | 17.22 | -12009.44 |
300053 | 航宇微 | -1.67 | 11.26 | -11499.01 |
603602 | 纵横通信 | 3.72 | 24.21 | -9158.71 |
600580 | 卧龙电驱 | -3.40 | 9.43 | -8679.79 |
300975 | 商络电子 | -1.74 | 16.98 | -7470.69 |
300083 | 创世纪 | 0.37 | 5.99 | -6548.32 |
000969 | 安泰科技 | -1.30 | 5.33 | -6430.57 |
300411 | 金盾股份 | -2.77 | 16.10 | -6344.50 |
002708 | 光洋股份 | -3.07 | 12.62 | -4124.56 |
600862 | 中航高科 | -2.41 | 2.47 | -3751.79 |
300107 | 建新股份 | -3.31 | 17.34 | -3707.47 |
002023 | 海特高新 | -1.48 | 5.80 | -3520.39 |
002984 | 森麒麟 | -1.14 | 4.74 | -3293.31 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.16 | 2.76 | -3038.33 |
688326 | 经纬恒润 | 8.92 | 4.15 | -2768.40 |
002074 | 国轩高科 | 1.26 | 3.50 | -2347.66 |
001319 | 铭科精技 | -2.20 | 34.23 | -2338.63 |
300547 | 川环科技 | -2.62 | 14.32 | -2300.48 |
300825 | 阿尔特 | 0.00 | 4.59 | -2147.63 |
301366 | 一博科技 | -0.25 | 12.11 | -2128.20 |
301586 | 佳力奇 | -9.02 | 40.06 | -1984.58 |
300900 | 广联航空 | -2.60 | 10.79 | -1902.09 |
300690 | 双一科技 | -0.74 | 10.89 | -1839.67 |
300507 | 苏奥传感 | 0.28 | 5.21 | -1804.00 |
688333 | 铂力特 | -1.56 | 2.13 | -1723.22 |
600038 | 中直股份 | -2.35 | 3.30 | -1633.02 |
603085 | 天成自控 | -0.30 | 4.06 | -1297.10 |
301215 | 中汽股份 | 1.80 | 4.64 | -1224.07 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.23 | 3.94 | -1145.29 |
688598 | 金博股份 | 0.07 | 7.19 | -1061.56 |
603197 | 保隆科技 | 0.93 | 2.70 | -1027.47 |
600973 | 宝胜股份 | -1.56 | 3.69 | -954.97 |
002182 | 宝武镁业 | 0.63 | 3.63 | -934.62 |
002967 | 广电计量 | -0.63 | 2.13 | -918.64 |
002590 | 万安科技 | 0.20 | 4.74 | -912.11 |
688092 | 爱科科技 | 1.95 | 2.56 | -743.85 |
300843 | 胜蓝股份 | -1.25 | 5.72 | -617.90 |
603950 | 长源东谷 | 0.07 | 1.90 | -504.90 |
002735 | 王子新材 | -2.36 | 18.11 | -500.81 |
603596 | 伯特利 | -0.02 | 1.30 | -358.33 |
300902 | 国安达 | 1.15 | 4.05 | -344.76 |
688295 | 中复神鹰 | 1.35 | 2.60 | -338.16 |
688157 | 松井股份 | -0.02 | 0.75 | -280.93 |
688567 | 孚能科技 | 5.01 | 1.72 | -234.95 |
688800 | 瑞可达 | 0.84 | 3.99 | -126.20 |
301181 | 标榜股份 | 0.61 | 9.75 | -90.24 |
300928 | 华安鑫创 | 0.00 | 7.28 | -14.26 |
002906 | 华阳集团 | 0.41 | 1.52 | 30.84 |
688612 | 威迈斯 | 1.28 | 1.22 | 38.79 |
603358 | 华达科技 | -0.84 | 0.74 | 41.52 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.36 | 4.02 | 125.12 |
002870 | 香山股份 | 1.32 | 3.28 | 175.93 |
300953 | 震裕科技 | -4.17 | 6.15 | 203.06 |
000030 | 富奥股份 | 1.08 | 1.62 | 361.90 |
600885 | 宏发股份 | -0.28 | 0.86 | 457.24 |
002454 | 松芝股份 | 2.27 | 3.58 | 676.00 |
688033 | 天宜上佳 | 3.62 | 3.60 | 754.27 |
603319 | 湘油泵 | 3.18 | 3.97 | 1019.99 |
000887 | 中鼎股份 | 1.87 | 3.01 | 1183.17 |
300594 | 朗进科技 | 4.31 | 10.81 | 1335.89 |
300634 | 彩讯股份 | 2.32 | 4.31 | 1584.87 |
601238 | 广汽集团 | 1.44 | 0.49 | 1714.24 |
300859 | 西域旅游 | 10.73 | 10.97 | 2681.21 |
002510 | 天汽模 | 10.05 | 1.19 | 4612.18 |
600210 | 紫江企业 | 9.97 | 1.31 | 7785.36 |
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07