来源:证券时报网
2024-11-07 14:07:34
(原标题:今日230只个股跨越牛熊分界线)
11月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601011 | 宝泰隆 | 10.20 | 6.18 | 2.46 | 2.70 | 9.98 |
603006 | 联明股份 | 9.99 | 3.19 | 10.66 | 11.67 | 9.50 |
002702 | 海欣食品 | 10.00 | 15.53 | 4.32 | 4.73 | 9.38 |
600257 | 大湖股份 | 10.04 | 10.94 | 5.42 | 5.92 | 9.30 |
300167 | *ST迪威 | 13.66 | 10.61 | 2.16 | 2.33 | 7.88 |
600702 | 舍得酒业 | 10.00 | 11.31 | 72.79 | 78.52 | 7.87 |
000799 | 酒鬼酒 | 10.01 | 5.08 | 54.15 | 58.16 | 7.41 |
600729 | 重庆百货 | 10.02 | 7.61 | 23.94 | 25.70 | 7.35 |
603711 | 香飘飘 | 7.23 | 4.52 | 14.15 | 15.12 | 6.84 |
600792 | 云煤能源 | 8.21 | 8.57 | 3.96 | 4.22 | 6.63 |
603908 | 牧高笛 | 9.99 | 7.06 | 22.54 | 24.01 | 6.52 |
300662 | 科锐国际 | 8.93 | 6.32 | 21.07 | 22.44 | 6.52 |
600809 | 山西汾酒 | 7.02 | 0.83 | 215.23 | 228.88 | 6.34 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.07 | 8.26 | 4.00 | 4.24 | 6.04 |
603696 | 安记食品 | 6.03 | 6.31 | 8.12 | 8.61 | 5.99 |
002069 | 獐子岛 | 7.34 | 5.40 | 3.31 | 3.51 | 5.94 |
002908 | 德生科技 | 10.06 | 14.18 | 9.41 | 9.96 | 5.83 |
301151 | 冠龙节能 | 6.48 | 13.74 | 16.32 | 17.26 | 5.73 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.07 | 5.56 | 7.65 | 8.09 | 5.71 |
603116 | 红蜻蜓 | 5.86 | 1.76 | 4.96 | 5.24 | 5.64 |
600327 | 大东方 | 5.76 | 4.18 | 4.01 | 4.22 | 5.35 |
600132 | 重庆啤酒 | 6.02 | 1.76 | 62.45 | 65.74 | 5.26 |
603605 | 珀莱雅 | 6.40 | 2.30 | 98.08 | 103.10 | 5.12 |
600110 | 诺德股份 | 9.56 | 5.15 | 4.25 | 4.47 | 5.12 |
605133 | 嵘泰股份 | 8.00 | 8.66 | 21.48 | 22.54 | 4.95 |
300434 | 金石亚药 | 5.27 | 3.05 | 8.95 | 9.39 | 4.87 |
603029 | 天鹅股份 | 4.92 | 8.83 | 16.47 | 17.27 | 4.87 |
603290 | 斯达半导 | 8.09 | 4.50 | 99.86 | 104.70 | 4.84 |
300422 | 博世科 | 5.49 | 2.88 | 4.95 | 5.19 | 4.84 |
605338 | 巴比食品 | 4.98 | 2.02 | 16.70 | 17.49 | 4.71 |
证券之星资讯
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07