来源:证券时报网
2024-11-07 14:07:34
(原标题:【盘中播报】沪指涨1.80% 非银金融行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.80%,A股成交量1786.12亿股,成交金额19948.60亿元,比上一个交易日减少6.81%。个股方面,4313只个股上涨,其中涨停211只,999只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,非银金融、食品饮料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为5.93%、4.89%、4.16%;国防军工、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.99%、0.51%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 5.93 | 1828.02 | -6.66 | 天茂集团 | 10.03 |
食品饮料 | 4.89 | 684.97 | 77.71 | 盖世食品 | 29.96 |
商贸零售 | 4.16 | 360.02 | 18.93 | 华致酒行 | 10.43 |
美容护理 | 4.09 | 85.37 | 3.85 | 芭薇股份 | 12.74 |
综合 | 3.90 | 33.47 | 27.41 | 粤桂股份 | 10.02 |
农林牧渔 | 3.40 | 339.07 | 32.77 | 国联水产 | 20.10 |
环保 | 3.23 | 212.54 | 16.16 | 碧水源 | 20.00 |
建筑装饰 | 3.00 | 543.90 | 16.04 | 中设咨询 | 29.96 |
房地产 | 2.94 | 467.73 | -1.42 | 南国置业 | 10.22 |
建筑材料 | 2.69 | 170.97 | 11.25 | 纳川股份 | 20.15 |
纺织服饰 | 2.65 | 131.02 | 20.02 | 中胤时尚 | 11.32 |
社会服务 | 2.58 | 223.79 | 5.46 | 华天酒店 | 10.14 |
医药生物 | 2.55 | 1069.49 | 5.47 | N健尔康 | 405.12 |
轻工制造 | 2.16 | 192.89 | -1.93 | 喜悦智行 | 16.26 |
钢铁 | 1.98 | 140.77 | -5.53 | 重庆钢铁 | 7.69 |
计算机 | 1.74 | 2072.64 | -15.85 | 志晟信息 | 29.97 |
交通运输 | 1.66 | 428.87 | 44.16 | 华鹏飞 | 17.20 |
公用事业 | 1.54 | 302.66 | 13.60 | 凯添燃气 | 22.09 |
煤炭 | 1.37 | 160.92 | 9.40 | 宝泰隆 | 10.20 |
基础化工 | 1.30 | 694.79 | -11.67 | 东方碳素 | 22.47 |
机械设备 | 1.04 | 1271.77 | -14.55 | N港迪 | 287.45 |
家用电器 | 1.04 | 400.10 | 6.43 | 拾比佰 | 15.46 |
传媒 | 1.02 | 493.98 | -15.91 | 佳云科技 | 20.05 |
银行 | 0.93 | 209.99 | 11.78 | 青农商行 | 5.37 |
通信 | 0.87 | 613.58 | -20.00 | 美利信 | 12.35 |
电子 | 0.86 | 2507.66 | -19.75 | 朗特智能 | 19.99 |
石油石化 | 0.77 | 123.77 | -0.01 | 宝莫股份 | 9.70 |
汽车 | 0.43 | 1010.62 | -22.50 | 美晨科技 | 17.48 |
电力设备 | 0.28 | 1551.66 | -4.51 | 亿能电力 | 29.98 |
有色金属 | -0.51 | 840.13 | -16.07 | 中科磁业 | -7.59 |
国防军工 | -1.99 | 754.95 | -15.04 | 晟楠科技 | -9.69 |
证券之星资讯
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07