来源:证券时报网
2024-11-07 11:46:30
(原标题:158只股上午收盘涨停(附股))
截至上午收盘,上证指数报收3413.47点,上涨0.88%;深证成指收于11016.18点,上涨0.44%;创业板指上涨0.82%;科创50指数上涨0.28%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4072只,占比76.21%,下跌个股有1217只,平盘个股54只。其中,收盘股价涨停的有158只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有144只,北交所4只,创业板8只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、建筑装饰、商贸零售行业,上榜个股分别有17只、14只、11只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等31只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收18个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,海航控股最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有48549.31万股,其次是康美药业、中公教育等,涨停板封单分别有26313.02万股、23441.34万股。以封单金额计算,金鸿顺、海航控股、天汽模等涨停板封单资金最多,分别有13.24亿元、10.78亿元、9.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603922 | 金鸿顺 | 28.51 | 0.03 | 4644.57 | 132416.75 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 2.22 | 10.66 | 48549.31 | 107779.48 | 交通运输 |
002510 | 天汽模 | 6.13 | 1.08 | 15678.35 | 96108.26 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 11.26 | 10.07 | 7631.90 | 85935.19 | 电子 |
002607 | 中公教育 | 3.53 | 11.72 | 23441.34 | 82747.93 | 社会服务 |
603955 | 大千生态 | 12.82 | 0.25 | 5267.23 | 67525.89 | 建筑装饰 |
002279 | 久其软件 | 7.06 | 9.78 | 9526.12 | 67254.43 | 计算机 |
600518 | 康美药业 | 2.34 | 3.51 | 26313.02 | 61572.48 | 医药生物 |
002547 | 春兴精工 | 4.35 | 1.16 | 13832.63 | 60171.94 | 汽车 |
300070 | 碧水源 | 6.36 | 6.41 | 8098.48 | 51506.31 | 环保 |
300380 | 安硕信息 | 52.78 | 22.16 | 971.57 | 51279.55 | 计算机 |
000557 | 西部创业 | 5.69 | 0.37 | 8058.41 | 45852.33 | 交通运输 |
600340 | 华夏幸福 | 3.67 | 0.50 | 12198.85 | 44769.76 | 房地产 |
600210 | 紫江企业 | 7.72 | 1.19 | 5519.79 | 42612.78 | 轻工制造 |
600705 | 中航产融 | 4.88 | 5.64 | 8677.77 | 42347.52 | 非银金融 |
002400 | 省广集团 | 7.79 | 1.62 | 5046.47 | 39311.97 | 传媒 |
300094 | 国联水产 | 4.90 | 12.27 | 7639.08 | 37431.50 | 农林牧渔 |
000799 | 酒鬼酒 | 58.16 | 4.93 | 642.77 | 37383.50 | 食品饮料 |
600779 | 水井坊 | 55.58 | 2.72 | 663.53 | 36879.13 | 食品饮料 |
002146 | 荣盛发展 | 2.39 | 0.87 | 13402.16 | 32031.15 | 房地产 |
000564 | 供销大集 | 2.62 | 2.59 | 11639.41 | 30495.26 | 商贸零售 |
600206 | 有研新材 | 13.29 | 1.70 | 2243.58 | 29817.13 | 电子 |
000716 | 黑芝麻 | 7.15 | 0.84 | 4158.76 | 29735.13 | 食品饮料 |
000860 | 顺鑫农业 | 20.90 | 4.40 | 1411.97 | 29510.26 | 食品饮料 |
000402 | 金 融 街 | 4.42 | 6.78 | 6626.04 | 29287.11 | 房地产 |
002902 | 铭普光磁 | 26.52 | 17.37 | 1022.17 | 27107.95 | 通信 |
002036 | 联创电子 | 11.26 | 7.95 | 2092.88 | 23565.83 | 电子 |
600619 | 海立股份 | 16.93 | 25.58 | 1235.11 | 20910.40 | 家用电器 |
300242 | 佳云科技 | 4.79 | 15.55 | 4230.88 | 20265.92 | 传媒 |
000428 | 华天酒店 | 3.80 | 5.83 | 5146.34 | 19556.08 | 社会服务 |
688656 | 浩欧博 | 95.70 | 8.49 | 201.91 | 19323.05 | 医药生物 |
000798 | 中水渔业 | 8.33 | 4.54 | 2284.82 | 19032.55 | 农林牧渔 |
300916 | 朗特智能 | 33.74 | 4.30 | 548.63 | 18510.94 | 电子 |
000981 | 山子高科 | 1.82 | 9.17 | 9616.20 | 17501.48 | 汽车 |
002827 | 高争民爆 | 33.66 | 6.79 | 515.31 | 17345.33 | 基础化工 |
002474 | 榕基软件 | 7.01 | 12.46 | 2403.49 | 16848.46 | 计算机 |
000721 | 西安饮食 | 10.62 | 12.94 | 1578.09 | 16759.32 | 社会服务 |
002426 | 胜利精密 | 2.81 | 7.22 | 5572.87 | 15659.76 | 电子 |
600318 | 新力金融 | 12.20 | 31.58 | 1278.76 | 15600.90 | 非银金融 |
603196 | 日播时尚 | 18.65 | 0.16 | 808.28 | 15074.46 | 纺织服饰 |
002239 | 奥特佳 | 3.30 | 2.93 | 4472.85 | 14760.41 | 汽车 |
300198 | 纳川股份 | 3.16 | 17.22 | 4646.02 | 14681.42 | 建筑材料 |
600811 | 东方集团 | 3.40 | 8.15 | 4018.64 | 13663.37 | 商贸零售 |
000536 | 华映科技 | 8.92 | 24.95 | 1523.04 | 13585.51 | 电子 |
002529 | 海源复材 | 9.25 | 10.27 | 1348.71 | 12475.55 | 机械设备 |
300091 | 金通灵 | 3.24 | 11.93 | 3812.10 | 12351.20 | 机械设备 |
000833 | 粤桂股份 | 6.81 | 6.88 | 1770.29 | 12055.67 | 综合 |
600654 | 中安科 | 3.03 | 2.13 | 3841.47 | 11639.67 | 计算机 |
600653 | 申华控股 | 2.48 | 8.63 | 4622.66 | 11464.21 | 汽车 |
002291 | 遥望科技 | 6.46 | 7.44 | 1772.35 | 11449.38 | 传媒 |
000530 | 冰山冷热 | 5.75 | 7.53 | 1991.04 | 11448.50 | 机械设备 |
600280 | 中央商场 | 4.39 | 8.20 | 2603.49 | 11429.32 | 商贸零售 |
002134 | 天津普林 | 19.94 | 7.10 | 563.95 | 11245.06 | 电子 |
603118 | 共进股份 | 9.15 | 2.55 | 1208.31 | 11056.04 | 通信 |
000597 | 东北制药 | 6.14 | 0.76 | 1759.01 | 10800.34 | 医药生物 |
600326 | 西藏天路 | 8.16 | 15.49 | 1308.67 | 10678.73 | 建筑材料 |
603366 | 日出东方 | 6.52 | 4.24 | 1617.62 | 10546.88 | 家用电器 |
000793 | 华闻集团 | 3.03 | 14.34 | 3476.42 | 10533.55 | 传媒 |
002855 | 捷荣技术 | 26.75 | 9.33 | 387.32 | 10360.81 | 电子 |
000826 | 启迪环境 | 2.63 | 3.04 | 3899.89 | 10256.71 | 环保 |
603499 | 翔港科技 | 27.57 | 1.86 | 351.20 | 9682.66 | 轻工制造 |
600729 | 重庆百货 | 25.70 | 7.32 | 366.70 | 9424.15 | 商贸零售 |
002982 | 湘佳股份 | 20.37 | 5.60 | 455.75 | 9283.59 | 农林牧渔 |
000679 | 大连友谊 | 4.46 | 3.68 | 2081.21 | 9282.20 | 商贸零售 |
600257 | 大湖股份 | 5.92 | 10.77 | 1556.50 | 9214.48 | 农林牧渔 |
002719 | 麦趣尔 | 9.16 | 11.68 | 1004.75 | 9203.54 | 食品饮料 |
603006 | 联明股份 | 11.67 | 3.14 | 772.61 | 9016.38 | 汽车 |
002216 | 三全食品 | 12.32 | 3.29 | 730.28 | 8997.00 | 食品饮料 |
002988 | 豪美新材 | 22.79 | 3.19 | 388.34 | 8850.17 | 有色金属 |
600626 | 申达股份 | 4.39 | 2.81 | 2013.45 | 8839.03 | 汽车 |
000759 | 中百集团 | 4.44 | 5.56 | 1969.26 | 8743.51 | 商贸零售 |
600804 | *ST鹏博 | 1.74 | 0.14 | 5024.42 | 8742.49 | 通信 |
603516 | 淳中科技 | 33.26 | 10.02 | 252.58 | 8400.79 | 计算机 |
603076 | 乐惠国际 | 24.29 | 1.69 | 334.29 | 8119.90 | 机械设备 |
600084 | 中信尼雅 | 6.28 | 1.11 | 1292.78 | 8118.66 | 食品饮料 |
002662 | 京威股份 | 3.93 | 4.19 | 2059.55 | 8094.05 | 汽车 |
002542 | 中化岩土 | 6.82 | 26.14 | 1184.86 | 8080.75 | 建筑装饰 |
002307 | 北新路桥 | 4.50 | 6.05 | 1780.87 | 8013.91 | 建筑装饰 |
002086 | 东方海洋 | 3.00 | 5.14 | 2598.33 | 7795.00 | 医药生物 |
002561 | 徐家汇 | 10.52 | 13.86 | 732.00 | 7700.64 | 商贸零售 |
000608 | 阳光股份 | 2.75 | 3.30 | 2729.42 | 7505.90 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 2.73 | 2.82 | 2729.22 | 7450.78 | 房地产 |
002374 | 中锐股份 | 3.18 | 2.96 | 2308.91 | 7342.35 | 轻工制造 |
000566 | 海南海药 | 6.46 | 14.32 | 1129.85 | 7298.86 | 医药生物 |
000509 | 华塑控股 | 3.92 | 1.54 | 1848.51 | 7246.16 | 电子 |
002305 | 南国置业 | 2.48 | 8.90 | 2874.04 | 7127.62 | 房地产 |
600530 | 交大昂立 | 3.75 | 1.86 | 1873.83 | 7026.88 | 食品饮料 |
000592 | 平潭发展 | 2.62 | 7.87 | 2626.86 | 6882.37 | 农林牧渔 |
300266 | 兴源环境 | 4.26 | 19.51 | 1556.47 | 6630.56 | 环保 |
001215 | 千味央厨 | 35.75 | 4.56 | 184.53 | 6596.96 | 食品饮料 |
002612 | 朗姿股份 | 18.70 | 11.50 | 352.22 | 6586.51 | 纺织服饰 |
603536 | 惠发食品 | 11.34 | 6.52 | 567.30 | 6433.18 | 食品饮料 |
600292 | 远达环保 | 12.67 | 8.53 | 495.22 | 6274.50 | 环保 |
600168 | 武汉控股 | 5.34 | 3.98 | 1169.28 | 6243.93 | 环保 |
002862 | 实丰文化 | 19.98 | 14.67 | 297.62 | 5946.37 | 轻工制造 |
837046 | 亿能电力 | 16.52 | 12.78 | 336.87 | 5565.09 | 电力设备 |
002945 | 华林证券 | 16.76 | 4.23 | 330.25 | 5534.99 | 非银金融 |
600593 | 大连圣亚 | 27.48 | 9.77 | 200.77 | 5517.21 | 社会服务 |
000838 | 财信发展 | 3.28 | 2.64 | 1645.89 | 5398.52 | 房地产 |
000506 | *ST中润 | 3.49 | 12.99 | 1534.33 | 5354.81 | 有色金属 |
000795 | 英洛华 | 12.06 | 18.42 | 414.27 | 4996.06 | 有色金属 |
600333 | 长春燃气 | 5.18 | 5.56 | 963.26 | 4989.67 | 公用事业 |
002495 | 佳隆股份 | 2.54 | 6.94 | 1901.56 | 4829.96 | 食品饮料 |
600067 | 冠城大通 | 3.11 | 1.49 | 1533.85 | 4770.28 | 电力设备 |
000010 | 美丽生态 | 3.41 | 20.25 | 1329.55 | 4533.77 | 建筑装饰 |
833873 | 中设咨询 | 8.85 | 35.97 | 511.05 | 4522.81 | 建筑装饰 |
836826 | 盖世食品 | 15.40 | 27.56 | 287.76 | 4431.50 | 食品饮料 |
000639 | 西王食品 | 4.68 | 11.77 | 911.55 | 4266.04 | 食品饮料 |
605089 | 味知香 | 23.32 | 1.93 | 178.43 | 4160.90 | 食品饮料 |
002700 | ST浩源 | 10.45 | 1.01 | 390.79 | 4083.71 | 公用事业 |
000620 | 新华联 | 2.42 | 4.47 | 1658.51 | 4013.59 | 房地产 |
600692 | 亚通股份 | 7.91 | 11.63 | 498.29 | 3941.47 | 房地产 |
002650 | ST加加 | 4.54 | 0.36 | 807.75 | 3667.20 | 食品饮料 |
002217 | *ST合泰 | 2.23 | 1.92 | 1626.70 | 3627.54 | 电子 |
002513 | 蓝丰生化 | 8.34 | 10.04 | 423.18 | 3529.32 | 基础化工 |
600513 | 联环药业 | 11.83 | 14.21 | 284.51 | 3365.74 | 医药生物 |
600838 | 上海九百 | 10.00 | 12.20 | 329.51 | 3295.05 | 商贸零售 |
002310 | *ST东园 | 2.16 | 1.64 | 1460.11 | 3153.84 | 建筑装饰 |
002702 | 海欣食品 | 4.73 | 15.41 | 660.17 | 3122.59 | 食品饮料 |
000006 | 深振业A | 9.39 | 5.75 | 320.14 | 3006.15 | 房地产 |
600193 | 创兴资源 | 4.60 | 6.23 | 591.53 | 2721.04 | 建筑装饰 |
002822 | ST中装 | 3.15 | 0.44 | 833.26 | 2624.76 | 建筑装饰 |
000605 | 渤海股份 | 7.35 | 16.22 | 331.59 | 2437.20 | 环保 |
605136 | 丽人丽妆 | 8.09 | 5.36 | 296.45 | 2398.24 | 商贸零售 |
688778 | 厦钨新能 | 51.80 | 4.59 | 43.53 | 2254.69 | 电力设备 |
600467 | 好当家 | 2.60 | 13.41 | 856.76 | 2227.57 | 农林牧渔 |
600841 | 动力新科 | 6.06 | 9.61 | 367.35 | 2226.14 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 3.94 | 2.72 | 435.46 | 1715.73 | 家用电器 |
002309 | *ST中利 | 2.32 | 3.35 | 706.01 | 1637.94 | 电力设备 |
002496 | 辉丰股份 | 2.53 | 14.50 | 636.41 | 1610.12 | 基础化工 |
000040 | ST旭蓝 | 1.62 | 9.70 | 981.97 | 1590.79 | 公用事业 |
603959 | ST百利 | 2.93 | 1.80 | 515.75 | 1511.16 | 建筑装饰 |
002348 | 高乐股份 | 3.72 | 9.88 | 399.54 | 1486.29 | 轻工制造 |
000622 | *ST恒立 | 2.14 | 0.55 | 637.43 | 1364.10 | 综合 |
002024 | ST易购 | 1.95 | 0.62 | 541.18 | 1055.30 | 商贸零售 |
603559 | *ST通脉 | 13.38 | 1.00 | 74.01 | 990.25 | 通信 |
603908 | 牧高笛 | 24.01 | 6.80 | 36.07 | 866.09 | 纺织服饰 |
870299 | 灿能电力 | 15.40 | 26.34 | 53.79 | 828.36 | 电力设备 |
600381 | ST春天 | 3.06 | 2.45 | 251.66 | 770.08 | 食品饮料 |
002750 | *ST龙津 | 2.59 | 2.18 | 286.08 | 740.95 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 2.99 | 1.70 | 247.33 | 739.52 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 3.05 | 7.46 | 238.38 | 727.05 | 房地产 |
603377 | ST东时 | 2.36 | 1.94 | 286.20 | 675.42 | 社会服务 |
002163 | 海南发展 | 9.87 | 7.12 | 64.63 | 637.90 | 建筑装饰 |
002721 | ST金一 | 2.98 | 1.07 | 202.05 | 602.11 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 1.86 | 1.07 | 315.43 | 586.70 | 建筑装饰 |
600136 | ST明诚 | 1.77 | 0.67 | 300.64 | 532.13 | 社会服务 |
600831 | ST广网 | 2.72 | 3.12 | 171.10 | 465.39 | 传媒 |
603007 | *ST花王 | 14.23 | 1.68 | 22.71 | 323.16 | 建筑装饰 |
002336 | *ST人乐 | 4.26 | 0.69 | 74.33 | 316.65 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.52 | 1.28 | 145.59 | 221.30 | 家用电器 |
603388 | ST元成 | 2.55 | 4.31 | 80.31 | 204.79 | 建筑装饰 |
600387 | *ST海越 | 3.30 | 1.85 | 56.37 | 186.02 | 石油石化 |
603557 | ST起步 | 2.21 | 1.68 | 41.36 | 91.41 | 纺织服饰 |
600083 | *ST博信 | 2.24 | 8.26 | 37.68 | 84.40 | 综合 |
603963 | *ST大药 | 3.40 | 6.24 | 2.14 | 7.28 | 医药生物 |
600190 | ST锦港 | 1.88 | 6.57 | - | - | 交通运输 |
600629 | 华建集团 | 9.28 | 22.41 | - | - | 建筑装饰 |
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券时报网
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-07
证券之星资讯
2024-11-06