来源:证券时报网
2024-11-06 09:27:52
(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(11月5日))
科创板融资余额较前一交易日增加19.83亿元,融券余额增加2595.06万元。326股融资余额环比增加,306股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月5日,科创板两融余额合计1249.93亿元,较上一交易日增加20.09亿元。其中,融资余额合计1246.21亿元,较上一交易日增加19.83亿元;融券余额合计3.72亿元,较上一交易日增加2595.06万元。
融资余额方面,截至11月5日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额80.72亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为34.04亿元、28.57亿元。环比变动来看,326只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有249只。融资余额增幅较大的是聚和材料、惠泰医疗、凯尔达,环比上个交易日增加92.48%、43.79%、37.02%;降幅居前的有智翔金泰、康为世纪、国博电子,环比下降32.95%、23.00%、19.67%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.16亿元,其次是石头科技、君实生物,融券余额分别为0.11亿元、0.10亿元。环比变动来看,306只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有66只。融券余额增幅较大的是云天励飞、迈信林、敏芯股份,环比上个交易日增加855.52%、304.02%、168.46%;降幅居前的有电气风电、威高骨科、优刻得,环比下降100.00%、65.98%、60.21%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688503 | 聚和材料 | 60250.82 | 92.48 | 197.80 | 11.21 | 14.82 |
688617 | 惠泰医疗 | 16754.07 | 43.79 | 635.85 | 7.16 | -3.70 |
688255 | 凯尔达 | 5531.44 | 37.02 | 0.00 | 10.91 | |
688265 | 南模生物 | 2404.43 | 28.21 | 0.00 | 9.62 | |
688283 | 坤恒顺维 | 2751.71 | 22.53 | 0.00 | 4.33 | |
688568 | 中科星图 | 67939.12 | 21.86 | 333.88 | 22.55 | 20.00 |
688577 | 浙海德曼 | 4137.28 | 20.04 | 33.78 | 125.36 | 4.99 |
688369 | 致远互联 | 15472.83 | 19.89 | 14.20 | 5.75 | 5.75 |
688368 | 晶丰明源 | 14659.02 | 19.67 | 55.59 | -42.97 | 20.00 |
688188 | 柏楚电子 | 12496.97 | 17.98 | 294.73 | 21.53 | 5.90 |
688090 | 瑞松科技 | 38983.25 | 17.68 | 0.00 | 9.03 | |
688292 | 浩瀚深度 | 11188.26 | 17.48 | 12.17 | 20.01 | 20.01 |
688660 | 电气风电 | 30325.50 | 16.50 | 0.00 | -100.00 | 20.03 |
688275 | 万润新能 | 17107.76 | 16.48 | 0.00 | 20.01 | |
688409 | 富创精密 | 38251.88 | 15.62 | 223.85 | 42.00 | 7.43 |
688011 | 新光光电 | 3886.93 | 15.58 | 0.00 | 13.52 | |
688205 | 德科立 | 23755.51 | 14.40 | 28.09 | -1.06 | -1.06 |
688608 | 恒玄科技 | 26027.48 | 14.04 | 229.91 | 16.05 | 8.87 |
688353 | 华盛锂电 | 9050.63 | 14.04 | 0.00 | 12.28 | |
688257 | 新锐股份 | 5841.80 | 13.82 | 0.00 | 1.77 | |
688697 | 纽威数控 | 11141.33 | 13.65 | 12.39 | 3.01 | 3.01 |
688726 | 拉普拉斯 | 21507.16 | 13.45 | 0.00 | 2.96 | |
688228 | 开普云 | 12340.15 | 13.44 | 9.71 | 9.04 | 9.04 |
688181 | 八亿时空 | 17596.47 | 13.12 | 16.59 | 4.16 | 4.16 |
688600 | 皖仪科技 | 2695.74 | 12.93 | 0.00 | 2.60 | |
688010 | 福光股份 | 15516.45 | 12.63 | 15.44 | 3.21 | 3.21 |
688281 | 华秦科技 | 14983.18 | 12.13 | 268.22 | 10.02 | 10.02 |
688165 | 埃夫特 | 13738.71 | 11.84 | 15.59 | 13.12 | 13.12 |
688628 | 优利德 | 5751.81 | 11.76 | 15.05 | 2.91 | 2.91 |
688102 | 斯瑞新材 | 11181.90 | 11.75 | 15.50 | 7.97 | 7.97 |
688082 | 盛美上海 | 25270.66 | 11.39 | 7.64 | -59.58 | 3.93 |
688533 | 上声电子 | 9045.34 | 11.27 | 13.76 | 4.36 | -1.60 |
688485 | 九州一轨 | 2188.62 | 10.95 | 0.00 | 2.40 | |
688077 | 大地熊 | 10042.83 | 10.86 | 12.21 | 11.04 | 11.04 |
688183 | 生益电子 | 22146.15 | 10.83 | 260.06 | -3.94 | 5.30 |
688015 | 交控科技 | 7713.41 | 10.83 | 0.00 | 4.25 | |
688152 | 麒麟信安 | 10567.13 | 10.75 | 36.70 | 54.14 | 7.16 |
688728 | 格科微 | 26523.09 | 10.43 | 0.00 | 9.94 | |
688301 | 奕瑞科技 | 14165.85 | 10.36 | 353.38 | -4.08 | -0.98 |
688657 | 浩辰软件 | 3587.10 | 10.28 | 0.00 | 4.26 | |
688500 | 慧辰股份 | 6624.63 | 10.03 | 0.00 | 2.63 | |
688591 | 泰凌微 | 17020.44 | 10.02 | 0.00 | 7.49 | |
688251 | 井松智能 | 3523.00 | 9.98 | 0.00 | 0.49 | |
688059 | 华锐精密 | 9937.50 | 9.88 | 33.30 | 24.04 | 4.30 |
688383 | 新益昌 | 9067.65 | 9.88 | 41.25 | 10.18 | 4.38 |
688766 | 普冉股份 | 38599.19 | 9.88 | 32.32 | 5.03 | 5.03 |
688659 | 元琛科技 | 8674.58 | 9.84 | 0.00 | 4.79 | |
688127 | 蓝特光学 | 16171.18 | 9.82 | 72.21 | 100.94 | 5.91 |
688571 | 杭华股份 | 6533.70 | 9.77 | 0.00 | 2.20 | |
688269 | 凯立新材 | 9667.51 | 9.64 | 16.44 | 2.13 | 2.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星公司调研
2024-11-06
证星公司调研
2024-11-06
证星公司调研
2024-11-06
证券时报网
2024-11-06
证券时报网
2024-11-06
证星公司调研
2024-11-05
证券之星资讯
2024-11-06
证券之星资讯
2024-11-06
证券之星资讯
2024-11-06