来源:证券之星期货
2024-09-24 12:54:47
| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 8.60 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.80 | 7.00 | 7.40 |
| 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.80 | 8.00 | 8.40 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| 天津碧城农产品批发市场 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 石家庄国际农产品批发交易中心 | 6.50 | 5.60 | 6.05 |
| 乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.40 |
| 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.20 | 4.00 | 5.00 |
| 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 7.00 | 7.00 |
| 河北三河市建兴农副产品批发市场 | -- | -- | 7.00 |
| 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.60 | 6.20 | 6.50 |
| 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 长治市金鑫瓜果批发市场 | 7.20 | 6.00 | 6.80 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
| 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 8.00 |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 内蒙赤峰西城市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 7.20 | 6.20 | 6.50 |
| 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
| 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 9.60 | 7.00 | 8.30 |
| 中俄国际农产品交易中心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.60 |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 4.96 |
| 徐州农副产品中心批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 江苏丰县农业农村局 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.60 | 7.20 | 7.20 |
| 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 8.00 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
| 阜阳农产品中心批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
| 济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 10.00 | 6.00 | 7.60 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 17.70 | 10.80 | 13.80 |
| 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 7.40 | 6.40 | 7.20 |
| 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 6.00 | 2.00 | 3.00 |
| 山东凯盛国际农产品物流城 | 6.40 | 3.60 | 5.00 |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 6.40 | 5.80 | 6.40 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.00 | 6.50 | 6.75 |
| 河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 5.80 |
| 黄淮农产品股份有限公司 | 9.00 | 3.00 | 7.00 |
| 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.40 |
| 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.50 | 5.50 | 6.20 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
| 湖北浠水农产品批发市场 | 11.80 | 8.80 | 10.30 |
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.83 | 6.24 | 6.53 |
| 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 南宁农产品中心有限责任公司 | 8.00 | 2.00 | 4.00 |
| 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 5.60 |
| 重庆双福国际农贸城 | 8.00 | 7.80 | 7.90 |
| 四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 7.20 |
| 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
| 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 10.00 | 7.90 | 9.10 |
| 陕西朱雀实业集团有限公司 | 8.00 | 6.40 | 7.20 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
| 甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 7.40 |
| 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.00 | 3.80 | 5.00 |
| 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 平凉新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 9.00 | 4.00 | 7.00 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 12.00 | 5.00 | 7.00 |
| 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 8.00 | 8.00 |
| 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | 5.00 | 5.50 |
全国香蕉批发价格行情走势分析
从今日全国香蕉批发市场价格上来看,当日最高报价17.70元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差15.70元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
农业农村部信息中心
2025-10-27
农业农村部信息中心
2025-10-27
农业农村部信息中心
2025-10-27
农业农村部信息中心
2025-10-27
农业农村部信息中心
2025-10-27
农业农村部信息中心
2025-10-27
证券之星资讯
2025-10-27
证券之星资讯
2025-10-27
证券之星资讯
2025-10-27