来源:同花顺金融研究中心
2024-05-17 14:11:25
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月17日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美新科技 | 11.68 | 8547.34万 | 206.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特股份 | 10.18 | 9764.32万 | 888.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常青科技 | 7.63 | 1.30亿 | 3231.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宗申动力 | 6.58 | 7.50亿 | -178.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三超新材 | 6.54 | 1.28亿 | -413.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百通能源 | 6.30 | 6648.38万 | -540.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百川股份 | 5.80 | 3.40亿 | -265.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五方光电 | 4.25 | 1.43亿 | -390.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雷曼光电 | 4.25 | 7536.32万 | -71.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 麦加芯彩 | 2.96 | 3411.93万 | -279.71 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常青科技 | 3231.43 | 7.63 | 1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特股份 | 888.87 | 10.18 | 9764.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创益通 | 829.76 | -5.64 | -6320.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山水比德 | 758.15 | -2.00 | -976.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蕾奥规划 | 675.65 | -1.20 | -1766.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 我爱我家 | 584.21 | 0.84 | 5540.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六五网 | 572.20 | 0.04 | 247.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神宇股份 | 562.14 | 1.25 | 4824.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 扬电科技 | 558.44 | -0.36 | -1107.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞迪智驱 | 551.49 | -1.47 | -1645.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19