|

股票

【盘中播报】249只个股突破半年线

来源:证券时报网

媒体

2025-12-19 14:28:39

(原标题:【盘中播报】249只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3887.81点,收于半年线之上,涨跌幅0.30%,A股总成交额为13900.87亿元。到目前为止,今日有249只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有GQY视讯、宏微科技、众望布艺等,乖离率分别为12.05%、9.88%、8.75%;李子园、新农开发、深圳机场等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

12月19日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300076GQY视讯   13.08       10.52   6.56   7.35   12.05
688711宏微科技   12.34       15.68   25.03   27.50   9.88
605003众望布艺   9.98        1.76   23.70   25.78   8.75
002766索菱股份   9.96       11.09   5.38   5.85   8.75
920943优机股份   9.39       19.03   26.17   28.20   7.78
688326经纬恒润   13.11        4.16  103.11  111.07   7.72
000826启迪环境   9.91        7.33   2.19   2.33   6.34
688648中邮科技   12.39       10.17   55.73   59.25   6.32
300947德必集团   19.99       20.76   21.22   22.51   6.09
000520凤凰航运   6.29        5.62   4.78   5.07   5.99
600108亚盛集团   8.00        5.73   3.07   3.24   5.63
688176亚虹医药   7.58        5.12   10.75   11.35   5.57
600468百利电气   10.02        5.98   6.76   7.14   5.57
688193仁度生物   8.83        3.31   48.71   51.37   5.47
002105信隆健康   10.06       11.63   7.37   7.77   5.41
600620天宸股份   9.97        2.20   6.28   6.62   5.40
002644佛慈制药   10.06        4.55   9.04   9.52   5.33
301278快可电子   6.64       20.02   35.24   37.08   5.23
300878维康药业   13.24        5.67   22.86   24.03   5.13
002666德联集团   10.04        2.53   5.22   5.48   5.04
001368通达创智   7.45       14.27   24.62   25.83   4.91
688222成都先导   7.02        4.65   22.99   24.08   4.73
300632光莆股份   4.61        7.53   13.69   14.30   4.48
920396常辅股份   10.21       17.92   34.53   36.06   4.42
600367红星发展   10.02        8.32   16.41   17.13   4.41
000679大连友谊   7.36       11.53   8.53   8.90   4.29
301533威马农机   5.43       17.78   40.17   41.75   3.94
601089福元医药   5.64        1.39   23.42   24.33   3.89
002687乔治白   3.98        2.08   4.78   4.96   3.75
603995甬金股份   6.74        5.74   17.75   18.38   3.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-12-19

首页 股票 财经 基金 导航