来源:证券时报网
媒体
2025-12-19 09:51:31
(原标题:201股获杠杆资金大手笔加仓)
12月18日沪指上涨0.16%,市场两融余额为24993.66亿元,较前一交易日减少34.80亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月18日,沪市两融余额12666.44亿元,较前一交易日减少43.70亿元;深市两融余额12250.06亿元,较前一交易日增加9.01亿元;北交所两融余额77.16亿元,较前一交易日减少0.11亿元;深沪北两融余额合计24993.66亿元,较前一交易日减少34.80亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加17.28亿元;其次是国防军工、机械设备行业,融资余额分别增加12.51亿元、8.45亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1730只,占比46.08%,其中,201股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是凯华材料,该股最新融资余额2470.86万元,较前一交易日增幅达108.23%;股价表现上,该股当日上涨0.91%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有太湖雪、天力复合,融资余额增幅分别为44.05%、43.07%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.70%,涨幅居前的有华人健康、鹿得医疗、金钟股份,涨幅分别为20.00%、18.52%、9.80%。跌幅居前的有美之高、欢乐家、翠微股份,跌幅分别为7.97%、5.73%、3.97%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920526 | 凯华材料 | 2470.86 | 108.23 | 0.91 | 电子 |
| 920262 | 太湖雪 | 890.18 | 44.05 | 4.05 | 纺织服饰 |
| 920576 | 天力复合 | 5960.60 | 43.07 | 9.01 | 有色金属 |
| 603601 | 再升科技 | 61214.35 | 35.42 | 6.08 | 建筑材料 |
| 002491 | 通鼎互联 | 27373.14 | 32.73 | 4.66 | 通信 |
| 920765 | 美之高 | 817.60 | 32.25 | -7.97 | 轻工制造 |
| 600343 | 航天动力 | 107873.63 | 30.60 | 0.83 | 机械设备 |
| 603123 | 翠微股份 | 27166.15 | 30.49 | -3.97 | 商贸零售 |
| 002471 | 中超控股 | 36875.18 | 28.65 | 1.98 | 电力设备 |
| 301408 | 华人健康 | 18548.41 | 25.48 | 20.00 | 医药生物 |
| 603708 | 家家悦 | 15707.78 | 25.25 | -1.67 | 商贸零售 |
| 300997 | 欢乐家 | 12497.23 | 25.07 | -5.73 | 食品饮料 |
| 002519 | 银河电子 | 28090.07 | 24.78 | 0.83 | 国防军工 |
| 920003 | 中诚咨询 | 481.26 | 24.76 | -1.32 | 建筑装饰 |
| 002536 | 飞龙股份 | 96987.02 | 24.20 | 7.47 | 汽车 |
| 688228 | 开普云 | 27197.83 | 23.91 | 0.45 | 计算机 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 834.13 | 22.87 | 18.52 | 医药生物 |
| 301133 | 金钟股份 | 14349.36 | 21.81 | 9.80 | 汽车 |
| 688193 | 仁度生物 | 3113.88 | 21.37 | 6.84 | 医药生物 |
| 920160 | 北矿检测 | 564.99 | 20.81 | 3.23 | 社会服务 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2023股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有136只。荣亿精密融资余额降幅最大,最新融资余额1551.40万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了25.67%;融资余额降幅较大的个股还有中科美菱、润普食品等,融资余额分别下降了22.79%、21.27%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920223 | 荣亿精密 | 1551.40 | -25.67 | -3.46 | 机械设备 |
| 920992 | 中科美菱 | 891.08 | -22.79 | 1.53 | 医药生物 |
| 920422 | 润普食品 | 703.40 | -21.27 | 5.56 | 基础化工 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1480.11 | -19.82 | -4.19 | 计算机 |
| 920124 | 南特科技 | 1157.93 | -16.10 | -3.54 | 家用电器 |
| 920018 | 宏远股份 | 1679.86 | -15.91 | -1.48 | 电力设备 |
| 301502 | 华阳智能 | 9141.58 | -14.99 | 1.16 | 电力设备 |
| 920022 | 世昌股份 | 356.06 | -14.50 | -1.44 | 汽车 |
| 002922 | 伊戈尔 | 29034.89 | -14.13 | -2.08 | 电子 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16619.99 | -13.93 | 0.45 | 食品饮料 |
| 301292 | 海科新源 | 26412.36 | -13.89 | -7.33 | 电力设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 46500.09 | -13.65 | -9.34 | 汽车 |
| 920091 | 大鹏工业 | 861.74 | -13.57 | -4.25 | 机械设备 |
| 920221 | 易实精密 | 849.63 | -13.29 | 0.72 | 汽车 |
| 300774 | 倍杰特 | 15902.98 | -12.37 | -3.46 | 环保 |
| 002928 | 华夏航空 | 11851.09 | -12.28 | 1.40 | 交通运输 |
| 301268 | 铭利达 | 7487.71 | -11.96 | 0.00 | 机械设备 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 14447.07 | -11.66 | 10.00 | 通信 |
| 920748 | 路桥信息 | 569.72 | -11.57 | 0.14 | 计算机 |
| 920367 | 新赣江 | 1350.80 | -11.25 | 2.87 | 医药生物 |
证星公司调研
2025-12-19
证星公司调研
2025-12-19
证星公司调研
2025-12-19
证星公司调研
2025-12-19
证星公司调研
2025-12-19
中国基金报
2025-12-19
证券之星资讯
2025-12-19
证券之星资讯
2025-12-19
证券之星资讯
2025-12-19