来源:证券时报网
媒体
2025-07-03 08:46:03
(原标题:最新股东户数揭秘:这45股股东户数连降三期)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,320家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有45股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材、联芸科技等,其中,康欣新材最新股东户数为41206户,已连续减少12期,累计降幅为31.55%,联芸科技股东户数连降12期,最新户数为16903户,累计降幅24.03%,股东户数连降期数较多的还有国元证券、中原传媒、兆新股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有友阿股份、涛涛车业、镇洋发展等,最新股东户数分别下降7.62%、6.62%、6.41%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有29只,下跌的有16只,累计涨幅较高的有涛涛车业、宏创控股、恒勃股份等,分别上涨98.67%、32.68%、26.25%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有23只,占比51.11%,超额收益率较高的有涛涛车业、宏创控股、恒勃股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为96.47%、29.47%、24.05%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、公用事业等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有32只,创业板有11只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有万通智控、涛涛车业等,其间分别获机构调研4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是涛涛车业、万通智控、恒勃股份,分别有202家、70家、20家机构参与调研。
从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是涛涛车业,预计净利润中值为3.35亿元,同比增幅为84.08%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 82107 | -7.62 | 3 | -1.58 | -4.79 |
301345 | 涛涛车业 | 5892 | -6.62 | 4 | 98.67 | 96.47 |
603213 | 镇洋发展 | 16700 | -6.41 | 3 | 15.53 | 12.32 |
300950 | 德固特 | 12163 | -4.92 | 3 | 24.21 | 21.00 |
002286 | 保龄宝 | 31510 | -4.76 | 3 | 17.97 | 14.76 |
600575 | 淮河能源 | 81813 | -4.18 | 4 | -7.99 | -10.19 |
002859 | 洁美科技 | 18201 | -4.08 | 3 | 5.60 | 2.39 |
002939 | 长城证券 | 74349 | -3.61 | 4 | 3.97 | 1.77 |
301225 | 恒勃股份 | 6479 | -3.51 | 4 | 26.25 | 24.05 |
000960 | 锡业股份 | 90156 | -3.48 | 3 | 13.86 | 10.65 |
002379 | 宏创控股 | 19808 | -3.45 | 3 | 32.68 | 29.47 |
301211 | 亨迪药业 | 17134 | -3.01 | 4 | 2.46 | 0.26 |
688550 | 瑞联新材 | 7714 | -2.47 | 4 | 15.53 | 13.33 |
000719 | 中原传媒 | 17427 | -2.37 | 7 | 9.80 | 4.36 |
001332 | 锡装股份 | 11720 | -2.30 | 3 | -5.58 | -8.79 |
688449 | 联芸科技 | 16903 | -2.30 | 12 | -29.29 | -33.32 |
002566 | 益盛药业 | 23117 | -2.15 | 3 | -2.22 | -5.42 |
001238 | 浙江正特 | 4598 | -1.92 | 4 | 8.52 | 6.33 |
605567 | 春雪食品 | 15309 | -1.64 | 4 | 4.27 | 2.08 |
000008 | 神州高铁 | 111944 | -1.62 | 4 | -2.46 | -4.65 |
300732 | 设研院 | 17512 | -1.58 | 6 | 12.32 | 6.96 |
300074 | 华平股份 | 31150 | -1.34 | 6 | 13.95 | 8.59 |
600076 | 康欣新材 | 41206 | -1.27 | 12 | -2.83 | -6.87 |
002767 | 先锋电子 | 18755 | -1.26 | 4 | -0.28 | -2.47 |
002576 | 通达动力 | 29999 | -1.06 | 3 | 0.91 | -2.29 |
002333 | 罗普斯金 | 14077 | -1.03 | 5 | 5.89 | 2.51 |
000691 | *ST亚太 | 13364 | -0.94 | 3 | -9.03 | -12.24 |
000728 | 国元证券 | 94383 | -0.94 | 10 | -1.98 | -3.33 |
002941 | 新疆交建 | 42749 | -0.90 | 5 | 0.38 | -3.00 |
300643 | 万通智控 | 12462 | -0.88 | 5 | 18.11 | 14.74 |
301090 | 华润材料 | 25262 | -0.78 | 6 | 8.04 | 2.68 |
000612 | 焦作万方 | 75508 | -0.77 | 4 | -1.48 | -3.68 |
300069 | 金利华电 | 15855 | -0.70 | 3 | -2.88 | -6.09 |
001358 | 兴欣新材 | 9345 | -0.67 | 4 | -2.41 | -4.61 |
002631 | 德尔未来 | 39960 | -0.63 | 4 | 2.78 | 0.58 |
301551 | 无线传媒 | 20003 | -0.57 | 3 | -4.55 | -7.76 |
002256 | 兆新股份 | 102251 | -0.56 | 7 | 8.37 | 2.94 |
002060 | 广东建工 | 73664 | -0.53 | 4 | 1.80 | -0.40 |
002340 | 格林美 | 409929 | -0.43 | 4 | 2.73 | 0.53 |
002302 | 西部建设 | 60570 | -0.37 | 5 | 2.95 | -0.42 |
000828 | 东莞控股 | 27699 | -0.35 | 3 | 5.32 | 2.11 |
002053 | 云南能投 | 22495 | -0.25 | 3 | -2.30 | -5.50 |
601086 | 国芳集团 | 66161 | -0.21 | 3 | -11.97 | -15.17 |
002039 | 黔源电力 | 19585 | -0.09 | 5 | 0.50 | -2.87 |
301509 | 金凯生科 | 13817 | -0.07 | 3 | 0.43 | -2.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-02
证券时报网
2025-07-02
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-06-26
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04