来源:证券时报网
2024-12-26 09:09:42
(原标题:最新股东户数揭秘:这73股股东户数连降三期)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,466家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST新宁、广东建工等,其中,*ST新宁最新股东户数为16359户,已连续减少10期,累计降幅为17.19%,广东建工股东户数连降10期,最新户数为80953户,累计降幅8.96%,股东户数连降期数较多的还有ST高鸿、凯恩股份、ST世龙等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有高争民爆、恒帅股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降14.29%、10.54%、9.62%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有49只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST世龙、宏创控股等,分别上涨53.41%、29.05%、25.45%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有16只,占比21.92%,超额收益率较高的有*ST新宁、ST世龙、宏创控股等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为29.76%、27.34%、24.70%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有49只,创业板有24只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有恒帅股份、汇金通、德固特等,其间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科江南、恒帅股份、雅化集团,分别有32家、17家、15家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002827 | 高争民爆 | 18000 | -14.29 | 3 | 9.11 | 8.36 |
300969 | 恒帅股份 | 6882 | -10.54 | 3 | 3.79 | 3.04 |
002536 | 飞龙股份 | 47000 | -9.62 | 3 | 2.23 | 1.47 |
000063 | 中兴通讯 | 417254 | -9.29 | 3 | 17.56 | 16.81 |
002514 | 宝馨科技 | 84683 | -7.37 | 5 | -24.98 | -28.44 |
605389 | 长龄液压 | 9857 | -7.06 | 3 | 11.08 | 10.33 |
300713 | 英可瑞 | 17468 | -6.04 | 3 | -16.80 | -17.55 |
003027 | 同兴环保 | 16686 | -5.94 | 3 | -7.44 | -8.20 |
002387 | 维信诺 | 77057 | -5.89 | 3 | -33.24 | -33.99 |
000158 | 常山北明 | 430701 | -5.44 | 3 | -24.12 | -24.87 |
301233 | 盛帮股份 | 6352 | -5.02 | 3 | 5.92 | 5.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 3 | 17.66 | 16.91 |
003023 | 彩虹集团 | 16800 | -4.72 | 3 | -14.29 | -15.04 |
002222 | 福晶科技 | 66960 | -4.11 | 3 | 0.70 | -0.06 |
002922 | 伊戈尔 | 50879 | -4.05 | 3 | 3.44 | 2.69 |
301511 | 德福科技 | 28225 | -3.99 | 3 | -20.94 | -21.70 |
300956 | 英力股份 | 19894 | -3.88 | 5 | 1.23 | -2.23 |
300490 | 华自科技 | 36004 | -3.75 | 3 | -19.30 | -20.05 |
002363 | 隆基机械 | 32896 | -3.30 | 4 | -7.60 | -5.90 |
603577 | 汇金通 | 15015 | -3.24 | 3 | -4.45 | -5.21 |
300337 | 银邦股份 | 73085 | -3.22 | 5 | -38.82 | -42.29 |
001277 | 速达股份 | 10799 | -2.96 | 5 | -3.52 | -6.98 |
300121 | 阳谷华泰 | 33756 | -2.82 | 4 | -30.57 | -28.87 |
000153 | 丰原药业 | 35406 | -2.66 | 3 | -5.98 | -6.73 |
000563 | 陕国投A | 119005 | -2.51 | 4 | -16.87 | -15.17 |
301153 | 中科江南 | 19521 | -2.29 | 3 | -9.62 | -10.38 |
000970 | 中科三环 | 106577 | -2.13 | 4 | -8.38 | -6.67 |
002012 | 凯恩股份 | 24971 | -2.06 | 8 | 16.51 | 14.81 |
002679 | 福建金森 | 16515 | -1.98 | 3 | -12.93 | -13.68 |
000070 | ST特信 | 53608 | -1.94 | 3 | -1.22 | -1.97 |
301389 | 隆扬电子 | 19671 | -1.91 | 3 | 0.31 | -0.44 |
000543 | 皖能电力 | 42815 | -1.75 | 4 | 5.32 | 7.03 |
600603 | ST广物 | 15459 | -1.73 | 4 | -5.66 | -3.95 |
600794 | 保税科技 | 57158 | -1.72 | 3 | -0.27 | -1.02 |
002500 | 山西证券 | 124897 | -1.70 | 4 | -7.61 | -5.90 |
300927 | 江天化学 | 9415 | -1.62 | 5 | -21.69 | -25.15 |
600488 | 津药药业 | 41213 | -1.59 | 4 | -2.95 | -1.24 |
000851 | ST高鸿 | 62000 | -1.59 | 9 | 22.64 | -1.35 |
000993 | 闽东电力 | 45923 | -1.56 | 3 | -7.69 | -8.45 |
301258 | 富士莱 | 10677 | -1.50 | 5 | -8.95 | -12.41 |
000758 | 中色股份 | 106954 | -1.47 | 4 | -9.65 | -7.95 |
300013 | *ST新宁 | 16359 | -1.46 | 10 | 53.41 | 29.76 |
301090 | 华润材料 | 26377 | -1.39 | 5 | -4.11 | -7.57 |
600531 | 豫光金铅 | 70575 | -1.37 | 3 | -3.64 | -4.40 |
300950 | 德固特 | 13882 | -1.37 | 5 | -13.71 | -17.17 |
002773 | 康弘药业 | 33889 | -1.35 | 3 | -1.55 | -2.30 |
301056 | 森赫股份 | 11073 | -1.33 | 5 | -1.31 | -4.77 |
000686 | 东北证券 | 88698 | -1.29 | 5 | -4.21 | -7.67 |
002379 | 宏创控股 | 22745 | -1.28 | 3 | 25.45 | 24.70 |
300410 | 正业科技 | 23319 | -1.21 | 3 | -16.99 | -17.74 |
000151 | 中成股份 | 31497 | -1.16 | 6 | 14.88 | 10.84 |
300821 | 东岳硅材 | 57988 | -1.12 | 3 | -10.73 | -11.48 |
300057 | 万顺新材 | 34612 | -1.05 | 3 | -16.95 | -17.70 |
002748 | ST世龙 | 9900 | -0.99 | 8 | 29.05 | 27.34 |
002191 | 劲嘉股份 | 60984 | -0.95 | 3 | -4.59 | -5.34 |
002124 | ST天邦 | 75462 | -0.88 | 5 | -3.16 | -6.62 |
002497 | 雅化集团 | 124000 | -0.80 | 5 | 12.16 | 8.70 |
000728 | 国元证券 | 101760 | -0.74 | 7 | 2.25 | -0.52 |
000601 | 韶能股份 | 49136 | -0.74 | 3 | -0.71 | -1.47 |
300763 | 锦浪科技 | 51957 | -0.65 | 3 | -10.57 | -11.32 |
000768 | 中航西飞 | 151459 | -0.59 | 4 | -16.90 | -15.20 |
000828 | 东莞控股 | 30806 | -0.57 | 5 | 0.93 | -2.53 |
002060 | 广东建工 | 80953 | -0.56 | 10 | 17.67 | -5.99 |
300999 | 金龙鱼 | 125987 | -0.55 | 4 | -9.22 | -7.52 |
002895 | 川恒股份 | 26181 | -0.52 | 3 | 15.58 | 14.83 |
300253 | 卫宁健康 | 76498 | -0.50 | 3 | -9.07 | -9.82 |
000972 | 中基健康 | 32911 | -0.50 | 3 | -5.00 | -5.75 |
603327 | 福蓉科技 | 45658 | -0.44 | 3 | -12.64 | -13.39 |
300699 | 光威复材 | 58048 | -0.42 | 4 | -11.55 | -9.84 |
002666 | 德联集团 | 32385 | -0.31 | 4 | -8.79 | -7.09 |
000049 | 德赛电池 | 67345 | -0.26 | 3 | -11.14 | -11.90 |
300595 | 欧普康视 | 66643 | -0.07 | 5 | 1.07 | -2.39 |
000655 | 金岭矿业 | 32699 | -0.04 | 3 | -3.16 | -3.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27