来源:证券时报网
2024-12-25 09:20:26
(原标题:最新股东户数揭秘:这53股股东户数连降三期)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,356家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有53股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST新宁、广东建工等,其中,*ST新宁最新股东户数为16359户,已连续减少10期,累计降幅为17.19%,广东建工股东户数连降10期,最新户数为80953户,累计降幅8.96%,股东户数连降期数较多的还有ST世龙、国元证券、中成股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有高争民爆、恒帅股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降14.29%、10.54%、9.62%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有33只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST世龙、宏创控股等,分别上涨54.22%、29.05%、25.45%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有18只,占比33.96%,超额收益率较高的有*ST新宁、ST世龙、宏创控股等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.55%、27.34%、24.70%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、有色金属、电力设备等行业最为集中,分别有7只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有20只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有恒帅股份、德固特、ST广物等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科江南、雅化集团、恒帅股份,分别有32家、15家、12家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002827 | 高争民爆 | 18000 | -14.29 | 3 | 21.23 | 20.47 |
300969 | 恒帅股份 | 6882 | -10.54 | 3 | 6.11 | 5.36 |
002536 | 飞龙股份 | 47000 | -9.62 | 3 | 4.18 | 3.42 |
000063 | 中兴通讯 | 417254 | -9.29 | 3 | 13.61 | 12.85 |
605389 | 长龄液压 | 9857 | -7.06 | 3 | 14.02 | 13.26 |
300713 | 英可瑞 | 17468 | -6.04 | 3 | -13.53 | -14.29 |
003027 | 同兴环保 | 16686 | -5.94 | 3 | -5.22 | -5.97 |
002387 | 维信诺 | 77057 | -5.89 | 3 | -31.99 | -32.75 |
000158 | 常山北明 | 430701 | -5.44 | 3 | -20.69 | -21.45 |
301233 | 盛帮股份 | 6352 | -5.02 | 3 | 9.65 | 8.89 |
003023 | 彩虹集团 | 16800 | -4.72 | 3 | -10.97 | -11.73 |
300956 | 英力股份 | 19894 | -3.88 | 5 | -4.42 | -7.88 |
002363 | 隆基机械 | 32896 | -3.30 | 4 | -5.60 | -3.89 |
603577 | 汇金通 | 15015 | -3.24 | 3 | -2.77 | -3.53 |
300337 | 银邦股份 | 73085 | -3.22 | 5 | -36.49 | -39.96 |
000563 | 陕国投A | 119005 | -2.51 | 4 | -15.75 | -14.04 |
301153 | 中科江南 | 19521 | -2.29 | 3 | -7.07 | -7.82 |
000970 | 中科三环 | 106577 | -2.13 | 4 | -6.50 | -4.79 |
301389 | 隆扬电子 | 19671 | -1.91 | 3 | 1.36 | 0.60 |
000543 | 皖能电力 | 42815 | -1.75 | 4 | 7.14 | 8.85 |
600603 | ST广物 | 15459 | -1.73 | 4 | -7.76 | -6.05 |
600794 | 保税科技 | 57158 | -1.72 | 3 | -0.54 | -1.30 |
300927 | 江天化学 | 9415 | -1.62 | 5 | -20.17 | -23.63 |
600488 | 津药药业 | 41213 | -1.59 | 4 | -1.13 | 0.57 |
000993 | 闽东电力 | 45923 | -1.56 | 3 | -5.74 | -6.50 |
301258 | 富士莱 | 10677 | -1.50 | 5 | -6.16 | -9.62 |
300013 | *ST新宁 | 16359 | -1.46 | 10 | 54.22 | 30.55 |
301090 | 华润材料 | 26377 | -1.39 | 5 | -2.52 | -5.99 |
600531 | 豫光金铅 | 70575 | -1.37 | 3 | -2.48 | -3.24 |
300950 | 德固特 | 13882 | -1.37 | 5 | -11.48 | -14.94 |
301056 | 森赫股份 | 11073 | -1.33 | 5 | 2.27 | -1.20 |
000686 | 东北证券 | 88698 | -1.29 | 5 | -2.69 | -6.16 |
002379 | 宏创控股 | 22745 | -1.28 | 3 | 25.45 | 24.70 |
300410 | 正业科技 | 23319 | -1.21 | 3 | -13.00 | -13.76 |
000151 | 中成股份 | 31497 | -1.16 | 6 | 19.90 | 15.86 |
300821 | 东岳硅材 | 57988 | -1.12 | 3 | -9.16 | -9.92 |
300057 | 万顺新材 | 34612 | -1.05 | 3 | -14.58 | -15.33 |
002748 | ST世龙 | 9900 | -0.99 | 8 | 29.05 | 27.34 |
002497 | 雅化集团 | 124000 | -0.80 | 5 | 14.61 | 11.14 |
000728 | 国元证券 | 101760 | -0.74 | 7 | 3.07 | 0.30 |
000601 | 韶能股份 | 49136 | -0.74 | 3 | 1.19 | 0.43 |
300763 | 锦浪科技 | 51957 | -0.65 | 3 | -7.10 | -7.86 |
000768 | 中航西飞 | 151459 | -0.59 | 4 | -16.39 | -14.68 |
000828 | 东莞控股 | 30806 | -0.57 | 5 | 2.32 | -1.15 |
002060 | 广东建工 | 80953 | -0.56 | 10 | 17.98 | -5.68 |
002895 | 川恒股份 | 26181 | -0.52 | 3 | 13.15 | 12.39 |
300253 | 卫宁健康 | 76498 | -0.50 | 3 | -8.46 | -9.21 |
000972 | 中基健康 | 32911 | -0.50 | 3 | -0.67 | -1.42 |
603327 | 福蓉科技 | 45658 | -0.44 | 3 | -10.96 | -11.72 |
300699 | 光威复材 | 58048 | -0.42 | 4 | -12.39 | -10.69 |
000049 | 德赛电池 | 67345 | -0.26 | 3 | -10.32 | -11.07 |
300595 | 欧普康视 | 66643 | -0.07 | 5 | 9.68 | 6.21 |
000655 | 金岭矿业 | 32699 | -0.04 | 3 | -1.46 | -2.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券之星资讯
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27