来源:证券时报网
2024-12-13 09:15:51
(原标题:29股受融资客青睐,净买入超亿元)
截至12月12日,市场融资余额合计1.88万亿元,较前一交易日增加68.06亿元,这已经是融资余额连续4个交易日持续增加,其中,沪市融资余额9617.58亿元,较前一交易日增加25.92亿元;深市融资余额9168.65亿元,较前一交易日增加42.64亿元;北交所融资余额40.32亿元,较前一交易日减少4893.71万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,12月12日共有1836只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有479只,其中29只融资净买入额超亿元。永辉超市融资净买入额居首,当日净买入4.37亿元,其次是视觉中国、东方财富,融资净买入金额分别为4.37亿元、4.18亿元,融资净买入金额居前的还有中信证券、同花顺、巨轮智能等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,非银金融、机械设备、商贸零售等行业最为集中,分别有5只、5只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,创业板有7只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.51%,融资余额占比最高的是赢时胜,该股最新融资余额19.61亿元,占流通市值的比例为8.48%,融资余额占比较高的还有视觉中国、东方财富、C先锋,占比分别为8.33%、7.89%、7.70%。
12月12日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 12月12日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 9.98 | 43721.80 | 210627.70 | 3.34 | 商贸零售 |
000681 | 视觉中国 | 10.00 | 43710.47 | 130737.93 | 8.33 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 0.94 | 41830.32 | 2941057.17 | 7.89 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 1.02 | 28348.74 | 1575124.94 | 4.09 | 非银金融 |
300033 | 同花顺 | 1.75 | 28203.82 | 539434.48 | 6.10 | 计算机 |
002031 | 巨轮智能 | 10.04 | 28185.64 | 102357.28 | 6.20 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 2.47 | 26686.12 | 757949.22 | 0.71 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | -3.16 | 23028.17 | 157693.68 | 1.06 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 10.90 | 21670.82 | 197735.84 | 6.40 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 6.68 | 21203.82 | 65302.33 | 4.45 | 电子 |
688605 | C先锋 | 533.84 | 20952.05 | 20952.05 | 7.70 | 电子 |
601456 | 国联证券 | 9.98 | 20179.74 | 133402.92 | 4.06 | 非银金融 |
603667 | 五洲新春 | 10.00 | 17605.04 | 64379.54 | 5.45 | 机械设备 |
002281 | 光迅科技 | 1.83 | 15105.82 | 156183.30 | 4.66 | 通信 |
300377 | 赢时胜 | 6.43 | 14640.70 | 196148.10 | 8.48 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 2.73 | 13894.59 | 440698.52 | 3.06 | 商贸零售 |
300803 | 指南针 | 1.86 | 13091.05 | 274100.02 | 6.46 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 9.99 | 12732.51 | 91304.72 | 3.23 | 非银金融 |
600415 | 小商品城 | 0.26 | 12397.27 | 211801.76 | 2.55 | 商贸零售 |
002400 | 省广集团 | 9.99 | 12387.67 | 124461.89 | 6.48 | 传媒 |
002530 | 金财互联 | 9.97 | 12344.97 | 57581.17 | 6.31 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 5.91 | 11423.65 | 310250.59 | 1.29 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 10.14 | 11407.88 | 88843.75 | 1.55 | 商贸零售 |
002697 | 红旗连锁 | 10.02 | 11271.44 | 27812.50 | 3.67 | 商贸零售 |
601998 | 中信银行 | -0.14 | 10985.93 | 65189.10 | 0.24 | 银行 |
600369 | 西南证券 | 5.16 | 10756.55 | 105883.58 | 3.16 | 非银金融 |
300561 | 汇金科技 | 20.00 | 10528.65 | 71771.31 | 6.15 | 计算机 |
688165 | 埃夫特 | -8.75 | 10327.44 | 70119.43 | 3.91 | 机械设备 |
000716 | 黑芝麻 | 10.00 | 10055.47 | 24828.62 | 3.93 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20