来源:证券时报网
2024-12-12 09:07:36
(原标题:筹码新动向:48股筹码趋向集中)
79只股公布截至12月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有48只,降幅居前的是东方环宇、华利集团、第一创业等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有757家、782家、605家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有79家公司公布了截至12月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:56%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(11月30日)筹码集中股监测显示,这些股11月21日以来平均上涨4.28%,走势强于同期沪指表现(上涨1.92%),其中,56%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,肇民科技涨幅最高,11月21日以来累计上涨54.40%,涨幅居前的还有汇绿生态、ST聆达等。
6股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有79只个股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)相比,股东户数下降的有48只。其中股东户数降幅超5%的有6只。
股东户数降幅最多的是东方环宇,截至12月10日最新股东户数为14217户,较11月30日下降29.67%,筹码集中以来该股累计下跌3.75%,累计换手率为28.06%,其间主力资金净流出3837.03万元。
其次是华利集团,截至12月10日最新股东户数为8900户,较11月30日下降8.25%,筹码集中以来该股累计上涨1.71%,累计换手率为1.71%,其间主力资金净流入2917.25万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均上涨2.86%,涨幅居前的有*ST新宁、华西能源、正业科技等,分别上涨10.00%、9.46%、7.90%。所属行业来看,筹码集中股中电子、医药生物、国防军工等行业最为集中,分别有8只、4只、4只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603706 | 东方环宇 | 14217 | -29.67 | -3.75 | 公用事业 |
300979 | 华利集团 | 8900 | -8.25 | 1.71 | 纺织服饰 |
002797 | 第一创业 | 352727 | -8.02 | -0.67 | 非银金融 |
000061 | 农产品 | 38370 | -5.53 | 0.52 | 商贸零售 |
301025 | 读客文化 | 14840 | -5.53 | 2.64 | 传媒 |
301389 | 隆扬电子 | 20054 | -5.11 | 6.57 | 电子 |
300410 | 正业科技 | 23604 | -4.16 | 7.90 | 电力设备 |
002222 | 福晶科技 | 69830 | -4.05 | 2.90 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 46695 | -3.87 | 0.64 | 基础化工 |
001238 | 浙江正特 | 5761 | -3.40 | 1.64 | 轻工制造 |
603995 | 甬金股份 | 13912 | -3.36 | 1.41 | 钢铁 |
301123 | 奕东电子 | 21121 | -3.12 | 2.46 | 电子 |
300951 | 博硕科技 | 14300 | -2.79 | 5.52 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 20698 | -2.61 | 6.49 | 电子 |
600742 | 一汽富维 | 34733 | -2.60 | 2.01 | 汽车 |
002895 | 川恒股份 | 26318 | -2.46 | -3.52 | 基础化工 |
300936 | 中英科技 | 13100 | -2.39 | 3.12 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 34979 | -2.35 | 2.68 | 有色金属 |
000686 | 东北证券 | 89858 | -2.09 | 1.43 | 非银金融 |
300294 | 博雅生物 | 24528 | -1.85 | -0.16 | 医药生物 |
002566 | 益盛药业 | 21067 | -1.82 | 3.73 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 47235 | -1.77 | 0.74 | 电子 |
300013 | *ST新宁 | 16602 | -1.68 | 10.00 | 交通运输 |
002179 | 中航光电 | 70278 | -1.68 | -1.62 | 国防军工 |
600862 | 中航高科 | 66664 | -1.48 | 0.45 | 国防军工 |
002630 | 华西能源 | 72943 | -1.43 | 9.46 | 电力设备 |
002767 | 先锋电子 | 14795 | -1.41 | 4.55 | 机械设备 |
300896 | 爱美客 | 60082 | -1.29 | 3.45 | 美容护理 |
000507 | 珠海港 | 71196 | -1.27 | 7.06 | 公用事业 |
301587 | 中瑞股份 | 11972 | -1.26 | 3.00 | 电力设备 |
603327 | 福蓉科技 | 45862 | -1.24 | 4.30 | 电子 |
003035 | 南网能源 | 116354 | -1.18 | 2.19 | 公用事业 |
301363 | 美好医疗 | 7842 | -1.15 | 7.57 | 医药生物 |
601918 | 新集能源 | 89000 | -1.11 | 6.06 | 煤炭 |
300569 | 天能重工 | 40194 | -1.06 | 0.74 | 电力设备 |
001218 | 丽臣实业 | 13376 | -0.98 | 1.86 | 基础化工 |
300770 | 新媒股份 | 20881 | -0.91 | 4.32 | 传媒 |
000768 | 中航西飞 | 152363 | -0.86 | -1.48 | 国防军工 |
300337 | 银邦股份 | 75515 | -0.85 | 3.67 | 有色金属 |
605389 | 长龄液压 | 10606 | -0.72 | 3.40 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 28552 | -0.68 | 3.86 | 家用电器 |
000828 | 东莞控股 | 30983 | -0.59 | -2.25 | 交通运输 |
300699 | 光威复材 | 58292 | -0.51 | 1.04 | 国防军工 |
000878 | 云南铜业 | 137198 | -0.36 | 4.58 | 有色金属 |
002099 | 海翔药业 | 28806 | -0.31 | 0.85 | 医药生物 |
600794 | 保税科技 | 58160 | -0.14 | 4.70 | 交通运输 |
000758 | 中色股份 | 108545 | -0.10 | 3.69 | 有色金属 |
301028 | 东亚机械 | 15944 | -0.01 | 6.00 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20