来源:证券时报网
2024-11-29 09:32:47
(原标题:54股股东户数连续下降 (附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,689家公司公布了截至11月20日最新股东户数,相比之前各期,有54股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、金智科技等,其中,ST中泰最新股东户数为89928户,已连续减少18期,累计降幅为20.31%,金智科技股东户数连降10期,最新户数为46230户,累计降幅10.57%,股东户数连降期数较多的还有先锋电子、山东章鼓、久祺股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有富临运业、大宏立、奥联电子等,最新股东户数分别下降8.53%、8.29%、7.00%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有41只,下跌的有13只,累计涨幅较高的有壶化股份、*ST新宁、山东章鼓等,分别上涨79.10%、55.82%、50.90%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有40只,占比74.07%,超额收益率较高的有壶化股份、*ST新宁、山东章鼓等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为59.00%、35.73%、34.95%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有29只,创业板有24只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有南山智尚、民爆光电等,其间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是东方雨虹、南山智尚、民爆光电,分别有99家、35家、32家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002357 | 富临运业 | 19233 | -8.53 | 3 | 17.44 | 16.40 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | 3 | -23.01 | -24.05 |
300585 | 奥联电子 | 20558 | -7.00 | 6 | 34.50 | 14.08 |
300528 | 幸福蓝海 | 20477 | -6.52 | 5 | 12.91 | 14.14 |
002630 | 华西能源 | 74399 | -6.42 | 3 | 5.69 | 4.64 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | 3 | 22.26 | 21.21 |
301362 | 民爆光电 | 7872 | -5.45 | 3 | 20.62 | 19.57 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | 3 | 29.79 | 28.74 |
300425 | 中建环能 | 26895 | -5.05 | 3 | -10.62 | -11.66 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | 5 | 23.49 | 24.71 |
002316 | ST亚联 | 26427 | -4.55 | 6 | 25.09 | 4.67 |
300371 | 汇中股份 | 9320 | -4.48 | 3 | 4.10 | 3.05 |
301522 | 上大股份 | 47656 | -3.84 | 3 | -28.08 | -29.13 |
002800 | 天顺股份 | 10955 | -3.61 | 3 | 9.43 | 8.39 |
000848 | 承德露露 | 47432 | -3.57 | 3 | 15.13 | 14.08 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | 7 | 38.43 | 18.33 |
002939 | 长城证券 | 81671 | -2.97 | 4 | 0.47 | 0.65 |
002090 | 金智科技 | 46230 | -2.90 | 10 | 28.04 | 12.90 |
002445 | 中南文化 | 39896 | -2.48 | 5 | 20.29 | 21.51 |
002480 | 新筑股份 | 31136 | -2.45 | 3 | 21.66 | 20.62 |
003002 | 壶化股份 | 8812 | -2.39 | 7 | 79.10 | 59.00 |
300847 | 中船汉光 | 26420 | -2.39 | 3 | -6.39 | -7.44 |
002951 | *ST金时 | 7945 | -2.36 | 3 | 27.99 | 26.94 |
002333 | 罗普斯金 | 15107 | -2.33 | 3 | 11.54 | 10.49 |
002117 | 东港股份 | 24324 | -2.16 | 5 | 18.49 | 19.72 |
002204 | 大连重工 | 69933 | -2.01 | 4 | 2.70 | 2.89 |
002205 | 国统股份 | 20117 | -1.95 | 3 | 11.57 | 10.52 |
688576 | 西山科技 | 4818 | -1.89 | 3 | -7.48 | -8.52 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | 4 | -6.80 | -6.61 |
002598 | 山东章鼓 | 32258 | -1.64 | 8 | 50.90 | 34.95 |
002767 | 先锋电子 | 14897 | -1.62 | 8 | 15.81 | -0.15 |
301028 | 东亚机械 | 15613 | -1.58 | 3 | -1.15 | -2.20 |
002574 | 明牌珠宝 | 21700 | -1.36 | 5 | 3.64 | 4.86 |
000728 | 国元证券 | 103651 | -1.28 | 4 | -1.89 | -1.70 |
002748 | ST世龙 | 10123 | -1.28 | 5 | 16.13 | 17.35 |
002012 | 凯恩股份 | 26034 | -1.17 | 5 | 33.72 | 34.94 |
300854 | 中兰环保 | 7922 | -1.17 | 4 | 6.47 | 6.66 |
003035 | 南网能源 | 117014 | -1.16 | 5 | -6.19 | -4.96 |
300500 | 启迪设计 | 15347 | -1.12 | 5 | 0.90 | 2.12 |
002580 | 圣阳股份 | 42545 | -1.09 | 6 | 37.67 | 17.25 |
300535 | 达威股份 | 10107 | -1.03 | 3 | -4.36 | -5.41 |
002425 | ST凯文 | 64885 | -0.98 | 5 | 14.69 | 15.91 |
300013 | *ST新宁 | 17304 | -0.96 | 7 | 55.82 | 35.73 |
301170 | 锡南科技 | 9257 | -0.76 | 3 | 5.00 | 3.96 |
300732 | 设研院 | 20558 | -0.72 | 5 | -4.32 | -3.09 |
002271 | 东方雨虹 | 202258 | -0.60 | 3 | -0.66 | -1.71 |
002060 | 广东建工 | 82276 | -0.48 | 7 | 20.19 | 0.09 |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | 8 | 27.68 | 11.73 |
301002 | 崧盛股份 | 9222 | -0.42 | 5 | 3.31 | 4.53 |
301045 | 天禄科技 | 7649 | -0.39 | 5 | 6.11 | 7.33 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | 5 | 24.92 | 26.14 |
002092 | ST中泰 | 89928 | -0.26 | 18 | -6.49 | -10.42 |
002149 | 西部材料 | 28873 | -0.23 | 3 | 7.75 | 6.70 |
000042 | 中洲控股 | 16966 | -0.21 | 5 | 1.72 | 2.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20