|

股票

掘金龙虎榜 11股近期获机构净买入

来源:证券时报

2018-12-14 15:07:54

  数据统计,近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为14.71亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-282.61亿元。

  在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。数据统计,近五个交易日的龙虎榜当中,38只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,27只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是吉比特、香飘飘、上海莱士,机构资金流入净额分别是1.34亿元、0.39亿元、0.25亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有乐普医疗、华东医药、恩华药业等, 机构资金流出净额分别是3.05亿元、2.98亿元、1.09亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603444 吉比特 10.73 13390.85 0.00 13390.85 11.31 2105.46
603711 香飘飘 15.36 3917.45 0.00 3917.45 8.93 -628.50
002252 上海莱士 -40.93 2940.83 487.61 2453.22 43.05 -2577.62
000976 华铁股份 16.92 2321.25 0.00 2321.25 3.29 3107.69
000603 盛达矿业 10.40 1884.47 0.00 1884.47 2.40 1287.60
000503 国新健康 8.70 1502.37 183.41 1318.96 0.76 -298.86
600165 新日恒力 1.46 667.95 0.00 667.95 0.53 -5049.58
000892 欢瑞世纪 7.84 460.79 0.00 460.79 2.05 432.79
000554 泰山石油 6.09 363.10 0.00 363.10 0.83 1587.44
002020 京新药业 -10.80 1010.60 693.62 316.99 0.64 -4564.95
000662 天夏智慧 -11.54 129.82 0.00 129.82 0.50 -2907.60

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有乐普医疗、老板电器、新疆交建。具体来看,乐普医疗是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.06亿元,高居榜首。此外,老板电器营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300003 乐普医疗 -19.15 40918.62 30337.83 10580.79 2.27 -61351.03
002508 老板电器 10.07 23508.27 15107.72 8400.55 8.40 15399.90
002941 新疆交建 27.18 29420.80 21611.88 7808.92 2.41 49218.97
002176 江特电机 7.75 11141.40 3437.89 7703.50 4.94 5501.29
300104 乐视网 1.40 10033.55 2937.75 7095.79 2.76 -3995.62
300752 隆利科技 49.97 10851.03 4979.42 5871.62 6.55 36176.67
002942 新农股份 51.23 7269.50 1707.47 5562.03 7.98 21438.60
002023 海特高新 13.40 8379.35 2942.68 5436.67 3.53 10108.44
002708 光洋股份 -1.45 8213.34 4055.76 4157.58 2.75 -7416.78
002606 大连电瓷 2.85 5951.32 1854.23 4097.08 3.76 -4010.77
000503 国新健康 8.70 12276.56 8431.44 3845.13 2.21 -298.86
000007 全新好 2.03 5313.87 1601.03 3712.83 2.98 -5906.83
002768 国恩股份 6.77 16704.25 13105.26 3598.99 2.56 16569.34
600466 蓝光发展 14.59 5035.44 1538.52 3496.91 6.62 7311.30
600165 新日恒力 1.46 6233.92 2744.65 3489.27 2.75 -5049.58
000035 中国天楹 12.79 4842.26 2007.17 2835.10 4.94 5155.78
000498 山东路桥 9.31 4316.24 1561.14 2755.09 9.52 7410.13
000045 深纺织A 15.32 4491.70 1748.04 2743.66 4.38 34.03
000603 盛达矿业 10.40 4562.60 1964.02 2598.58 3.30 1287.60
300144 宋城演艺 -8.76 3650.51 1236.26 2414.24 1.75 -13712.07

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为新疆交建、隆利科技、新农股份,主力资金分别为4.92亿元、3.62亿元、2.14亿元。主力资金净流入力度较大的个股有爱朋医疗、通产丽星、隆利科技,力度分别高达99.42%、81.49%、40.38%。

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
002941 新疆交建 27.18 7808.92 2.41 49218.97 15.22
300752 隆利科技 49.97 5432.95 6.06 36176.67 40.38
002942 新农股份 51.23 4402.35 6.32 21438.60 30.78
002768 国恩股份 6.77 885.07 0.63 16569.34 11.81
002508 老板电器 10.07 2167.16 2.17 15399.90 15.41
002023 海特高新 13.40 5436.67 3.53 10108.44 6.56
603196 日播时尚 -5.45 2293.41 3.34 8229.33 11.98
000498 山东路桥 9.31 2371.91 8.20 7410.13 25.62
600466 蓝光发展 14.59 254.04 0.48 7311.30 13.83
002628 成都路桥 9.58 2215.38 4.30 6934.56 13.46
300746 汉嘉设计 18.53 1858.17 4.74 6793.76 17.32
002176 江特电机 7.75 7703.50 4.94 5501.29 3.53
603378 亚士创能 23.55 1684.48 4.64 5446.76 15.00
000035 中国天楹 12.79 2835.10 4.94 5155.78 8.98
300011 鼎汉技术 10.71 1235.15 3.93 4050.93 12.89
603976 正川股份 1.65 1361.62 1.85 3927.25 5.33
002691 冀凯股份 21.71 477.06 0.62 3345.82 4.33
002892 科力尔 12.56 382.63 1.14 3289.60 9.76
000976 华铁股份 16.92 2340.74 3.32 3107.69 4.41
300320 海达股份 7.98 685.08 4.88 2611.99 18.60

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-03-28

首页 股票 财经 基金 导航