来源:证券时报
媒体
2018-05-21 16:23:44
据统计,今日沪指报收3213.84点,涨跌幅0.64%;创业板指报收1862.48点,涨跌幅1.40%。两市共有2781只股票上涨,442只股票下跌。今日A股主力资金净流量-49.67亿元,净流入个股共有1524只,净流出个股共有1775只,中天科技、浙江龙盛、天邑股份等三只个股净流入金额最多,格力电器、伊利股份、东方园林等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌 (%) | 今日主力 净流入 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 11.07 | 10.04 | 3.32 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 13.08 | 5.23 | 2.80 |
| 300504 | 天邑股份 | 51.80 | 10.00 | 2.75 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 14.08 | 10.00 | 2.62 |
| 600050 | 中国联通 | 6.00 | 3.09 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 63.66 | 0.98 | 2.38 |
| 300253 | 卫宁健康 | 13.42 | 7.88 | 2.01 |
| 600703 | 三安光电 | 22.23 | 3.88 | 1.95 |
| 002049 | 紫光国微 | 53.11 | 5.00 | 1.84 |
| 002929 | 润建通信 | 53.04 | 10.00 | 1.77 |
| 000977 | 浪潮信息 | 23.95 | 5.23 | 1.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 36.09 | 5.43 | 1.69 |
| 600409 | 三友化工 | 11.30 | 6.81 | 1.64 |
| 603013 | 亚普股份 | 36.03 | 10.02 | 1.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | 12.58 | 9.01 | 1.56 |
| 300624 | 万兴科技 | 130.31 | 10.00 | 1.46 |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.22 | 8.74 | 1.37 |
| 600498 | 烽火通信 | 28.02 | 7.56 | 1.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 50.08 | 3.39 | 1.29 |
| 002648 | 卫星石化 | 14.80 | 10.04 | 1.17 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌 (%) | 今日主力 净流出 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 47.94 | -0.68 | -5.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 27.29 | -0.69 | -4.08 |
| 002310 | 东方园林 | 17.94 | -4.01 | -3.56 |
| 002466 | 天齐锂业 | 60.02 | -1.90 | -3.21 |
| 000673 | 当代东方 | 20.38 | -5.43 | -3.12 |
| 601939 | 建设银行 | 7.65 | -1.03 | -3.02 |
| 002110 | 三钢闽光 | 17.89 | -2.03 | -3.02 |
| 000858 | 五 粮 液 | 77.18 | -0.53 | -2.84 |
| 600028 | 中国石化 | 7.27 | -2.15 | -2.73 |
| 000002 | 万 科A | 27.07 | -0.29 | -2.60 |
| 600525 | 长园集团 | 18.02 | 3.80 | -2.38 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 69.45 | -0.36 | -2.31 |
| 300137 | 先河环保 | 19.99 | -3.06 | -2.12 |
| 300070 | 碧 水 源 | 18.10 | -1.68 | -2.06 |
| 002721 | 金一文化 | 10.80 | -5.35 | -2.06 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 38.70 | 7.35 | -2.00 |
| 300107 | 建新股份 | 17.28 | 0.47 | -1.75 |
| 600031 | 三一重工 | 8.68 | -0.46 | -1.69 |
| 601398 | 工商银行 | 6.03 | -0.33 | -1.66 |
| 603619 | 中曼石油 | 42.34 | -0.61 | -1.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星资金流向
2026-05-05
证星资金流向
2026-05-02
证星资金流向
2026-05-01
证星资金流向
2026-05-01
证星资金流向
2026-05-01
证星资金流向
2026-05-01
证券之星资讯
2026-05-04
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30