来源:证券时报
媒体
2017-11-23 12:43:58
据媒体统计,近五日有129只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,北部湾旅目标涨幅最大,预计目标价为39.50元,上涨空间达72.11%;科森科技紧随其后,预计目标价为55.60元,目标涨幅62.15%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603869 | 北部湾旅 | 中泰证券 | 买入 | 39.50 | 22.95 | 72.11 |
| 603626 | 科森科技 | 华金证券 | 买入 | 55.60 | 34.29 | 62.15 |
| 000821 | 京山轻机 | 国泰君安 | 买入 | 21.09 | 13.02 | 61.98 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 西南证券 | 买入 | 27.20 | 17.79 | 52.89 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 太平洋 | 买入 | 17.90 | 11.92 | 50.17 |
| 000997 | 新 大 陆 | 国联证券 | 增持 | 28.70 | 19.48 | 47.33 |
| 603630 | 拉芳家化 | 国泰君安 | 买入 | 42.00 | 28.79 | 45.88 |
| 002149 | 西部材料 | 国金证券 | 增持 | 15.00 | 10.33 | 45.21 |
| 603466 | 风 语 筑 | 国泰君安 | 买入 | 86.46 | 59.98 | 44.15 |
| 002602 | 世纪华通 | 中泰证券 | 买入 | 48.50 | 34.08 | 42.31 |
| 300393 | 中来股份 | 海通证券 | 买入 | 59.40 | 41.89 | 41.80 |
| 002074 | 国轩高科 | 中投证券 | 买入 | 40.75 | 29.63 | 37.53 |
| 603203 | 快克股份 | 太平洋 | 买入 | 60.00 | 44.04 | 36.24 |
| 603030 | 全筑股份 | 中泰证券 | 买入 | 11.70 | 8.63 | 35.57 |
| 600340 | 华夏幸福 | 国金证券 | 增持 | 43.38 | 32.18 | 34.80 |
| 603008 | 喜 临 门 | 中泰证券 | 买入 | 24.00 | 18.05 | 32.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 新时代证券 | 增持 | 26.00 | 19.62 | 32.52 |
| 000725 | 京东方A | 西南证券 | 买入 | 8.50 | 6.48 | 31.17 |
| 000967 | 盈峰环境 | 华泰证券 | 买入 | 12.52 | 9.59 | 30.55 |
| 300410 | 正业科技 | 上海证券 | 增持 | 51.56 | 39.53 | 30.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星APP
2026-05-22
证券之星APP
2026-05-22
证券之星APP
2026-05-22
证券之星APP
2026-05-22
证券之星APP
2026-05-22
证券之星APP
2026-05-22
证券之星资讯
2026-05-22
证券之星资讯
2026-05-22
证券之星资讯
2026-05-22