来源:证券时报网
媒体
2017-10-18 10:58:43
(原标题:今日盘中突破五日均线个股一览)
截至今日上午10:35分,上证综指3375.52点,收于五日均线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为1473.35亿元。到目前为止今日有249只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有江丰电子、小康股份、寿仙谷等,乖离率分别为4.80%、4.74%、4.60%;新华百货、上海天洋、宝新能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月18日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300666 | 江丰电子 | 7.64 | 15.18 | 48.39 | 50.71 | 4.80 |
| 601127 | 小康股份 | 6.55 | 9.97 | 22.38 | 23.44 | 4.74 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 8.60 | 11.39 | 43.96 | 45.98 | 4.60 |
| 300692 | 中环环保 | 7.78 | 29.95 | 47.80 | 49.90 | 4.40 |
| 603787 | 新日股份 | 6.02 | 9.51 | 16.77 | 17.43 | 3.95 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 6.13 | 3.23 | 37.36 | 38.80 | 3.86 |
| 002580 | 圣阳股份 | 7.46 | 12.59 | 9.17 | 9.51 | 3.75 |
| 002698 | 博实股份 | 5.00 | 1.41 | 12.14 | 12.59 | 3.74 |
| 300174 | 元力股份 | 5.26 | 0.28 | 27.99 | 28.83 | 2.99 |
| 300052 | 中 青 宝 | 5.58 | 2.40 | 15.97 | 16.45 | 2.98 |
| 603776 | 永 安 行 | 2.94 | 5.75 | 69.39 | 71.43 | 2.94 |
| 300472 | 新元科技 | 6.56 | 2.13 | 26.52 | 27.28 | 2.87 |
| 300486 | 东杰智能 | 3.44 | 6.43 | 25.75 | 26.45 | 2.72 |
| 002521 | 齐峰新材 | 3.70 | 2.03 | 10.64 | 10.93 | 2.71 |
| 002810 | 山东赫达 | 3.76 | 3.25 | 29.32 | 30.10 | 2.67 |
| 000408 | 藏格控股 | 3.18 | 1.31 | 17.38 | 17.84 | 2.63 |
| 002424 | 贵州百灵 | 4.36 | 1.35 | 17.96 | 18.42 | 2.57 |
| 300467 | 迅游科技 | 3.18 | 1.15 | 48.14 | 49.36 | 2.54 |
| 603326 | 我乐家居 | 3.24 | 10.18 | 22.10 | 22.65 | 2.48 |
| 300045 | 华力创通 | 7.21 | 3.54 | 11.91 | 12.19 | 2.37 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.57 | 4.09 | 56.92 | 58.27 | 2.37 |
| 603882 | 金域医学 | 4.82 | 10.04 | 38.28 | 39.16 | 2.31 |
| 600479 | 千金药业 | 3.41 | 2.13 | 13.65 | 13.95 | 2.23 |
| 603958 | 哈森股份 | 4.73 | 6.09 | 21.23 | 21.69 | 2.16 |
| 603183 | 建 研 院 | 4.40 | 11.76 | 56.87 | 58.09 | 2.14 |
| 603305 | 旭升股份 | 1.73 | 2.23 | 43.20 | 44.11 | 2.10 |
| 002056 | 横店东磁 | 4.43 | 1.51 | 10.39 | 10.60 | 2.06 |
| 603707 | 健友股份 | 4.65 | 2.76 | 23.62 | 24.10 | 2.03 |
| 600652 | 游久游戏 | 4.15 | 2.04 | 9.83 | 10.03 | 1.99 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.64 | 0.50 | 27.12 | 27.65 | 1.96 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.65 | 0.68 | 12.17 | 12.41 | 1.96 |
| 000727 | 华东科技 | 3.85 | 2.95 | 2.91 | 2.97 | 1.92 |
| 002410 | 广 联 达 | 2.39 | 0.31 | 20.99 | 21.38 | 1.87 |
| 300130 | 新 国 都 | 2.70 | 1.22 | 23.55 | 23.99 | 1.86 |
| 000810 | 创维数字 | 3.12 | 0.94 | 11.05 | 11.25 | 1.81 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.72 | 0.80 | 25.93 | 26.40 | 1.80 |
| 300223 | 北京君正 | 4.55 | 3.54 | 31.16 | 31.72 | 1.79 |
| 002268 | 卫 士 通 | 3.67 | 0.72 | 21.10 | 21.47 | 1.77 |
| 002334 | 英 威 腾 | 3.37 | 0.90 | 8.74 | 8.89 | 1.74 |
| 300203 | 聚光科技 | 2.04 | 0.57 | 35.43 | 36.02 | 1.67 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2.67 | 1.64 | 38.25 | 38.88 | 1.66 |
| 600136 | 当代明诚 | 2.53 | 2.50 | 17.15 | 17.43 | 1.64 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.91 | 1.81 | 5.57 | 5.66 | 1.62 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.72 | 0.25 | 27.52 | 27.96 | 1.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.73 | 0.26 | 26.32 | 26.74 | 1.58 |
| 600588 | 用友网络 | 4.95 | 0.44 | 22.77 | 23.12 | 1.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.97 | 0.40 | 28.03 | 28.45 | 1.51 |
| 002185 | 华天科技 | 2.80 | 1.21 | 8.33 | 8.45 | 1.49 |
| 002570 | 贝 因 美 | 2.12 | 0.49 | 10.43 | 10.58 | 1.48 |
| 000715 | 中兴商业 | 1.94 | 1.36 | 10.90 | 11.06 | 1.45 |
| 603488 | 展鹏科技 | 2.74 | 2.87 | 16.27 | 16.50 | 1.43 |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | 1.87 | 0.59 | 17.69 | 17.94 | 1.42 |
| 600810 | 神马股份 | 2.29 | 0.51 | 8.38 | 8.50 | 1.38 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.74 | 0.17 | 13.86 | 14.05 | 1.34 |
| 601599 | 鹿港文化 | 2.59 | 1.11 | 6.26 | 6.34 | 1.31 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 3.67 | 3.60 | 68.14 | 69.01 | 1.28 |
| 002247 | 帝龙文化 | 1.53 | 0.20 | 14.42 | 14.60 | 1.28 |
| 601919 | 中远海控 | 1.72 | 0.17 | 7.00 | 7.09 | 1.26 |
| 300197 | 铁汉生态 | 2.09 | 0.67 | 14.44 | 14.62 | 1.25 |
| 002717 | 岭南园林 | 1.95 | 1.09 | 29.95 | 30.31 | 1.21 |
| 000016 | 深康佳A | 2.61 | 0.42 | 5.83 | 5.90 | 1.20 |
| 002812 | 创新股份 | 4.08 | 0.87 | 111.51 | 112.84 | 1.19 |
| 300672 | 国 科 微 | 3.96 | 8.35 | 56.32 | 56.97 | 1.16 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 2.60 | 1.45 | 22.98 | 23.25 | 1.16 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.28 | 2.24 | 8.88 | 8.98 | 1.15 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.69 | 0.33 | 25.04 | 25.32 | 1.12 |
| 002095 | 生 意 宝 | 2.22 | 0.52 | 39.18 | 39.61 | 1.09 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.70 | 0.38 | 7.52 | 7.60 | 1.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.27 | 0.11 | 18.19 | 18.38 | 1.03 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.27 | 2.03 | 16.50 | 16.67 | 1.03 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.87 | 0.91 | 3.54 | 3.58 | 1.02 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.20 | 0.23 | 15.03 | 15.18 | 1.01 |
| 300698 | 万马科技 | 1.06 | 10.04 | 37.92 | 38.30 | 1.01 |
| 300495 | 美尚生态 | 1.81 | 1.30 | 15.64 | 15.79 | 0.98 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.81 | 3.05 | 28.65 | 28.93 | 0.98 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1.92 | 2.18 | 72.64 | 73.34 | 0.97 |
| 600848 | 上海临港 | 2.71 | 1.29 | 25.87 | 26.12 | 0.97 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1.87 | 0.29 | 39.49 | 39.86 | 0.94 |
| 600847 | *ST 万里 | 1.04 | 0.12 | 15.36 | 15.50 | 0.94 |
| 000663 | 永安林业 | 2.33 | 0.65 | 15.20 | 15.34 | 0.92 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.08 | 1.40 | 10.93 | 11.03 | 0.91 |
| 603208 | 江山欧派 | 1.43 | 1.05 | 51.22 | 51.69 | 0.91 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.41 | 0.53 | 12.80 | 12.92 | 0.91 |
| 300408 | 三环集团 | 2.00 | 0.23 | 24.32 | 24.54 | 0.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.28 | 0.26 | 9.44 | 9.52 | 0.87 |
| 603313 | 梦 百 合 | 1.78 | 1.07 | 28.93 | 29.18 | 0.86 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 1.68 | 0.38 | 6.01 | 6.06 | 0.83 |
| 600008 | 首创股份 | 1.76 | 0.65 | 6.31 | 6.36 | 0.82 |
| 300388 | 国祯环保 | 1.75 | 0.93 | 20.77 | 20.94 | 0.82 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.57 | 0.54 | 13.47 | 13.58 | 0.82 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.24 | 0.27 | 24.30 | 24.50 | 0.81 |
| 300461 | 田中精机 | 3.49 | 1.27 | 72.65 | 73.24 | 0.81 |
| 300343 | 联创互联 | 0.13 | 0.41 | 15.58 | 15.71 | 0.81 |
| 002628 | 成都路桥 | 0.77 | 0.17 | 7.78 | 7.84 | 0.80 |
| 600163 | 中闽能源 | 1.53 | 0.28 | 4.62 | 4.66 | 0.78 |
| 002153 | 石基信息 | 2.17 | 0.41 | 23.79 | 23.97 | 0.77 |
| 601368 | 绿城水务 | 1.50 | 0.79 | 10.06 | 10.14 | 0.76 |
| 000514 | 渝 开 发 | 0.90 | 0.52 | 7.76 | 7.82 | 0.75 |
| 600212 | 江泉实业 | 1.19 | 0.23 | 10.96 | 11.04 | 0.73 |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.76 | 2.25 | 10.36 | 10.43 | 0.71 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1.73 | 2.67 | 45.42 | 45.74 | 0.71 |
| 600460 | 士 兰 微 | 2.46 | 3.75 | 9.92 | 9.99 | 0.69 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.55 | 0.31 | 52.64 | 53.00 | 0.68 |
| 600009 | 上海机场 | 1.72 | 0.14 | 39.98 | 40.25 | 0.68 |
| 300036 | 超图软件 | 1.13 | 0.70 | 17.73 | 17.85 | 0.68 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1.75 | 2.31 | 24.21 | 24.37 | 0.67 |
| 300364 | 中文在线 | 0.97 | 0.69 | 13.50 | 13.59 | 0.67 |
| 300284 | 苏 交 科 | 1.21 | 0.24 | 20.02 | 20.15 | 0.66 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.86 | 0.08 | 105.58 | 106.27 | 0.66 |
| 000521 | 美菱电器 | 1.89 | 0.62 | 5.89 | 5.93 | 0.64 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.85 | 2.13 | 26.87 | 27.04 | 0.63 |
| 603339 | 四方冷链 | 1.80 | 1.82 | 28.13 | 28.30 | 0.62 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 1.79 | 0.16 | 10.15 | 10.21 | 0.61 |
| 300137 | 先河环保 | 2.36 | 4.59 | 25.91 | 26.07 | 0.61 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2.40 | 0.49 | 24.62 | 24.77 | 0.61 |
| 000010 | 美丽生态 | 2.18 | 1.13 | 5.59 | 5.62 | 0.61 |
| 603318 | 派思股份 | 2.22 | 1.45 | 13.76 | 13.84 | 0.60 |
| 603823 | 百 合 花 | 1.75 | 0.80 | 20.27 | 20.39 | 0.59 |
| 300640 | 德艺文创 | 1.10 | 1.26 | 30.96 | 31.14 | 0.59 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.15 | 0.21 | 23.53 | 23.67 | 0.58 |
| 603536 | 惠发股份 | 1.16 | 1.20 | 22.57 | 22.70 | 0.58 |
| 002199 | 东晶电子 | 1.50 | 0.16 | 16.85 | 16.95 | 0.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.28 | 1.05 | 27.45 | 27.61 | 0.57 |
| 002387 | 黑牛食品 | 1.57 | 0.76 | 18.00 | 18.10 | 0.56 |
| 601882 | 海天精工 | 1.17 | 1.02 | 16.29 | 16.38 | 0.55 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.88 | 0.82 | 53.46 | 53.75 | 0.55 |
| 600518 | 康美药业 | 1.08 | 0.13 | 20.46 | 20.57 | 0.54 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.14 | 0.39 | 10.63 | 10.69 | 0.53 |
| 600744 | 华银电力 | 1.02 | 0.50 | 4.94 | 4.97 | 0.53 |
| 300515 | 三德科技 | 3.29 | 0.94 | 15.62 | 15.70 | 0.53 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.55 | 3.30 | 45.91 | 46.15 | 0.52 |
| 600086 | 东方金钰 | 0.87 | 0.71 | 10.44 | 10.49 | 0.52 |
| 300173 | 智慧松德 | 3.08 | 0.46 | 11.67 | 11.73 | 0.51 |
| 002313 | 日海通讯 | 1.30 | 0.34 | 27.82 | 27.96 | 0.51 |
| 600056 | 中国医药 | 1.44 | 0.16 | 25.17 | 25.30 | 0.50 |
| 300593 | 新 雷 能 | 2.66 | 4.09 | 27.25 | 27.39 | 0.50 |
| 002886 | 沃特股份 | 1.30 | 3.29 | 35.55 | 35.72 | 0.48 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.00 | 0.39 | 14.13 | 14.20 | 0.48 |
| 300475 | 聚隆科技 | 2.01 | 1.06 | 16.19 | 16.26 | 0.46 |
| 000926 | 福星股份 | 0.73 | 0.12 | 12.31 | 12.37 | 0.45 |
| 000536 | 华映科技 | 0.88 | 0.19 | 5.72 | 5.75 | 0.45 |
| 600475 | 华光股份 | 1.03 | 0.96 | 18.55 | 18.63 | 0.44 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 1.33 | 0.31 | 18.17 | 18.25 | 0.44 |
| 002200 | 云投生态 | 1.98 | 1.07 | 18.98 | 19.06 | 0.43 |
| 000539 | 粤电力A | 0.96 | 0.06 | 5.24 | 5.26 | 0.42 |
| 601888 | 中国国旅 | 0.77 | 0.07 | 36.29 | 36.44 | 0.41 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.93 | 1.93 | 16.33 | 16.40 | 0.40 |
| 300512 | 中亚股份 | 1.16 | 1.46 | 20.81 | 20.89 | 0.40 |
| 002368 | 太极股份 | 1.38 | 0.36 | 28.46 | 28.57 | 0.40 |
| 300258 | 精锻科技 | 1.51 | 0.53 | 16.04 | 16.10 | 0.40 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.89 | 0.38 | 28.18 | 28.29 | 0.39 |
| 002479 | 富春环保 | 1.45 | 0.57 | 11.81 | 11.86 | 0.39 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.54 | 0.29 | 16.66 | 16.72 | 0.38 |
| 000021 | 深 科 技 | 0.96 | 0.20 | 9.43 | 9.47 | 0.38 |
| 000826 | 启迪桑德 | 1.04 | 0.57 | 36.92 | 37.06 | 0.38 |
| 002685 | 华东重机 | 1.35 | 0.10 | 11.23 | 11.27 | 0.37 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 0.94 | 0.64 | 67.76 | 68.00 | 0.36 |
| 600508 | 上海能源 | 1.25 | 0.29 | 12.89 | 12.94 | 0.36 |
| 002881 | 美格智能 | 1.10 | 5.40 | 36.47 | 36.60 | 0.36 |
| 603078 | 江 化 微 | 1.86 | 1.58 | 76.25 | 76.51 | 0.35 |
| 000988 | 华工科技 | 1.39 | 0.54 | 17.48 | 17.54 | 0.34 |
| 600121 | *ST 郑煤 | 0.31 | 0.20 | 6.51 | 6.53 | 0.34 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1.03 | 0.19 | 10.71 | 10.75 | 0.34 |
| 600738 | 兰州民百 | 0.62 | 0.16 | 9.70 | 9.73 | 0.33 |
| 300008 | 天海防务 | 0.54 | 1.06 | 9.22 | 9.25 | 0.33 |
| 300074 | 华平股份 | 1.26 | 0.37 | 8.00 | 8.03 | 0.32 |
| 002302 | 西部建设 | 0.94 | 0.56 | 19.17 | 19.23 | 0.32 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.78 | 0.40 | 42.68 | 42.82 | 0.32 |
| 600970 | 中材国际 | 0.48 | 0.23 | 8.38 | 8.41 | 0.31 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.78 | 0.30 | 14.23 | 14.27 | 0.31 |
| 002734 | 利民股份 | 0.36 | 0.27 | 27.62 | 27.70 | 0.30 |
| 000026 | 飞亚达A | 1.26 | 0.29 | 12.02 | 12.06 | 0.30 |
| 600526 | 菲达环保 | 1.48 | 3.54 | 11.62 | 11.65 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 0.84 | 0.02 | 20.36 | 20.42 | 0.28 |
| 002647 | 民盛金科 | 1.70 | 0.30 | 35.70 | 35.80 | 0.28 |
| 000415 | 渤海金控 | 1.22 | 0.14 | 6.60 | 6.62 | 0.27 |
| 601018 | 宁 波 港 | 0.34 | 0.05 | 5.92 | 5.94 | 0.27 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.42 | 0.05 | 11.97 | 12.00 | 0.27 |
| 300302 | 同有科技 | 1.46 | 0.86 | 15.92 | 15.96 | 0.26 |
| 603098 | 森特股份 | 0.95 | 1.00 | 21.28 | 21.34 | 0.26 |
| 603858 | 步长制药 | 0.59 | 0.43 | 69.87 | 70.05 | 0.25 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 5.04 | 3.17 | 22.02 | 22.08 | 0.25 |
| 600470 | 六国化工 | 0.78 | 0.28 | 6.45 | 6.47 | 0.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.45 | 0.08 | 9.00 | 9.02 | 0.24 |
| 002898 | 赛隆药业 | -0.76 | 3.42 | 27.19 | 27.25 | 0.24 |
| 601669 | 中国电建 | 0.89 | 0.07 | 7.91 | 7.93 | 0.23 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.09 | 0.32 | 11.72 | 11.75 | 0.22 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.85 | 0.81 | 23.75 | 23.80 | 0.22 |
| 603518 | 维格娜丝 | 0.52 | 0.28 | 24.98 | 25.03 | 0.22 |
| 000835 | 长城动漫 | 0.42 | 0.38 | 9.51 | 9.53 | 0.21 |
| 600028 | 中国石化 | 0.17 | 0.03 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
| 600854 | 春兰股份 | 1.61 | 0.86 | 6.92 | 6.93 | 0.20 |
| 600376 | 首开股份 | 0.45 | 0.05 | 11.03 | 11.05 | 0.20 |
| 002683 | 宏大爆破 | 0.76 | 0.22 | 9.23 | 9.25 | 0.19 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.48 | 0.14 | 4.21 | 4.22 | 0.19 |
| 000551 | 创元科技 | 0.84 | 0.41 | 9.57 | 9.59 | 0.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.55 | 0.20 | 10.94 | 10.96 | 0.18 |
| 002681 | 奋达科技 | 0.98 | 0.36 | 13.41 | 13.43 | 0.16 |
| 300449 | 汉邦高科 | 0.46 | 0.36 | 26.08 | 26.12 | 0.16 |
| 000666 | 经纬纺机 | 0.42 | 0.36 | 21.32 | 21.35 | 0.16 |
| 000020 | 深华发A | 0.96 | 0.15 | 18.97 | 19.00 | 0.16 |
| 002034 | 美 欣 达 | 0.87 | 0.14 | 50.96 | 51.04 | 0.16 |
| 002122 | 天马股份 | 0.39 | 0.18 | 10.28 | 10.30 | 0.16 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.64 | 1.62 | 28.24 | 28.28 | 0.15 |
| 300001 | 特 锐 德 | 0.73 | 0.16 | 16.60 | 16.62 | 0.14 |
| 300671 | 富满电子 | 3.67 | 7.16 | 36.08 | 36.13 | 0.14 |
| 002393 | 力生制药 | 0.70 | 0.22 | 37.50 | 37.55 | 0.14 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.41 | 0.13 | 21.93 | 21.96 | 0.14 |
| 002476 | 宝莫股份 | 0.96 | 0.15 | 7.32 | 7.33 | 0.14 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2.05 | 0.45 | 8.94 | 8.95 | 0.13 |
| 000403 | ST 生 化 | 0.17 | 0.09 | 29.95 | 29.99 | 0.13 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.89 | 0.59 | 4.52 | 4.53 | 0.13 |
| 603232 | 格尔软件 | 1.46 | 1.34 | 56.16 | 56.23 | 0.13 |
| 300355 | 蒙草生态 | 2.09 | 4.15 | 13.68 | 13.70 | 0.13 |
| 002656 | 摩登大道 | 0.65 | 0.50 | 21.68 | 21.71 | 0.12 |
| 600403 | *ST 大有 | 0.39 | 0.01 | 5.15 | 5.16 | 0.12 |
| 000920 | 南方汇通 | 1.00 | 0.65 | 12.08 | 12.09 | 0.12 |
| 002584 | 西陇科学 | 0.06 | 0.28 | 15.68 | 15.70 | 0.11 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.07 | 0.44 | 12.29 | 12.30 | 0.11 |
| 600138 | 中 青 旅 | 0.70 | 0.20 | 20.11 | 20.13 | 0.11 |
| 600886 | 国投电力 | 0.26 | 0.07 | 7.56 | 7.57 | 0.11 |
| 000022 | 深赤湾A | 0.76 | 0.12 | 26.57 | 26.60 | 0.11 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 0.77 | 2.87 | 78.67 | 78.75 | 0.10 |
| 603196 | 日播时尚 | 0.80 | 0.93 | 13.91 | 13.92 | 0.10 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.33 | 0.14 | 6.10 | 6.11 | 0.10 |
| 600743 | 华远地产 | 0.00 | 0.16 | 4.23 | 4.23 | 0.09 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.74 | 0.16 | 6.78 | 6.79 | 0.09 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.43 | 0.05 | 4.66 | 4.66 | 0.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.14 | 0.15 | 21.48 | 21.50 | 0.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.80 | 0.47 | 129.10 | 129.20 | 0.08 |
| 600875 | 东方电气 | 0.10 | 0.12 | 10.36 | 10.37 | 0.08 |
| 002516 | 旷达科技 | 1.44 | 0.39 | 5.62 | 5.62 | 0.07 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.50 | 0.18 | 6.05 | 6.05 | 0.07 |
| 600751 | 天海投资 | 0.17 | 0.06 | 6.07 | 6.07 | 0.07 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.48 | 0.07 | 6.22 | 6.22 | 0.06 |
| 603311 | 金海环境 | 2.08 | 1.26 | 18.68 | 18.69 | 0.06 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.64 | 0.06 | 31.44 | 31.46 | 0.06 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.60 | 0.02 | 10.01 | 10.02 | 0.06 |
| 600545 | 新疆城建 | 0.00 | 0.15 | 10.50 | 10.51 | 0.06 |
| 600467 | 好 当 家 | 0.56 | 0.22 | 3.60 | 3.60 | 0.06 |
| 300096 | 易 联 众 | 0.93 | 0.22 | 15.19 | 15.20 | 0.05 |
| 600187 | 国中水务 | 0.66 | 0.33 | 4.60 | 4.60 | 0.04 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.29 | 0.10 | 10.26 | 10.26 | 0.04 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.51 | 0.15 | 13.74 | 13.74 | 0.03 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.58 | 0.09 | 6.89 | 6.89 | 0.03 |
| 002309 | 中利集团 | -0.14 | 0.14 | 14.26 | 14.26 | 0.03 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.09 | 7.92 | 7.92 | 0.03 |
| 603330 | 上海天洋 | 0.24 | 1.57 | 42.21 | 42.22 | 0.01 |
| 600785 | 新华百货 | 0.09 | 0.04 | 23.15 | 23.15 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19