来源:巨灵信息
2019-10-24 11:31:31
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3871.0848 | -24.7961 | -0.6365 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3081.8008 | -13.3644 | -0.4318 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 264.3201 | -1.3071 | -0.4921 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2941.6188 | -12.7611 | -0.4319 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1692.891 | -13.41 | -0.786 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 912.494 | -5.863 | -0.6384 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 9567.749 | -74.34 | -0.771 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 9067.383 | -63.151 | -0.6916 |
智通财经
2026-04-10
智通财经
2026-04-10
智通财经
2026-04-10
智通财经
2026-04-10
格隆汇
2026-04-10
智通财经
2026-04-10
证券之星资讯
2026-04-10
证券之星资讯
2026-04-10
证券之星资讯
2026-04-10