来源:巨灵信息
2018-12-15 14:58:22
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24100.51 | -496.87 | -0.0202 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 6910.665 | -159.669 | -0.0226 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2599.95 | -50.59 | -0.0191 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6845.17 | -32.33 | -0.0047 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 4853.7 | -43.22 | -0.0088 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 10865.77 | -58.93 | -0.0054 |
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3165.9109 | -53.7815 | -1.6704 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2716.0034 | -42.2511 | -1.5318 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 279.4021 | -2.8961 | -1.0259 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2593.7407 | -40.3084 | -1.5303 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1388.029 | -35.102 | -2.4666 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 856.271 | -9.066 | -1.0477 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 7629.649 | -178.393 | -2.2847 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 7715.56 | -193.736 | -2.4495 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 10359.43 | -197.42 | -0.0187 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4314.07 | -65.64 | -0.015 |
| 香港 | 恒生指数 | 26094.79 | -429.56 | -0.0162 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21374.83 | -441.36 | -0.0202 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9774.16 | -84.6 | -0.0086 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1609.45 | -5.54 | -0.0034 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3077.09 | -33.99 | -0.0109 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3077.09 | -33.99 | -0.0109 |
智通财经
2026-03-23
智通财经
2026-03-23
智通财经
2026-03-23
智通财经
2026-03-23
智通财经
2026-03-23
智通财经
2026-03-23