来源:巨灵信息
2018-12-14 13:38:27
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24597.38 | 70.11 | 0.0029 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7070.334 | -27.978 | -0.0039 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2650.54 | -0.53 | -0.0002 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6877.5 | -2.69 | -0.0004 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 4896.92 | -12.53 | -0.0026 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 10924.7 | -4.73 | -0.0004 |
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3219.6924 | 49.0832 | 1.5481 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2758.2545 | 33.4292 | 1.2268 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 282.2982 | 2.4493 | 0.8752 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2634.0491 | 31.8965 | 1.2258 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1423.131 | 15.556 | 1.1052 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 865.337 | 12.441 | 1.4588 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 7808.041 | 110.024 | 1.4293 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 7909.296 | 66.89 | 0.8529 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 10556.85 | 139.69 | 0.0134 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4379.71 | 72.61 | 0.0169 |
| 香港 | 恒生指数 | 26524.35 | 337.64 | 0.0129 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21816.19 | 213.44 | 0.0099 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9858.76 | 42.31 | 0.0043 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1614.99 | -19.89 | -0.0122 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3111.08 | 11.09 | 0.0036 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3111.08 | 11.09 | 0.0036 |
格隆汇
2026-03-21
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20