来源:巨灵信息
2018-12-13 08:09:35
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3170.6092 | 10.7934 | 0.3416 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2724.8253 | 8.443 | 0.3108 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 279.8489 | 0.9253 | 0.3317 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2602.1526 | 8.0645 | 0.3109 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1407.575 | 2.203 | 0.1568 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 852.896 | 6.992 | 0.8266 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 7698.016 | 12.614 | 0.1641 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 7842.407 | 0.066 | 0.0008 |
格隆汇
2026-03-21
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20