来源:巨灵信息
2018-12-05 09:30:19
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3267.7095 | 6.7593 | 0.2073 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2791.6842 | 11.696 | 0.4207 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 285.1799 | 0.8587 | 0.302 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2665.9577 | 11.1597 | 0.4204 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1450.927 | 6.214 | 0.4301 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 879.708 | 3.991 | 0.4556 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 7953.721 | 15.254 | 0.1921 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 8109.063 | 35.558 | 0.4404 |
格隆汇
2026-03-21
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20