来源:巨灵信息
2018-12-04 12:42:39
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3260.9502 | 88.2602 | 2.7819 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2779.9882 | 69.8181 | 2.5762 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 284.3212 | 4.9019 | 1.7543 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2654.798 | 66.6105 | 2.5736 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1444.713 | 45.867 | 3.2789 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 875.717 | 16.758 | 1.951 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 7938.468 | 256.718 | 3.3419 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 8073.505 | 260.428 | 3.3332 |
格隆汇
2026-03-21
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
智通财经
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20