来源:巨灵信息
2018-03-20 09:11:09
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24610.91 | -335.6 | -1.3453 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2712.92 | -39.09 | -1.4204 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 12217.02 | -172.56 | -1.3928 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 5222.84 | -59.91 | -1.1341 |
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 4074.2479 | 17.8253 | 0.4394 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3434.5369 | 9.899 | 0.2891 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 329.307 | -2.0415 | -0.6161 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3279.2517 | 9.3696 | 0.2865 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1953.508 | 5.285 | 0.2713 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1176.785 | -2.035 | -0.1726 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 11068.493 | 17.371 | 0.1572 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11106.516 | 19.444 | 0.1754 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 12660.46 | -12.61 | -0.0995 |
| 香港 | 恒生指数 | 31513.76 | 11.79 | 0.0374 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2475.03 | -18.94 | -0.7594 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21480.9 | -195.61 | -0.9024 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 11046.9 | 19.2 | 0.1741 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1799.79 | -11.97 | -0.6607 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3498.29 | -13.85 | -0.3943 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3498.29 | -13.85 | -0.3943 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 6289.572 | -15.38 | -0.2439 |
智通财经
2026-04-21
格隆汇
2026-04-21
智通财经
2026-04-21
智通财经
2026-04-21
智通财经
2026-04-21
智通财经
2026-04-20
证券之星资讯
2026-04-20
证券之星资讯
2026-04-20
证券之星资讯
2026-04-20