来源:巨灵信息
2018-03-16 00:00:00
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24873.66 | 115.54 | 0.0047 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7481.742 | -29.268 | -0.0039 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2747.33 | -2.15 | -0.0008 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7139.76 | 7.07 | 0.001 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5267.26 | -6953.77 | -0.569 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 12345.56 | 7102.77 | 1.3548 |
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 4096.1627 | 22.818 | 0.5602 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3446.8663 | -0.2643 | -0.0077 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 333.7189 | -0.6655 | -0.199 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3291.112 | -0.2699 | -0.0082 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1960.152 | -4.3 | -0.2189 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1181.803 | -0.935 | -0.0791 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 11163.654 | 24.027 | 0.2157 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11151.149 | -15.185 | -0.136 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 12719.84 | -26.94 | -0.0021 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4490.34 | - | - |
| 香港 | 恒生指数 | 31541.1 | 106.09 | 0.0034 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2492.38 | -2.11 | -0.0846 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21803.95 | 26.66 | 0.0012 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 11018.45 | -20.35 | -0.0018 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1816.08 | - | - |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3517.73 | -21.68 | -0.0061 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3517.73 | -21.68 | -0.0061 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 6321.904 | -90.942 | -1.4181 |
智通财经
2026-05-17
智通财经
2026-05-17
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15