来源:巨灵信息
2018-03-14 00:00:00
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 25007.03 | -161.52 | -0.6418 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7511.01 | -77.31 | -1.02 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2765.31 | -17.71 | -0.6364 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7138.78 | -75.98 | -1.0531 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 12221.03 | -197.36 | -1.5893 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 5242.79 | -33.92 | -0.6428 |
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 4091.2533 | -36.4129 | -0.8822 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3466.9144 | -17.239 | -0.4948 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 335.105 | -1.679 | -0.4985 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3310.2389 | -16.4603 | -0.4948 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1982.04 | -14.191 | -0.7109 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1188.519 | -0.886 | -0.0745 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 11241.406 | -84.865 | -0.7493 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11265.262 | -80.097 | -0.706 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 12746.78 | 49.47 | 0.3896 |
| 香港 | 恒生指数 | 31601.45 | 7.12 | 0.0225 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2494.49 | 92.33 | 3.8436 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21968.1 | 144.07 | 0.6601 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 11095.63 | 93.53 | 0.8501 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1809.9 | 9.58 | 0.5321 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3553.73 | 13.54 | 0.3825 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3553.73 | 13.54 | 0.3825 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 6412.846 | -57.855 | -0.8941 |
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
智通财经
2026-05-16
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15