来源:证券时报网
媒体
2025-12-31 09:51:54
(原标题:61家港股公司出手回购(12月30日))
证券时报·数据宝统计显示,12月30日有61家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4568.55万股,回购金额9.06亿港元。
腾讯控股回购数量106.20万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为600.500港元,最低价为594.500港元,年内累计回购金额794.01亿港元;中远海控回购数量437.15万股,回购金额6100.54万港元,回购最高价为14.060港元,最低价为13.860港元,年内累计回购金额69.27亿港元;中国飞鹤回购数量883.70万股,回购金额3634.24万港元,回购最高价为4.120港元,最低价为4.070港元,年内累计回购金额11.00亿港元。
以金额进行统计,12月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是中远海控,回购金额为6100.54万港元;回购金额居前的还有中国飞鹤、快手-W等。回购数量上看,12月30日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为883.70万股;其次是枫叶教育、中远海控等,回购数量分别为764.80万股、437.15万股。
值得关注的是,融创服务、长风药业等本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为794.01亿港元。(数据宝)
12月30日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 106.20 | 63566.50 | 600.500 | 594.500 | 7940081.56 |
| 01919 | 中远海控 | 437.15 | 6100.54 | 14.060 | 13.860 | 692662.75 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 883.70 | 3634.24 | 4.120 | 4.070 | 110005.90 |
| 01024 | 快手-W | 46.40 | 2988.46 | 64.750 | 63.750 | 309828.76 |
| 06608 | 百融云-W | 120.00 | 1366.90 | 11.490 | 11.240 | 8069.07 |
| 02367 | 巨子生物 | 40.00 | 1344.08 | 33.760 | 33.480 | 18261.56 |
| 09896 | 名创优品 | 32.54 | 1192.28 | 37.060 | 36.400 | 43535.49 |
| 03888 | 金山软件 | 35.42 | 999.62 | 28.300 | 28.040 | 34465.34 |
| 00909 | 明源云 | 300.00 | 961.07 | 3.250 | 3.170 | 21967.10 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 104.30 | 634.01 | 6.090 | 6.050 | 39010.77 |
| 02509 | 荃信生物-B | 26.74 | 499.71 | 19.080 | 17.800 | 2687.71 |
| 01651 | 津上机床中国 | 15.00 | 497.26 | 33.680 | 32.380 | 26804.37 |
| 02586 | 多点数智 | 68.00 | 481.53 | 7.150 | 6.990 | 7150.35 |
| 00917 | 趣致集团 | 18.22 | 425.82 | 23.520 | 23.200 | 1983.38 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 33.46 | 416.48 | 12.530 | 12.390 | 4228.29 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 62.60 | 398.71 | 6.370 | 6.360 | 40251.96 |
| 02598 | 连连数字 | 58.60 | 388.06 | 6.770 | 6.530 | 11913.98 |
| 02869 | 绿城服务 | 83.60 | 372.81 | 4.510 | 4.400 | 12641.17 |
| 02142 | 和铂医药-B | 30.00 | 363.05 | 12.210 | 11.920 | 19398.32 |
| 02517 | 锅圈 | 97.60 | 349.70 | 3.630 | 3.540 | 19263.39 |
| 02866 | 中远海发 | 300.00 | 319.82 | 1.066 | 1.060 | 36513.06 |
| 01317 | 枫叶教育 | 764.80 | 293.38 | 0.385 | 0.380 | 4745.39 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 200.00 | 291.24 | 1.490 | 1.410 | 4243.11 |
| 02038 | 富智康集团 | 15.00 | 281.70 | 18.900 | 18.660 | 11488.71 |
| 01274 | 知行科技 | 40.00 | 231.51 | 5.900 | 5.520 | 398.14 |
| 01600 | 天伦燃气 | 69.05 | 227.00 | 3.300 | 3.240 | 424.67 |
| 06609 | 心玮医疗-B | 4.00 | 214.52 | 54.150 | 52.200 | 3829.13 |
| 09959 | 联易融科技-W | 84.00 | 185.94 | 2.220 | 2.200 | 36300.75 |
| 06100 | 同道猎聘 | 40.00 | 156.18 | 3.950 | 3.810 | 3469.20 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3.60 | 139.73 | 39.000 | 38.560 | 108283.94 |
| 01516 | 融创服务 | 100.00 | 139.00 | 1.390 | 1.390 | 139.00 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 10.00 | 115.29 | 11.640 | 11.410 | 8801.54 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 50.00 | 112.62 | 2.260 | 2.240 | 19682.16 |
| 09922 | 九毛九 | 55.40 | 100.04 | 1.820 | 1.800 | 1305.91 |
| 02419 | 德康农牧 | 1.22 | 83.92 | 71.450 | 67.950 | 11760.87 |
| 02652 | 长风药业 | 2.40 | 83.02 | 34.800 | 34.240 | 83.02 |
| 00314 | 思派健康 | 33.00 | 81.47 | 2.480 | 2.440 | 6826.05 |
| 09878 | 汇通达网络 | 8.15 | 81.47 | 10.180 | 9.920 | 1144.74 |
| 09669 | 北森控股 | 10.00 | 72.13 | 7.250 | 7.160 | 8936.37 |
| 06831 | 绿茶集团 | 9.04 | 59.41 | 6.600 | 6.520 | 932.41 |
| 02587 | 健康之路 | 9.80 | 42.94 | 4.400 | 4.380 | 469.99 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 35.84 | 3.650 | 3.510 | 1877.79 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 33.90 | 1.700 | 1.680 | 334.23 |
| 00623 | 中视金桥 | 16.00 | 30.81 | 1.930 | 1.910 | 79.19 |
| 02886 | 滨海投资 | 21.40 | 24.73 | 1.160 | 1.150 | 494.11 |
| 00732 | 信利国际 | 21.80 | 23.33 | 1.070 | 1.070 | 18387.03 |
| 01773 | 天立国际控股 | 10.00 | 22.80 | 2.280 | 2.280 | 4789.31 |
| 00434 | 博雅互动 | 6.00 | 20.43 | 3.410 | 3.390 | 1091.63 |
| 09886 | 叮当健康 | 16.05 | 16.85 | 1.070 | 1.050 | 983.49 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 1.35 | 15.74 | 12.000 | 11.600 | 1050.34 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.90 | 14.59 | 7.800 | 7.530 | 414.57 |
| 01458 | 周黑鸭 | 8.80 | 14.56 | 1.680 | 1.650 | 19317.49 |
| 02299 | 百宏实业 | 1.60 | 7.55 | 4.750 | 4.700 | 1960.81 |
| 02416 | 易点云 | 3.30 | 7.14 | 2.170 | 2.150 | 4258.85 |
| 02621 | 手回集团 | 1.96 | 6.66 | 3.400 | 3.360 | 79.47 |
| 01868 | 同方友友 | 10.40 | 3.92 | 0.380 | 0.375 | 3.92 |
| 09857 | 柠萌影视 | 1.00 | 3.65 | 3.690 | 3.600 | 19.19 |
| 02391 | 涂鸦智能-W | 0.20 | 3.43 | 17.200 | 16.850 | 3.43 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 7.00 | 2.44 | 0.350 | 0.345 | 51.58 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.54 | 2.700 | 2.700 | 303.42 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.60 | 0.08 | 0.132 | 0.131 | 54.34 |
证券之星港美股
2025-12-31
证券之星港美股
2025-12-31
证券之星港美股
2025-12-31
证券之星港美股
2025-12-31
格隆汇
2025-12-31
证券之星港美股
2025-12-31
证券之星资讯
2025-12-31
证券之星资讯
2025-12-31
证券之星资讯
2025-12-30