来源:证券时报网
媒体
2025-12-29 22:51:32
(原标题:科创板今日平均换手率2.22%,22股换手率超10%)
科创50指数今日上涨0.04%,报收1346.32点,科创板全日成交量43.30亿股,成交额2136.22亿元,加权平均换手率为2.22%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,245只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,瑞松科技、步科股份、上纬新材等4股涨停,涨幅在5%至10%的有20只,收盘下跌的有348只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有17只,换手率5%~10%的67只,换手率3%~5%的87只,换手率1%~3%的272只,换手率不足1%的有151只。
换手率最高的是航天环宇,该股今日收盘涨停,全天换手率36.11%,成交额16.94亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率36.11%,成交额16.94亿元,其次是C健信,该股为上市5日内的新股,跌幅为7.26%,换手率28.23%,日成交额4.26亿元,全天主力资金净流出6509.49万元。换手率居前的还有优迅股份、臻镭科技、华丰科技等,换手率分别为26.69%、25.88%、20.45%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C健信为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有50只,航天环宇、瑞松科技、步科股份等收盘涨停,跌幅居前的有华盛锂电、C健信、臻镭科技等,分别下跌7.35%、7.26%、7.14%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有31只个股上榜;机械设备、国防军工等紧随其后,分别有12只、11只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有46股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有芯原股份、臻镭科技、华丰科技,净流入金额分别为3.88亿元、2.20亿元、1.79亿元,净流出金额较多的有仕佳光子、长光华芯、容百科技,净流出金额分别为3.68亿元、3.45亿元、3.40亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共68股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月26日,近5日融资余额增加较多的有长光华芯、芯原股份、源杰科技等,分别增加5.06亿元、2.94亿元、2.93亿元;融资余额减少金额较多的有摩尔线程、优刻得、铂力特等,分别减少2.17亿元、7400.84万元、7133.14万元。
12月29日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688523 | 航天环宇 | 52.87 | 20.00 | 36.11 | 6984.57 |
| 688805 | C健信 | 47.16 | -7.26 | 28.23 | -6509.49 |
| 688807 | 优迅股份 | 195.00 | -1.42 | 26.69 | 4614.96 |
| 688270 | 臻镭科技 | 128.14 | -7.14 | 25.88 | 22001.78 |
| 688629 | 华丰科技 | 103.86 | 6.91 | 20.45 | 17938.87 |
| 688066 | 航天宏图 | 32.51 | 9.35 | 18.01 | 6861.56 |
| 688727 | 恒坤新材 | 48.90 | -4.59 | 15.73 | -7781.24 |
| 688790 | 昂瑞微 | 160.89 | 3.17 | 15.66 | 3588.57 |
| 688090 | 瑞松科技 | 48.70 | 20.01 | 15.62 | 669.31 |
| 688416 | 恒烁股份 | 57.50 | -5.12 | 15.54 | -12289.40 |
| 688273 | 麦澜德 | 41.73 | 8.22 | 15.00 | 1057.96 |
| 688158 | 优刻得 | 28.80 | -3.06 | 14.52 | -26640.79 |
| 688353 | 华盛锂电 | 113.79 | -7.35 | 14.10 | -12549.45 |
| 688711 | 宏微科技 | 31.08 | 8.90 | 12.92 | 3844.10 |
| 688539 | 高华科技 | 51.29 | 0.87 | 12.72 | 9234.96 |
| 688651 | 盛邦安全 | 45.50 | 0.24 | 12.69 | 756.70 |
| 688562 | 航天软件 | 23.75 | -2.34 | 11.77 | -1822.13 |
| 688802 | 沐曦股份 | 615.10 | -0.74 | 11.60 | -11023.06 |
| 688796 | 百奥赛图 | 51.85 | 1.85 | 10.27 | 351.70 |
| 688543 | 国科军工 | 59.97 | -0.20 | 10.22 | -3500.22 |
| 688275 | 万润新能 | 77.40 | -5.61 | 10.06 | -3825.38 |
| 688795 | 摩尔线程 | 615.02 | -0.37 | 10.03 | -8064.28 |
| 688031 | 星环科技 | 99.99 | -4.61 | 9.92 | -11808.03 |
| 688323 | 瑞华泰 | 23.80 | -5.82 | 9.88 | -2500.71 |
| 688048 | 长光华芯 | 132.96 | -5.80 | 9.87 | -34496.59 |
| 688311 | 盟升电子 | 46.50 | -3.79 | 9.71 | -2656.20 |
| 688623 | 双元科技 | 91.36 | 5.13 | 9.66 | 759.34 |
| 688535 | 华海诚科 | 115.16 | 0.31 | 9.37 | 56.11 |
| 688081 | 兴图新科 | 33.38 | 11.19 | 9.25 | 913.90 |
| 688261 | 东微半导 | 80.29 | 12.62 | 9.22 | 2056.73 |
| 688720 | 艾森股份 | 70.57 | -0.98 | 9.21 | 361.63 |
| 688239 | 航宇科技 | 70.69 | 8.42 | 9.13 | 7032.62 |
| 688387 | 信科移动 | 12.14 | -0.08 | 8.80 | 618.78 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 40.19 | 6.10 | 8.79 | -6495.16 |
| 688472 | 阿特斯 | 15.68 | -5.20 | 8.66 | -10566.89 |
| 688005 | 容百科技 | 33.45 | -1.76 | 8.44 | -34046.65 |
| 688411 | 海博思创 | 259.79 | -5.03 | 8.29 | -8714.39 |
| 688456 | 有研粉材 | 73.41 | -2.76 | 8.23 | -7256.63 |
| 688691 | 灿芯股份 | 103.90 | 1.17 | 7.92 | -2165.67 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 20.30 | -2.82 | 7.87 | 15.62 |
| 688518 | 联赢激光 | 24.97 | 5.67 | 7.45 | -709.15 |
| 688333 | 铂力特 | 108.76 | 2.39 | 7.42 | 2577.30 |
| 688776 | 国光电气 | 101.70 | 3.49 | 7.39 | 4771.58 |
| 688143 | 长盈通 | 47.95 | 2.02 | 7.27 | -1260.59 |
| 688448 | 磁谷科技 | 46.74 | 3.89 | 7.03 | 66.78 |
| 688716 | 中研股份 | 41.77 | 3.42 | 6.99 | 610.58 |
| 688560 | 明冠新材 | 15.31 | 6.76 | 6.97 | 268.73 |
| 688033 | 天宜新材 | 8.00 | -2.91 | 6.85 | -3708.14 |
| 688335 | 复洁科技 | 26.83 | 12.59 | 6.80 | -238.08 |
| 688418 | 震有科技 | 42.89 | -1.74 | 6.78 | -1251.24 |
证券时报网
2025-12-29
证券时报网
2025-12-29
证券时报网
2025-12-29
证券时报网
2025-12-29
证券时报网
2025-12-29
证券时报网
2025-12-29
证券之星资讯
2025-12-29
证券之星资讯
2025-12-29
证券之星资讯
2025-12-29