来源:证券时报网
媒体
2025-12-23 11:12:47
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.28% 石油石化行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨0.28%,A股成交量573.03亿股,成交金额8851.69亿元,比上一个交易日减少7.71%。个股方面,1432只个股上涨,其中涨停42只,3865只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,石油石化、建筑材料、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.14%、1.13%、0.94%;商贸零售、社会服务、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.56%、1.55%、1.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 1.14 | 51.35 | -11.08 | 惠博普 | 3.86 |
| 建筑材料 | 1.13 | 112.95 | 34.04 | 海南瑞泽 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.94 | 201.25 | 2.87 | *ST熊猫 | 5.04 |
| 有色金属 | 0.89 | 561.85 | -11.54 | 翔鹭钨业 | 9.99 |
| 煤炭 | 0.60 | 29.65 | -27.41 | 云维股份 | 2.16 |
| 银行 | 0.59 | 81.51 | -3.30 | 苏州银行 | 2.29 |
| 电子 | 0.54 | 1493.07 | -6.16 | 苏州天脉 | 15.99 |
| 建筑装饰 | 0.31 | 118.63 | 1.62 | *ST名家 | 12.40 |
| 公用事业 | 0.17 | 110.54 | -7.92 | 胜通能源 | 10.02 |
| 家用电器 | 0.12 | 125.84 | -8.57 | 金海高科 | 4.24 |
| 电力设备 | 0.10 | 835.52 | -2.99 | N锡华 | 149.01 |
| 医药生物 | 0.00 | 371.94 | -7.08 | *ST长药 | -11.38 |
| 基础化工 | -0.08 | 395.23 | -3.47 | 同大股份 | -14.65 |
| 机械设备 | -0.09 | 704.77 | -4.53 | 禾信仪器 | -14.48 |
| 轻工制造 | -0.12 | 140.37 | -11.99 | 皮阿诺 | -7.73 |
| 钢铁 | -0.29 | 49.29 | -28.25 | 太钢不锈 | -3.66 |
| 环保 | -0.30 | 82.12 | -6.68 | 金圆股份 | -7.32 |
| 通信 | -0.30 | 661.53 | -24.02 | 特发信息 | -5.02 |
| 交通运输 | -0.31 | 161.48 | -7.37 | 海航控股 | -5.26 |
| 农林牧渔 | -0.40 | 163.64 | -6.15 | 田野股份 | -6.09 |
| 传媒 | -0.43 | 130.05 | -25.61 | 博纳影业 | -10.04 |
| 食品饮料 | -0.44 | 149.31 | 3.72 | 欢乐家 | -6.33 |
| 房地产 | -0.55 | 107.44 | -10.47 | 珠江股份 | -9.72 |
| 国防军工 | -0.58 | 567.79 | 2.43 | 银河电子 | -5.60 |
| 综合 | -0.60 | 24.69 | -12.34 | 红棉股份 | -4.63 |
| 计算机 | -0.64 | 461.83 | -14.22 | 创识科技 | -19.50 |
| 汽车 | -0.65 | 478.58 | -9.61 | 威帝股份 | -6.35 |
| 纺织服饰 | -0.77 | 64.76 | -9.23 | 棒杰股份 | -7.05 |
| 美容护理 | -1.38 | 16.41 | -16.46 | 科思股份 | -3.92 |
| 社会服务 | -1.55 | 80.22 | -0.09 | 中国高科 | -9.99 |
| 商贸零售 | -1.56 | 296.67 | -13.99 | 南京商旅 | -9.89 |
证券时报网
2025-12-23
证券时报网
2025-12-23
证券时报网
2025-12-23
证券时报网
2025-12-23
证券时报网
2025-12-23
证券时报网
2025-12-23
证券之星资讯
2025-12-23
证券之星资讯
2025-12-23
证券之星资讯
2025-12-23