来源:证券时报网
媒体
2025-12-19 09:42:12
(原标题:N优迅开盘上涨364.58%)
N优迅今日上市,开盘价240.00元,上涨364.58%。
优迅股份作为国内光通信领域的“国家级制造业单项冠军企业”,专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。光通信电芯片是光通信光电协同系统的“神经中枢”。作为光模组的关键元器件,光通信电芯片承担着对光通信电信号进行放大、驱动、重定时以及处理复杂数字信号的重要任务,其性能直接影响整个光通信系统的性能和可靠性。公司产品广泛应用于光模组(包括光收发组件、光模块和光终端)中,应用场景涵盖接入网、4G/5G/5G-A无线网络、数据中心、城域网和骨干网等领域。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为640.00万股,发行价格为51.66元/股,发行市盈率60.27倍,行业平均市盈率58.09倍,网上发行有效申购户数为669.28万户,网上发行最终中签率为0.0224897%。公司首发募集资金10.33亿元,募集资金主要投向下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目、800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目、车载电芯片研发及产业化项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688807 | N优迅 | 2025.12.19 | 51.66 | 60.27 | 364.58 | 电子 |
| 001325 | C元创 | 2025.12.18 | 24.75 | 12.93 | 219.19 | 基础化工 |
| 688802 | C沐曦-U | 2025.12.17 | 104.66 | 568.83 | 电子 | |
| 688790 | C昂瑞-UW | 2025.12.16 | 83.06 | 188.95 | 电子 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.10 | 26.68 | 519.12 | 117.39 | 医药生物 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 2025.12.05 | 114.28 | 468.78 | 电子 | |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 17.89 | 27.06 | 246.56 | 有色金属 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 12.10 | 13.47 | 321.49 | 机械设备 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 8.66 | 13.60 | 194.57 | 家用电器 |
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.25 | 48.00 | 13.94 | 81.38 | 汽车 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.21 | 9.00 | 14.52 | 289.89 | 机械设备 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.18 | 6.70 | 14.99 | 360.90 | 社会服务 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.18 | 14.99 | 71.42 | 286.92 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.18 | 5.69 | 32.22 | 261.51 | 计算机 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.11.07 | 14.27 | 9.69 | 194.32 | 建筑装饰 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.11.07 | 46.68 | 34.98 | 107.67 | 电力设备 |
| 603376 | 大明电子 | 2025.11.06 | 12.55 | 17.97 | 386.85 | 汽车 |
| 603334 | 丰倍生物 | 2025.11.05 | 24.49 | 30.47 | 169.50 | 基础化工 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 17.10 | 11.75 | 447.95 | 医药生物 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2025.10.28 | 8.62 | 361.48 | 电子 | |
| 688765 | 禾元生物-U | 2025.10.28 | 29.06 | 202.82 | 医药生物 | |
| 688759 | 必贝特-U | 2025.10.28 | 17.78 | 175.03 | 医药生物 | |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.10.28 | 7.50 | 11.02 | 154.00 | 汽车 |
证券时报网
2025-12-19
证券时报网
2025-12-19
证券时报网
2025-12-19
证券时报网
2025-12-19
证券时报网
2025-12-19
证券时报网
2025-12-19
证券之星资讯
2025-12-19
证券之星资讯
2025-12-19
证券之星资讯
2025-12-19