来源:证券时报网
媒体
2025-12-17 17:29:50
(原标题:116.61亿主力资金净流入,共封装光学(CPO)概念涨3.76%)
截至12月17日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨3.76%,位居概念板块涨幅第1,板块内,120股上涨,奕东电子、联特科技等20%涨停,光迅科技、长飞光纤、中瓷电子等涨停,华光新材、炬光科技、生益电子等涨幅居前,分别上涨18.34%、17.34%、13.56%。跌幅居前的有通宇通讯、斯瑞新材、赛微电子等,分别下跌10.00%、6.18%、5.53%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.76 | 海南自贸区 | -2.09 |
| 铜缆高速连接 | 3.55 | 赛马概念 | -1.08 |
| 液冷服务器 | 3.35 | 网约车 | -0.90 |
| 金属铅 | 3.20 | 自由贸易港 | -0.90 |
| 中国AI 50 | 3.18 | 军工信息化 | -0.70 |
| AI PC | 3.11 | 转基因 | -0.65 |
| 同花顺果指数 | 3.08 | 租售同权 | -0.64 |
| 光纤概念 | 2.99 | 粮食概念 | -0.60 |
| PET铜箔 | 2.73 | 生态农业 | -0.55 |
| F5G概念 | 2.71 | 军民融合 | -0.51 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入116.61亿元,其中,83股获主力资金净流入,33股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是新易盛,今日主力资金净流入14.10亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、胜宏科技、天孚通信等,主力资金分别净流入14.01亿元、11.62亿元、8.46亿元。
资金流入比率方面,长飞光纤、环旭电子、光迅科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.87%、22.31%、17.22%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 9.55 | 5.56 | 141004.90 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.92 | 2.93 | 140136.07 | 7.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.95 | 5.34 | 116163.17 | 8.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.27 | 6.64 | 84554.57 | 7.75 |
| 601138 | 工业富联 | 4.33 | 0.82 | 71982.82 | 7.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 8.84 | 7.13 | 60518.22 | 16.24 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.01 | 6.35 | 56371.78 | 17.22 |
| 002600 | 领益智造 | 4.80 | 3.19 | 53605.21 | 15.08 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 5.85 | 52608.87 | 22.87 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7.51 | 19.41 | 51878.81 | 9.09 |
| 000988 | 华工科技 | 6.45 | 6.37 | 48455.46 | 10.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.32 | 1.05 | 43726.32 | 9.88 |
| 688048 | 长光华芯 | 5.46 | 10.94 | 41222.74 | 14.48 |
| 301205 | 联特科技 | 20.00 | 30.14 | 32587.87 | 9.96 |
| 601231 | 环旭电子 | 9.99 | 1.87 | 25763.26 | 22.31 |
| 300570 | 太辰光 | 8.65 | 14.06 | 24546.35 | 7.79 |
| 600183 | 生益科技 | 5.66 | 2.03 | 22347.52 | 7.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 10.67 | 7.75 | 22012.84 | 7.36 |
| 301123 | 奕东电子 | 20.01 | 18.13 | 20377.72 | 13.28 |
| 688167 | 炬光科技 | 17.34 | 12.90 | 18310.53 | 9.04 |
| 600601 | 方正科技 | 3.16 | 4.64 | 15958.64 | 6.93 |
| 600498 | 烽火通信 | 5.49 | 8.90 | 15340.84 | 5.16 |
| 300620 | 光库科技 | 7.13 | 8.89 | 15078.30 | 4.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.63 | 6.34 | 15013.93 | 5.22 |
| 002384 | 东山精密 | 4.13 | 3.36 | 14293.63 | 3.84 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.37 | 1.56 | 13198.01 | 7.33 |
| 001309 | 德明利 | 2.45 | 4.99 | 12685.94 | 7.83 |
| 600522 | 中天科技 | 5.58 | 4.39 | 11902.45 | 4.58 |
| 301165 | 锐捷网络 | 7.84 | 1.63 | 11584.43 | 11.05 |
| 300548 | 长芯博创 | 6.91 | 11.08 | 11075.68 | 2.82 |
| 301183 | 东田微 | 2.71 | 18.38 | 10576.62 | 5.78 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 3.99 | 10394.96 | 10.66 |
| 688183 | 生益电子 | 13.56 | 3.77 | 10266.05 | 3.25 |
| 688205 | 德科立 | 4.28 | 9.13 | 9175.71 | 3.96 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6.00 | 10.58 | 8162.36 | 2.53 |
| 301511 | 德福科技 | 12.53 | 22.56 | 7823.44 | 2.42 |
| 300814 | 中富电路 | 9.99 | 9.18 | 7518.31 | 5.57 |
| 688195 | 腾景科技 | 3.96 | 6.79 | 6483.24 | 4.35 |
| 688662 | 富信科技 | 3.22 | 11.48 | 5640.37 | 11.21 |
| 603936 | 博敏电子 | 5.39 | 7.41 | 5087.96 | 9.42 |
| 001267 | 汇绿生态 | 3.70 | 5.69 | 3961.49 | 5.25 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.47 | 3.35 | 3499.46 | 6.25 |
| 300812 | 易天股份 | 9.08 | 13.12 | 3349.09 | 9.98 |
| 600103 | 青山纸业 | 5.22 | 8.85 | 3218.64 | 4.39 |
| 600584 | 长电科技 | 1.55 | 1.56 | 3084.01 | 3.11 |
| 301486 | 致尚科技 | 1.26 | 19.47 | 3073.64 | 1.97 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.76 | 4.50 | 2767.54 | 0.89 |
| 001389 | 广合科技 | 5.32 | 8.50 | 2623.95 | 2.55 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.17 | 1.34 | 2516.34 | 2.72 |
| 688400 | 凌云光 | 5.70 | 3.41 | 2226.36 | 3.55 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6.11 | 2.83 | 2224.22 | 5.20 |
| 000070 | 特发信息 | 5.45 | 15.88 | 2198.10 | 1.35 |
| 688379 | 华光新材 | 18.34 | 11.80 | 2125.77 | 3.73 |
| 000823 | 超声电子 | 2.76 | 5.99 | 2115.36 | 5.01 |
| 688226 | 威腾电气 | -0.15 | 3.98 | 1853.59 | 6.14 |
| 300913 | 兆龙互连 | 5.43 | 3.12 | 1649.86 | 3.90 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.16 | 3.36 | 1634.34 | 4.66 |
| 603920 | 世运电路 | 3.80 | 4.91 | 1603.52 | 1.06 |
| 688097 | 博众精工 | 3.93 | 0.78 | 1361.29 | 11.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.82 | 1.44 | 1350.31 | 1.49 |
| 300757 | 罗博特科 | 4.44 | 3.97 | 1231.14 | 0.99 |
| 300657 | 弘信电子 | 3.29 | 3.48 | 1077.83 | 2.40 |
| 300684 | 中石科技 | 11.51 | 17.75 | 1073.77 | 0.65 |
| 000021 | 深科技 | 2.78 | 2.48 | 971.03 | 1.07 |
| 688518 | 联赢激光 | 2.24 | 2.22 | 776.92 | 4.69 |
| 688143 | 长盈通 | 5.95 | 7.64 | 768.62 | 1.87 |
| 688609 | 九联科技 | -0.62 | 2.25 | 595.70 | 5.55 |
| 301095 | 广立微 | 2.74 | 1.98 | 561.24 | 2.43 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.28 | 2.54 | 560.76 | 1.20 |
| 301517 | 陕西华达 | 2.49 | 15.90 | 477.65 | 0.50 |
| 300852 | 四会富仕 | 3.32 | 2.24 | 356.42 | 2.86 |
| 301251 | 威尔高 | 4.31 | 6.86 | 354.47 | 1.88 |
| 688025 | 杰普特 | 2.46 | 1.22 | 320.56 | 1.89 |
| 301419 | 阿莱德 | 2.66 | 4.70 | 300.75 | 4.69 |
| 301338 | 凯格精机 | 4.85 | 3.65 | 177.63 | 1.31 |
| 002906 | 华阳集团 | 1.04 | 1.71 | 174.16 | 0.65 |
| 688328 | 深科达 | 2.35 | 1.67 | 154.11 | 4.00 |
| 688516 | 奥特维 | 1.75 | 0.87 | 150.90 | 1.35 |
| 300571 | 平治信息 | 2.45 | 2.43 | 124.10 | 1.66 |
| 688655 | 迅捷兴 | 0.63 | 2.29 | 118.26 | 2.23 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.34 | 2.32 | 110.85 | 2.33 |
| 301628 | 强达电路 | 1.55 | 8.34 | 9.22 | 0.04 |
| 300460 | ST惠伦 | 2.48 | 6.85 | 3.37 | 0.02 |
| 688685 | 迈信林 | 2.56 | 1.75 | -4.55 | -0.03 |
| 603960 | 克来机电 | -0.51 | 2.00 | -89.43 | -0.88 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.31 | 1.30 | -96.22 | -0.68 |
| 002902 | 铭普光磁 | 5.00 | 7.54 | -119.73 | -0.41 |
| 603052 | 可川科技 | 4.83 | 3.16 | -159.24 | -0.87 |
| 301128 | 强瑞技术 | 7.23 | 5.79 | -170.75 | -0.39 |
| 301085 | 亚康股份 | 0.40 | 1.59 | -235.50 | -5.05 |
| 688381 | 帝奥微 | 0.66 | 1.62 | -295.74 | -4.23 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.63 | 0.72 | -309.79 | -1.72 |
| 300964 | 本川智能 | 2.66 | 14.42 | -310.38 | -0.65 |
| 002184 | 海得控制 | 0.80 | 3.22 | -314.57 | -3.28 |
| 002897 | 意华股份 | 4.67 | 3.35 | -330.74 | -1.17 |
| 603203 | 快克智能 | 2.24 | 1.24 | -389.10 | -4.16 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.69 | 1.52 | -410.48 | -0.88 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.95 | 1.01 | -430.53 | -1.97 |
| 688170 | 德龙激光 | 1.63 | 1.79 | -481.67 | -8.69 |
| 002156 | 通富微电 | 2.83 | 2.14 | -496.16 | -0.43 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.53 | 1.46 | -517.05 | -4.51 |
| 301282 | 金禄电子 | 0.25 | 8.56 | -552.68 | -2.87 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.04 | 3.24 | -559.72 | -1.94 |
| 300739 | 明阳电路 | 2.02 | 5.32 | -653.38 | -2.10 |
| 002185 | 华天科技 | 1.80 | 1.26 | -726.02 | -1.66 |
| 600703 | 三安光电 | 1.31 | 0.74 | -729.52 | -1.51 |
| 301312 | 智立方 | 0.76 | 2.86 | -771.60 | -9.74 |
| 300351 | 永贵电器 | 1.21 | 2.90 | -1133.69 | -8.96 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.40 | 4.30 | -1174.51 | -0.94 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.64 | 2.97 | -1364.27 | -6.10 |
| 300310 | 宜通世纪 | -1.79 | 6.04 | -1375.22 | -5.45 |
| 000636 | 风华高科 | 1.21 | 1.81 | -1386.80 | -4.20 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.93 | 1.57 | -1461.73 | -7.71 |
| 603220 | 中贝通信 | 0.57 | 1.54 | -1575.66 | -11.27 |
| 002579 | 中京电子 | 0.85 | 5.66 | -1601.38 | -4.17 |
| 603267 | 鸿远电子 | -0.25 | 2.51 | -1735.55 | -6.36 |
| 300287 | 飞利信 | -0.41 | 2.42 | -1938.23 | -12.55 |
| 603011 | 合锻智能 | 2.57 | 12.01 | -2379.88 | -1.81 |
| 603738 | 泰晶科技 | -0.46 | 4.65 | -2555.67 | -9.51 |
| 300252 | 金信诺 | 0.37 | 6.44 | -2800.48 | -5.85 |
| 300447 | 全信股份 | 0.18 | 13.88 | -3216.65 | -6.84 |
| 688629 | 华丰科技 | 3.35 | 5.45 | -3217.11 | -4.11 |
| 300903 | 科翔股份 | -0.90 | 8.10 | -3355.91 | -6.84 |
| 002179 | 中航光电 | -0.03 | 1.11 | -3528.70 | -4.69 |
| 603306 | 华懋科技 | 5.57 | 6.43 | -3853.06 | -2.98 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -5.31 | 9.77 | -4336.44 | -9.73 |
| 300102 | 乾照光电 | 0.87 | 17.61 | -5026.97 | -1.28 |
| 300131 | 英唐智控 | -0.23 | 7.78 | -5346.51 | -5.19 |
| 603773 | 沃格光电 | -0.90 | 6.08 | -5553.72 | -12.03 |
| 002025 | 航天电器 | -3.35 | 4.95 | -7134.85 | -6.88 |
| 605358 | 立昂微 | -0.71 | 4.87 | -7157.26 | -6.30 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -6.18 | 7.21 | -8578.15 | -4.53 |
| 300408 | 三环集团 | 2.44 | 0.98 | -8929.04 | -11.11 |
| 002792 | 通宇通讯 | -10.00 | 44.27 | -66136.55 | -13.55 |
| 300456 | 赛微电子 | -5.53 | 20.25 | -71253.49 | -9.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17